Aspectos de la Tercera ronda |
Transmisión de partidas en la Sala de Juego |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Kovalyov Anton | 2598 | ARG | 515w+ | 250w1 | 103b1 | 9w | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.00 | |
2 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2526 | CUB | 65b1 | 71w1 | 110b1 | 8w | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 6.00 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2576 | CUB | 267b1 | 70w1 | 85b1 | 10w | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |
4 | GM | Vocaturo Daniele | 2542 | ITA | 247b1 | 64w1 | 82b1 | 5w | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |
5 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2625 | VEN | 259w1 | 83b1 | 63w1 | 4b | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |
6 | Rincon Sequeda Jose Omar | 2024 | VEN | 585w+ | 201b1 | 372w1 | 135b | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | ||
7 | GM | Cori Jorge | 2505 | PER | 260b1 | 246w1 | 62b1 | 24w | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 5.00 | |
8 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2582 | RUS | 87w1 | 248b1 | 86w1 | 2b | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 5.00 | |
9 | GM | Cordova Emilio | 2554 | PER | 249w1 | 242b1 | 84w1 | 1b | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 5.00 | |
10 | GM | Almeida Quintana Omar | 2520 | CUB | 109w1 | 245b1 | 69w1 | 3b | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 4.50 | |
11 | Ramos Pastrana Jorge Eduardo | 2064 | COL | 350b+ | 290b1 | 365w1 | 71w | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 4.50 | ||
12 | Perez Garcia Luis | 0 | VEN | 268b1 | 111w1 | 371b1 | 101w | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.00 | ||
13 | Uribe Jhonny | 0 | VEN | 204b1 | 293w1 | 370b1 | 130w | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | ||
14 | Sanchez Kelvin | 0 | VEN | 394b1 | 112w1 | 400w1 | 261b | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | ||
15 | WIM | Ubaldo Suarez Maria Gisela | 2063 | VEN | 369w1 | 133b1 | 363w1 | 108b | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 3.50 | |
16 | Vidal Ismael | 0 | VEN | 393w1 | 170w1 | 480b1 | 87b | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 3.50 | ||
17 | Conti Julian | 2023 | COL | 506b1 | 358w1 | 357b1 | 110w | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | ||
18 | Arango Luis Santiago | 0 | COL | 504b1 | 364w1 | 359b1 | 114w | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 | ||
19 | GM | Dobrov Vladimir | 2481 | RUS | 167w1 | 80b1 | 24b½ | 28w | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 5.25 | |
20 | GM | Kolev Atanas | 2601 | BUL | 130b1 | 105w1 | 21b½ | 23w | 2.5 | 6.5 | 2.0 | 5.25 |
Clic para ver la tabla completa
EMPAREJAMIENTOS RONDA 4 ( Dar clic)