OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ- Informe Rueda 5 |
La 5ª rueda de la 40ª Olimpíada de Ajedrez vio los enfrentamientos de algunos de los equipos más poderosos en la sección Abierto.
En el match de la primera mesa, el dos veces campeón olímpico Armenia se enfrentó con el defensor del título Ucrania. El Súper Gran Maestro y N°2 del mundo Levon Aronian participó en combate con Vassily Ivanchuk. El único juego decisivo del match, Aronian avanzó al intercambio y jugadas después con una simple táctica selló el destino de Ivanchuk y del equipo de Ucrania, dándole a Armenia una victoria por 2,5 a 1,5.
Los equipos rusos y húngaros participaron del match de la segunda mesa, enfrentando a viejos amigos y competidores de Kramnik y Leko. Los espectadores estaban felices de ver algo que no fuera la Petroff entre estos dos jugadores. 32 jugadas después un tranquilo empate fue acordado, pero en el tablero adyacente a ellos Grischuk destruyó con ataque tras ataque la defensa de Almasi hasta que todo lo que quedaba era otra secuencia de simple táctica para acabar con él. Los rusos ya habían dado el golpe de gracia a sus competidores y terminaron con ellos 2,5 a 1,5.
Fuente: web oficial
Colombia en la quinta ronda venció a Nigeria en Masculino 3.5 a 05 y en Femenino perdió contra Uzbekistan 1-3
|
Clasificación después de la ronda 5 - Open
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 3 | Armenia | ARM | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 84.0 | 14.5 | 30.00 | |
2 | 1 | Russia | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 77.0 | 14.5 | 28.00 | |
3 | 7 | Azerbaijan | AZE | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 74.0 | 16.5 | 24.00 | |
4 | 19 | Croatia | CRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 61.5 | 13.0 | 26.00 | |
5 | 6 | China | CHN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77.0 | 14.5 | 30.00 | |
6 | 2 | Ukraine | UKR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77.0 | 14.0 | 32.00 | |
7 | 14 | Germany | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 75.5 | 14.0 | 30.00 | |
8 | 13 | India | IND | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 74.0 | 14.0 | 30.00 | |
9 | 5 | United States Of America | USA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 73.5 | 15.0 | 27.00 | |
10 | 4 | Hungary | HUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71.5 | 13.0 | 30.00 | |
11 | 35 | Philippines | PHI | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 70.5 | 15.0 | 28.00 | |
12 | 17 | Czech Republic | CZE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 67.5 | 14.0 | 27.00 | |
13 | 11 | England | ENG | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 65.5 | 13.0 | 28.00 | |
14 | 10 | Bulgaria | BUL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 65.0 | 13.5 | 26.00 | |
15 | 18 | Spain | ESP | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64.5 | 15.0 | 25.00 | |
16 | 44 | Montenegro | MNE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 63.0 | 13.0 | 27.00 | |
17 | 50 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 61.5 | 13.5 | 26.00 | |
18 | 16 | Poland | POL | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59.5 | 14.5 | 25.00 | |
19 | 28 | Slovenia | SLO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59.0 | 12.0 | 26.00 | |
20 | 22 | Italy | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 56.0 | 14.5 | 24.00 | |
21 | 12 | Israel | ISR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 54.5 | 12.5 | 23.00 | |
22 | 8 | France | FRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 70.5 | 13.5 | 31.00 | |
23 | 24 | Brazil | BRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 65.0 | 12.5 | 27.00 | |
24 | 31 | Turkey | TUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 62.0 | 13.5 | 28.00 | |
25 | 38 | Mexico | MEX | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 61.5 | 13.5 | 27.00 | |
26 | 29 | Argentina | ARG | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 61.5 | 12.0 | 28.00 | |
27 | 33 | Uzbekistan | UZB | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60.0 | 13.5 | 27.00 | |
28 | 23 | Moldova | MDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 59.5 | 15.0 | 23.00 | |
29 | 27 | Vietnam | VIE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 59.5 | 14.0 | 24.00 | |
30 | 26 | Georgia | GEO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 57.0 | 13.0 | 25.00 | |
31 | 49 | FYROM | MKD | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 55.0 | 13.5 | 25.00 | |
32 | 42 | Slovakia | SVK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 52.5 | 13.5 | 25.00 | |
33 | 37 | Egypt | EGY | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 50.5 | 13.0 | 22.00 | |
34 | 53 | Canada | CAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 49.0 | 12.0 | 27.00 | |
35 | 52 | Finland | FIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 44.0 | 13.0 | 20.00 | |
36 | 47 | Colombia | COL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 42.5 | 14.0 | 19.00 | |
37 | 61 | Australia | AUS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 42.5 | 11.5 | 20.00 | |
38 | 60 | Tajikistan | TJK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 38.5 | 13.0 | 21.00 | |
39 | 20 | Serbia | SRB | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 62.5 | 12.5 | 28.00 | |
40 | 30 | Latvia | LAT | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61.5 | 12.5 | 29.00 |
Siguen hasta 150 paises (clic para ver clasificación completa)
Continuar leyendo ENTRADAS ANTERIORES (Dar clic)