RAMA MASCULINA
El MI Adriano Barbosa remontó su partida ante Juan M. Gaitán
El MF Diego Cuellar, que acompañaba a Evandro Barbosa en el primer lugar, perdió ante el MF brasilero Santiago Yago De Moura, quien muy pronto tomó control de la partida y ya no soltó la ventaja. Con su victoria, De Moura quedó compartiendo el segundo lugar con el MF paraguayo Guillermo Vázquez, quien venció al MF boliviano José Daniel Gemy, recuperándose de su derrota en la ronda anterior.
Guillermo Vázquez se repuso y tiene posibilidades de ser MI
En caso de empatar Evandro Barbosa, de tener un ganador la partida entre Guillermo Vázquez y Santiago de Moura, el vencedor se adjudicará el título de Maestro Internacional, pues compartiría el primer lugar y el Sudamericano Sub 20 da en este caso hasta tres títulos.
Otro escenario posible es que Evandro Barbosa pierda su partida ante el venezolano Adrián Saltos Vélez. En este caso, el ganador de la partida entre Vázquez y De Moura será el ganador del torneo, con Medalla de Oro, título de MI y norma de GM de nueve partidas. Pero si esta partida termina tablas y Diego Cuellar gana su partida a Jairo Hernández, habrá empate entre cuatro jugadores en el primer lugar,
pero por el sistema de desempate, el ganador será Evandro Amorim Barboza, llevando Cuellar y De Moura títulos de Maestro Internacional, pues tienen mejor desempate que Vázquez.
En fin, la ronda que se jugará mañana será infartante.
El torneo de la rama masculina se encuentra en Chess-Results en la dirección http://www.chess-results.com/tnr74421.aspx?art=2&rd=1&lan=2
Fernando Zárate empató con el venezolano Jonathan León
Campeonato Sudamericano Sub 20 Absoluto
Ronda 8 el 21.06.2012 a las 15:00
Me. Nombre EloInt Pts Res. Pts Nombre EloInt
1 FM Santiago Y. De Moura 2347 5 1 - 0 5½ FM Diego Cuellar 2269
2 IM Evandro A. Barbosa 2401 5½ 1 - 0 4½ Juan Manuel Gaitan 2271
3 FM José Daniel Gemy 2345 4½ 0 - 1 5 FM Guillermo Vázquez 2293
4 FM Jairo Hernandez S. 2279 4 1 - 0 4½ FM José E. Martínez A. 2135
5 Juan C. Torres 2337 4 0 - 1 4 Adrián Saltos V. 2147
6 Claudio Olivares 2251 4 1 - 0 4 Alvaro Palma M. 2175
7 Matías Latorre 2235 3½ 1 - 0 4 Joao Franco Mamani 2157
8 Fernando Zarate (h) 1720 3 ½ - ½ 3½ Jonathan León C. 2102
9 FM Joshua Ruiz 2306 3 0 - 1 3 FM Willyam Espinoza 2327
10 Gonzalo Sanchez S. 2042 3 + - - 3 Gabriel Uribe 1872
11 Mauricio Torres 1789 2½ 0 - 1 3 Hugo Caetano Z. 2047
12 Matías Avalos 1535 1 0 - 1 2 John Heinechen 1846
13 Rodrigo Román 2053 2 1 - 0 0 Matías Fretes R. 0
1 FM Santiago Y. De Moura 2347 5 1 - 0 5½ FM Diego Cuellar 2269
2 IM Evandro A. Barbosa 2401 5½ 1 - 0 4½ Juan Manuel Gaitan 2271
3 FM José Daniel Gemy 2345 4½ 0 - 1 5 FM Guillermo Vázquez 2293
4 FM Jairo Hernandez S. 2279 4 1 - 0 4½ FM José E. Martínez A. 2135
5 Juan C. Torres 2337 4 0 - 1 4 Adrián Saltos V. 2147
6 Claudio Olivares 2251 4 1 - 0 4 Alvaro Palma M. 2175
7 Matías Latorre 2235 3½ 1 - 0 4 Joao Franco Mamani 2157
8 Fernando Zarate (h) 1720 3 ½ - ½ 3½ Jonathan León C. 2102
9 FM Joshua Ruiz 2306 3 0 - 1 3 FM Willyam Espinoza 2327
10 Gonzalo Sanchez S. 2042 3 + - - 3 Gabriel Uribe 1872
11 Mauricio Torres 1789 2½ 0 - 1 3 Hugo Caetano Z. 2047
12 Matías Avalos 1535 1 0 - 1 2 John Heinechen 1846
13 Rodrigo Román 2053 2 1 - 0 0 Matías Fretes R. 0
La tabla de posiciones es la siguiente:
Campeonato Sudamericano Sub 20 Absoluto
Clasificación tras ronda 8
Clasificación tras ronda 8
Mesa Nombre Elo FED Pts Res. Prog
1 IM Evandro A. Barbosa 2401 BRA 6½ 0 26
2 FM Guillermo Vázquez 2293 PAR 6 0 30½
3 FM Santiago Yago De Moura 2347 BRA 6 0 21
4 FM Diego Cuellar 2269 PER 5½ 0 28
5 FM Jairo Hernandez S. 2279 COL 5 0 23
6 Claudio Olivares 2251 CHI 5 0 23
7 Adrián Saltos Velez 2147 ECU 5 0 21
8 Juan Manuel Gaitan 2271 ARG 4½ 0 26½
9 FM José Daniel Gemy 2345 BOL 4½ 0 23½
10 Matías Latorre 2235 PAR 4½ 0 22
11 FM José E. Martínez A. 2135 PER 4½ 0 19
12 Alvaro Palma Moscoso 2175 ECU 4 0 22
13 Juan C. Torres 2337 COL 4 0 20½
14 Jonathan León C. 2102 ECU 4 0 18½
15 Joao Franco Mamani 2157 PER 4 0 18
16 FM Willyam Espinoza P. 2327 PER 4 0 17
17 Gonzalo Sanchez S. 2042 CHI 4 0 15
18 Hugo Caetano Z. 2047 BRA 4 0 15
19 Fernando Zarate (h) 1720 PAR 3½ 0 13
20 Gabriel Uribe 1872 PAR 3 0 15
21 FM Joshua Ruiz 2306 COL 3 0 14
22 Rodrigo Román 2053 PAR 3 0 11
23 John Heinechen 1846 PAR 3 0 10
24 Mauricio Torres 1789 PAR 2½ 0 11½
25 Matías Avalos 1535 PAR 1 0 4
26 Matías Fretes R. 0 PAR 0 0 0
1 IM Evandro A. Barbosa 2401 BRA 6½ 0 26
2 FM Guillermo Vázquez 2293 PAR 6 0 30½
3 FM Santiago Yago De Moura 2347 BRA 6 0 21
4 FM Diego Cuellar 2269 PER 5½ 0 28
5 FM Jairo Hernandez S. 2279 COL 5 0 23
6 Claudio Olivares 2251 CHI 5 0 23
7 Adrián Saltos Velez 2147 ECU 5 0 21
8 Juan Manuel Gaitan 2271 ARG 4½ 0 26½
9 FM José Daniel Gemy 2345 BOL 4½ 0 23½
10 Matías Latorre 2235 PAR 4½ 0 22
11 FM José E. Martínez A. 2135 PER 4½ 0 19
12 Alvaro Palma Moscoso 2175 ECU 4 0 22
13 Juan C. Torres 2337 COL 4 0 20½
14 Jonathan León C. 2102 ECU 4 0 18½
15 Joao Franco Mamani 2157 PER 4 0 18
16 FM Willyam Espinoza P. 2327 PER 4 0 17
17 Gonzalo Sanchez S. 2042 CHI 4 0 15
18 Hugo Caetano Z. 2047 BRA 4 0 15
19 Fernando Zarate (h) 1720 PAR 3½ 0 13
20 Gabriel Uribe 1872 PAR 3 0 15
21 FM Joshua Ruiz 2306 COL 3 0 14
22 Rodrigo Román 2053 PAR 3 0 11
23 John Heinechen 1846 PAR 3 0 10
24 Mauricio Torres 1789 PAR 2½ 0 11½
25 Matías Avalos 1535 PAR 1 0 4
26 Matías Fretes R. 0 PAR 0 0 0
La última ronda presenta los siguientes pareos.
Campeonato Sudamericano Sub 20 Absoluto
Ronda 9 el 22.06.2012 a las 09:00
Ronda 9 el 22.06.2012 a las 09:00
Me. Nombre EloInt Pts Res. Pts Nombre EloInt
1 Adrián Saltos V. 2147 5 6½ IM Evandro A. Barbosa 2401
2 FM Guillermo Vázquez 2293 6 6 FM Santiago Y.De Moura 2347
3 FM Diego Cuellar 2269 5½ 5 FM Jairo Hernandez S. 2279
4 Juan Manuel Gaitan 2271 4½ 5 Claudio Olivares 2251
5 FM José Daniel Gemy 2345 4½ 4½ Matías Latorre 2235
6 Alvaro Palma M. 2175 4 4½ FM José E. Martínez A. 2135
7 Hugo Caetano Z. 2047 4 4 Juan C. Torres 2337
8 FM Willyam Espinoza 2327 4 4 Joao Franco Mamani 2157
9 Gonzalo Sanchez S. 2042 4 4 Jonathan León C. 2102
10 Matías Avalos 1535 1 3½ Fernando Zarate (h) 1720
11 Rodrigo Román 2053 3 3 Gabriel Uribe 1872
12 John Heinechen 1846 3 2½ Mauricio Torres 1789
13 Matías Fretes R. 0 0 3 FM Joshua Ruiz 2306
1 Adrián Saltos V. 2147 5 6½ IM Evandro A. Barbosa 2401
2 FM Guillermo Vázquez 2293 6 6 FM Santiago Y.De Moura 2347
3 FM Diego Cuellar 2269 5½ 5 FM Jairo Hernandez S. 2279
4 Juan Manuel Gaitan 2271 4½ 5 Claudio Olivares 2251
5 FM José Daniel Gemy 2345 4½ 4½ Matías Latorre 2235
6 Alvaro Palma M. 2175 4 4½ FM José E. Martínez A. 2135
7 Hugo Caetano Z. 2047 4 4 Juan C. Torres 2337
8 FM Willyam Espinoza 2327 4 4 Joao Franco Mamani 2157
9 Gonzalo Sanchez S. 2042 4 4 Jonathan León C. 2102
10 Matías Avalos 1535 1 3½ Fernando Zarate (h) 1720
11 Rodrigo Román 2053 3 3 Gabriel Uribe 1872
12 John Heinechen 1846 3 2½ Mauricio Torres 1789
13 Matías Fretes R. 0 0 3 FM Joshua Ruiz 2306
RAMA FEMENINA
Valentina Jorquera, de Chile, es la Campeona Sudamericana Sub 20 años
Llega a la última ronda con nada menos que dos puntos de ventaja, lo que da idea de lo holgado que fue su triunfo. En la ronda de hoy empató rápidamente con la paraguaya Leticia Ávalos.
Las medallas de plata y bronce estará entre la colombiana Adriana Pachón, la boliviana Daniela Cordero y la Brasilera Thauane Medeiros. Esto se definirá en la última ronda.
El torneo de la rama femenina se encuentra Chess Results en la dirección http://www.chess-results.com/tnr74422.aspx?lan=2
La venezolana Oriana Aponte
Campeonato Sudamericano Sub 20 Femenino
Ronda 8 el 21.06.2012 a las 15:00
Ronda 8 el 21.06.2012 a las 15:00
Nombre Elo Res. Nombre Elo
Thauane Medeiros 1805 + - - WFM Ann Chumpitaz 2220
Kassandra Pinargote 1931 1 - 0 Oriana Aponte 1948
WCM Leticia Avalos 1693 ½ - ½ Valentina Jorquera C. 1937
WIM Daniela Cordero 2090 ½ - ½ Ayelen Martinez 2107
Rosana Avalos 1452 0 - 1 WFM Adriana Pachon 1994
Thauane Medeiros 1805 + - - WFM Ann Chumpitaz 2220
Kassandra Pinargote 1931 1 - 0 Oriana Aponte 1948
WCM Leticia Avalos 1693 ½ - ½ Valentina Jorquera C. 1937
WIM Daniela Cordero 2090 ½ - ½ Ayelen Martinez 2107
Rosana Avalos 1452 0 - 1 WFM Adriana Pachon 1994
La tabla de posiciones se presenta así:
Campeonato Sudamericano Sub 20 Femenino
Clasificación tras ronda 8
Clasificación tras ronda 8
Pos Nombre Elo FED Pts Res. Koya
1 Valentina Jorquera C. 1937 CHI 7 0 2
2 WFM Adriana Pachon 1994 COL 5½ 1 1
3 WIM Daniela Cordero 2090 BOL 5½ 0 1
4 Thauane Medeiros 1805 BRA 5 0 0
5 Ayelen Martinez 2107 ARG 4 0 2
6 WCM Leticia Avalos 1693 PAR 3½ 0 1½
7 Kassandra Pinargote 1931 ECU 3 1 1
8 Oriana Aponte 1948 VEN 3 0 ½
9 WFM Ann Chumpitaz 2220 PER 2½ 0 0
10 Rosana Avalos 1452 PAR 1 0 0
1 Valentina Jorquera C. 1937 CHI 7 0 2
2 WFM Adriana Pachon 1994 COL 5½ 1 1
3 WIM Daniela Cordero 2090 BOL 5½ 0 1
4 Thauane Medeiros 1805 BRA 5 0 0
5 Ayelen Martinez 2107 ARG 4 0 2
6 WCM Leticia Avalos 1693 PAR 3½ 0 1½
7 Kassandra Pinargote 1931 ECU 3 1 1
8 Oriana Aponte 1948 VEN 3 0 ½
9 WFM Ann Chumpitaz 2220 PER 2½ 0 0
10 Rosana Avalos 1452 PAR 1 0 0
Los pareos de la última ronda:
Campeonato Sudamericano Sub 20 Femenino
Ronda 9 el 22.06.2012 a las 09:00
Ronda 9 el 22.06.2012 a las 09:00
Nombre Elo Res. Nombre Elo
WFM Adriana Pachon 1994 - Thauane Medeiros 1805
Ayelen Martinez 2107 - Rosana Avalos 1452
Valentina Jorquera C. 1937 - WIM Daniela Cordero 2090
Oriana Aponte 1948 - WCM Leticia Avalos 1693
WFM Ann Chumpitaz 2220 - Kassandra Pinargote 1931
Ayelen Martinez 2107 - Rosana Avalos 1452
Valentina Jorquera C. 1937 - WIM Daniela Cordero 2090
Oriana Aponte 1948 - WCM Leticia Avalos 1693
WFM Ann Chumpitaz 2220 - Kassandra Pinargote 1931
VISORES Y DESCARGA DE PARTIDAS DE LA OCTAVA RONDA
Rama femenina: PARTIDAS DE LA OCTAVA RONDA RAMA FEMENINA
RETRASMISIÓN Y BROADCAST EN VIVO
Cinco partidas, cuatro de la rama masculina y una de la rama femenina,
además de broadcast en vivo del salón del evento se puede seguir en http://www.feparaj.org.py/admin/Partidas/SudamericanoSub20/tfd.htm
LOCAL DE JUEGO
AUSPICIANTES
Auspician el VIII Sudamericano Sub 20 TIGO, Asucom, Diesa y otros benefactores que pidieron el anonimato
APOYOS
Apoyan el torneo la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico
Paraguayo y el Ing. Oscar Rubiani,quien nos cedió amablemente las mesas y
sillas individuales para el torneo
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
El evento fue organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez apoyado
por el Comité de Organización del Evento conformado por Dalila Colmán,
Guido Vázquez, Gabriela Vargas Talavera, Miguel Vargas y José María
FerreiraFuente: www.feparaj.org.py