RESULTADOS RONDA 9 ABSOLUTO y RONDA 8 FEMENINO
Aspectos salón de Juego Torneo FEMENINO |
Clasificación TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 9
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | IM | Castro Oscar H | 2370 | BOG | 50w½ | 54b1 | 37w1 | 36b1 | 3w½ | 2w½ | 4b1 | 8b1 | 7w1 | 5b | 7.5 | 36.0 |
2 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2384 | VAL | 23w1 | 29b1 | 15w1 | 4b1 | 8w½ | 1b½ | 6b1 | 3w½ | 9b½ | 10w | 7.0 | 39.0 |
3 | Mateus Alejandro | 2246 | VAL | 68w1 | 56b1 | 36w½ | 9w1 | 1b½ | 11b1 | 7w½ | 2b½ | 20w1 | 4b | 7.0 | 36.5 | |
4 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2299 | SAN | 49w1 | 41b1 | 55w1 | 2w0 | 16b½ | 18b1 | 1w0 | 38b1 | 17w1 | 3w | 6.5 | 33.5 |
5 | IM | Panesso Rivera Henry | 2324 | ANT | 45w1 | 55b0 | 57w0 | 68b1 | 65w½ | 50b1 | 41w1 | 24w1 | 16b1 | 1w | 6.5 | 27.5 |
6 | FM | Tovio Israel | 2275 | BOL | -½ | 43b1 | 22w1 | 7b1 | 12w½ | 8b1 | 2w0 | 16w½ | 10b½ | 13w | 6.0 | 33.5 |
7 | FM | Ruiz C Joshua D | 2178 | BOG | 73b1 | 39w1 | 19b½ | 6w0 | 29b1 | 32w1 | 3b½ | 13w1 | 1b0 | 12w | 6.0 | 33.0 |
8 | FM | Zuluaga Cesar | 2372 | CAL | 34b½ | 61w1 | 31b1 | 19w1 | 2b½ | 6w0 | 36b1 | 1w0 | 25b1 | 14w | 6.0 | 32.0 |
9 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2365 | ANT | 42w1 | 24b½ | 26w1 | 3b0 | 22w1 | 36b½ | 25w1 | 15b½ | 2w½ | 11b | 6.0 | 31.5 |
10 | FM | Carvajal Nolberto | 2356 | VAL | 57w1 | 26b½ | 24w1 | 18b½ | 15w½ | 27b½ | 38w½ | 28b1 | 6w½ | 2b | 6.0 | 31.5 |
11 | Becerra Juan David | 2318 | BOG | 58b1 | 16w½ | 38b½ | 33w1 | 47b1 | 3w0 | 15b0 | 48w1 | 24b1 | 9w | 6.0 | 30.5 | |
12 | FM | Mendoza Rafael | 2342 | ATL | 52b1 | 48w½ | 16b½ | 21w1 | 6b½ | 15w½ | 24b0 | 29w1 | 27w1 | 7b | 6.0 | 30.0 |
13 | Morales Jhon Alexander | 2327 | VAL | 56w0 | 68b1 | 23w1 | 48b1 | 18w½ | 24b½ | 26w1 | 7b0 | 15w1 | 6b | 6.0 | 29.5 | |
14 | Marin Sebastian | 2326 | ANT | 61b0 | 46w1 | 60b1 | 16w0 | 33b1 | 37w½ | 27w1 | 18b½ | 26w1 | 8b | 6.0 | 27.0 | |
15 | Diaz Cordoba Fredy | 2225 | CHO | 64b1 | 66w1 | 2b0 | 38w1 | 10b½ | 12b½ | 11w1 | 9w½ | 13b0 | 16w | 5.5 | 31.5 | |
16 | Sanchez Sebastian Felipe | 2192 | SAN | 71w1 | 11b½ | 12w½ | 14b1 | 4w½ | 20b1 | 17w½ | 6b½ | 5w0 | 15b | 5.5 | 31.5 | |
17 | FM | Martinez Romero Martin | 2363 | MET | 40b1 | 31w½ | 48b½ | 29w½ | 37b½ | 49w1 | 16b½ | 19w1 | 4b0 | 21w | 5.5 | 29.5 |
18 | Dominguez Ramiro | 2191 | BOL | -½ | 78w1 | 28b1 | 10w½ | 13b½ | 4w0 | 40b1 | 14w½ | 30b½ | 19w | 5.5 | 29.5 | |
19 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | TOL | 65w1 | 21b1 | 7w½ | 8b0 | 26w½ | 55b½ | 23w1 | 17b0 | 42w1 | 18b | 5.5 | 29.0 |
20 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2283 | ANT | 38b0 | 72w1 | 49b½ | 34w1 | 31b1 | 16w0 | 21b1 | 37w1 | 3b0 | 22w | 5.5 | 27.5 |
Clasificación TORNEO FEMENINO después de la ronda 8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | Chirivi Angie Lizeth | 1927 | ANT | 5b½ | 29w1 | 13b1 | 18w1 | 6w1 | 2b0 | 8w1 | 9b1 | 3w | 6.5 | 29.0 | |
2 | WFM | Pachon Adriana | 1994 | CUN | 33b1 | 18w0 | 27b1 | 14w1 | 10b1 | 1w1 | 5b½ | 3w½ | 4w | 6.0 | 27.5 |
3 | Pulido Diana Marcela | 2011 | CUN | 35w1 | 6b½ | 16w1 | 8b0 | 18b1 | 10w1 | 7w1 | 2b½ | 1b | 6.0 | 27.0 | |
4 | Perez Laura | 1929 | BOG | -½ | 26w- | -½ | 25b1 | 28w1 | 16b1 | 12w1 | 5w1 | 2b | 6.0 | 22.0 | |
5 | WFM | Franco Valencia Angela | 2133 | ANT | 1w½ | 24b1 | 26w1 | 9b1 | 8w1 | 7b½ | 2w½ | 4b0 | 11w | 5.5 | 28.5 |
6 | WFM | Herrera Milena | 2090 | BOL | 27b1 | 3w½ | 20b1 | 17w1 | 1b0 | 13w1 | 9b0 | 14b1 | 7w | 5.5 | 26.5 |
7 | WIM | Mateus Martha | 2128 | VAL | 14b1 | 13w½ | 18b½ | 19w1 | 9b1 | 5w½ | 3b0 | 15w1 | 6b | 5.5 | 26.0 |
8 | WFM | Salcedo Diana | 2028 | BOG | 30b1 | 15w1 | 17b½ | 3w1 | 5b0 | 12w1 | 1b0 | 16w½ | 10b | 5.0 | 26.5 |
9 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1933 | ATL | 21b1 | 12w1 | 10b1 | 5w0 | 7w0 | 19b1 | 6w1 | 1w0 | 13b | 5.0 | 26.0 | |
10 | Orozco Luz Elena | 2125 | VAL | 11w1 | 16b1 | 9w0 | 28b1 | 2w0 | 3b0 | 19w1 | 17b1 | 8w | 5.0 | 23.0 | |
11 | Loaiza Yurani | 1902 | ANT | 10b0 | 21w1 | 36b1 | 12w½ | 13b0 | 18w½ | 30b1 | 24w1 | 5b | 5.0 | 20.0 | |
12 | Matta Paola Andrea | 2046 | VAL | 28w1 | 9b0 | 34w1 | 11b½ | 17w1 | 8b0 | 4b0 | 27w1 | 15b | 4.5 | 21.5 | |
13 | Santos Morales Natalia Andrea | 2023 | BOG | 25w1 | 7b½ | 1w0 | 26b1 | 11w1 | 6b0 | 14w0 | 22b1 | 9w | 4.5 | 21.5 | |
14 | WFM | Salcedo Jackeline | 1912 | BOG | 7w0 | 25b1 | 31w1 | 2b0 | 29w1 | 17b½ | 13b1 | 6w0 | 16b | 4.5 | 20.5 |
15 | Rua Nora | 1952 | VAL | 31w1 | 8b0 | 28w0 | 34b1 | 23w½ | 26b1 | 18w1 | 7b0 | 12w | 4.5 | 20.0 | |
16 | Castro Natalia Patricia | 2019 | ATL | 19b1 | 10w0 | 3b0 | 35w1 | 30b1 | 4w0 | 20b1 | 8b½ | 14w | 4.5 | 19.5 | |
17 | Aguilar Natalia Andrea | 1932 | VAL | 36w1 | 22b1 | 8w½ | 6b0 | 12b0 | 14w½ | 27b1 | 10w0 | 21b | 4.0 | 21.5 | |
18 | Ramirez Heimy Polgar | 2089 | CUN | 23w1 | 2b1 | 7w½ | 1b0 | 3w0 | 11b½ | 15b0 | 30w1 | 20b | 4.0 | 20.5 | |
19 | Montenegro Heidy | 1636 | MET | 16w0 | 23b1 | 24w1 | 7b0 | 20b1 | 9w0 | 10b0 | 26w1 | 22w | 4.0 | 18.0 | |
20 | Rosado Perez Maria Jose | 1872 | BOL | -½ | 32b1 | 6w0 | 29b½ | 19w0 | 23b1 | 16w0 | 28b1 | 18w | 4.0 | 17.5 |
VER EMPAREJAMIENTOS DE LA DECIMA RONDA ABSOLUTO: (Dar clic)