RESULTADOS RONDA 4
MF. JOSHUA D. RUIZ CASTILLO (Bogotá) |
Clasificación TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguen hasta 78 participantes |
Clasificación TORNEO FEMENINO después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | WFM | Salcedo Diana | 2028 | BOG | 25b1 | 17w1 | 10b½ | 11w1 | 3b | 3.5 | 9.0 |
2 | WFM | Herrera Milena | 2090 | BOL | 23b1 | 11w½ | 15b1 | 10w1 | 4b | 3.5 | 8.5 |
3 | WFM | Franco Valencia Angela | 2133 | ANT | 4w½ | 31b1 | 26w1 | 5b1 | 1w | 3.5 | 8.0 |
4 | Chirivi Angie Lizeth | 1927 | ANT | 3b½ | 21w1 | 13b1 | 9w1 | 2w | 3.5 | 8.0 | |
5 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1933 | ATL | 34b1 | 12w1 | 6b1 | 3w0 | 7w | 3.0 | 9.0 | |
6 | Orozco Luz Elena | 2125 | VAL | 14w1 | 16b1 | 5w0 | 19b1 | 8w | 3.0 | 8.0 | |
7 | WIM | Mateus Martha | 2128 | VAL | 18b1 | 13w½ | 9b½ | 20w1 | 5b | 3.0 | 7.5 |
8 | WFM | Pachon Adriana | 1994 | CUN | 36b1 | 9w0 | 23b1 | 18w1 | 6b | 3.0 | 7.0 |
9 | Ramirez Heimy Polgar | 2089 | CUN | 24w1 | 8b1 | 7w½ | 4b0 | 11w | 2.5 | 8.0 | |
10 | Aguilar Natalia Andrea | 1932 | VAL | 29w1 | 30b1 | 1w½ | 2b0 | 12b | 2.5 | 8.0 | |
11 | Pulido Diana Marcela | 2011 | CUN | 33w1 | 2b½ | 16w1 | 1b0 | 9b | 2.5 | 7.5 | |
12 | Matta Paola Andrea | 2046 | VAL | 19w1 | 5b0 | 27w1 | 14b½ | 10w | 2.5 | 6.5 | |
13 | Santos Morales Natalia Andrea | 2023 | BOG | 32w1 | 7b½ | 4w0 | 26b1 | 14w | 2.5 | 6.5 | |
14 | Loaiza Yurani | 1902 | ANT | 6b0 | 34w1 | 29b1 | 12w½ | 13b | 2.5 | 5.5 | |
15 | Rosado Perez Maria Jose | 1872 | BOL | -½ | 35b1 | 2w0 | 21b½ | 20w | 2.0 | 5.5 |
VER EMPAREJAMIENTOS DE LA QUINTA RONDA ABSOLUTO: (Dar clic)