IRT OPEN DE AJEDREZ TOLIMA 2012
Resultados Ronda 5
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | 2368 | CUB | 31b1 | 15w1 | 7b1 | 2w1 | 5b1 | 3w | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 15.00 |
2 | FM | Zuluaga Cesar | 2372 | CAL | 21w1 | 14b1 | 3w1 | 1b0 | 6w1 | 4b | 4.0 | 13.0 | 17.5 | 12.50 |
3 | Nunez V Daniel | 2220 | TOL | 25w1 | 12b1 | 2b0 | 20w1 | 10w1 | 1b | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.00 | |
4 | Vanegas Ricardo | 1600 | TOL | 23w1 | 7w0 | 19b1 | 14b1 | 8w1 | 2w | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 10.50 | |
5 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | TOL | 22w1 | 11b1 | 9w1 | 8b½ | 1w0 | 6b | 3.5 | 13.0 | 16.0 | 9.50 | |
6 | Cespedes Jaime | 2190 | TOL | -½ | 18b1 | 13w1 | 16w1 | 2b0 | 5w | 3.5 | 11.5 | 16.0 | 8.50 | |
7 | Pardo Aurelio | 2052 | TOL | 26w1 | 4b1 | 1w0 | 11b½ | 18w1 | 8b | 3.5 | 11.0 | 16.5 | 10.00 | |
8 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | 2231 | TOL | 19b½ | 10w1 | 28b1 | 5w½ | 4b0 | 7w | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 7.50 |
9 | Suarez Luis Humberto | 2120 | TOL | 34b1 | 20w1 | 5b0 | 12w½ | 13b½ | 10w | 3.0 | 10.5 | 13.0 | 6.50 | |
10 | Olaya Miguel Angel | 0 | TOL | 17w1 | 8b0 | 23w1 | 15w1 | 3b0 | 9b | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 8.00 | |
11 | Gomez V Duvan Leandro | 1890 | TOL | 24b1 | 5w0 | 25b1 | 7w½ | 12b½ | 16w | 3.0 | 9.5 | 13.5 | 6.75 | |
12 | Palacio Pablo Persi | 1889 | CAL | 27w1 | 3w0 | 29b1 | 9b½ | 11w½ | 18b | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 6.00 | |
13 | Corredor Rengifo Luis Fernando | 1914 | TOL | -½ | 19w1 | 6b0 | 23b1 | 9w½ | 14b | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 6.00 | |
14 | Gutierrez Villamil Jonathan | 2009 | BOG | 33b1 | 2w0 | 21b1 | 4w0 | 20b1 | 13w | 3.0 | 9.0 | 12.5 | 4.50 | |
15 | Aponte Juan Camilo | 1941 | TOL | 30w1 | 1b0 | 22w1 | 10b0 | 24w1 | 17b | 3.0 | 9.0 | 12.5 | 4.50 | |
16 | Diaz Jaime Walter | 2227 | TOL | -½ | -½ | 17w1 | 6b0 | 22w1 | 11b | 3.0 | 8.5 | 14.5 | 5.00 | |
17 | Moreno Bermudez Jhon Jairo | 1782 | TOL | 10b0 | 26w1 | 16b0 | 30w1 | 21b1 | 15w | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 5.00 | |
18 | Huertas Botache Alvaro Arturo | 1812 | TOL | -½ | 6w0 | 31b1 | 28w1 | 7b0 | 12w | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 2.50 | |
19 | Dabraccio Guillermo | 1745 | CAL | 8w½ | 13b0 | 4w0 | 27b1 | 28b1 | 20w | 2.5 | 5.5 | 13.5 | 5.00 | |
20 | Quinonez Maria Constanza | 1830 | TOL | 32w1 | 9b0 | 30w1 | 3b0 | 14w0 | 19b | 2.0 | 8.0 | 11.5 | 1.50 | |
21 | Palechor Cesar Augusto | 1781 | TOL | 2b0 | 33w1 | 14w0 | 26b1 | 17w0 | 24b | 2.0 | 6.0 | 12.5 | 2.50 | |
22 | Aragon Aviles Sandra | 1751 | TOL | 5b0 | 24w1 | 15b0 | 29w1 | 16b0 | 27w | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2.50 | |
23 | Cespedes Galindo Estefania | 1830 | TOL | 4b0 | 34w1 | 10b0 | 13w0 | 30b1 | 25b | 2.0 | 5.0 | 12.5 | 2.50 | |
24 | Basto Yamid | 1623 | TOL | 11w0 | 22b0 | 34b+ | 25w1 | 15b0 | 21w | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 3.50 | |
25 | Figueroa Salcedo Reinaldo Art | 1738 | CAL | 3b0 | 27w1 | 11w0 | 24b0 | 32b1 | 23w | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 2.50 | |
26 | Pena Mora Carlos | 1688 | TOL | 7b0 | 17b0 | 32w1 | 21w0 | 29b1 | 28w | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 1.50 | |
27 | Sanchez Carlos Fernando | 1616 | TOL | 12b0 | 25b0 | 33w1 | 19w0 | 31b1 | 22b | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 1.50 | |
28 | Vargas Orlando | 1593 | TOL | -½ | 32b1 | 8w0 | 18b0 | 19w0 | 26b | 1.5 | 6.5 | 10.0 | 0.50 | |
29 | Diaz Luisa Fernanda | 1493 | TOL | -½ | -½ | 12w0 | 22b0 | 26w0 | 0w | 1.0 | 4.5 | 9.0 | 0.00 | |
30 | Zuluaga Gustavo | 1635 | CAL | 15b0 | 31w1 | 20b0 | 17b0 | 23w0 | 33w | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 1.00 | |
31 | Munoz Guzman German | 1767 | TOL | 1w0 | 30b0 | 18w0 | 33b1 | 27w0 | 32b | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 0.50 | |
32 | Rengifo Escobar Martha | 1511 | TOL | 20b0 | 28w0 | 26b0 | 34w+ | 25w0 | 31w | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
33 | Ramirez Carlos Henry | 1637 | TOL | 14w0 | 21b0 | 27b0 | 31w0 | -1 | 30b | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 2.50 | |
34 | Cespedes Fabio | 1693 | TOL | 9w0 | 23b0 | 24w- | 32b- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2012/03/04 a las 1:00 pm
CONSULTAR PAREOS - CLASIFICACIONES Y VER PARTIDAS (Dar Clic)