IRT OPEN DE AJEDREZ LIGA DE AJEDREZ DEL TOLIMA 2012
RESULTADOS PRIMERA RONDA
Con 31 jugadores de Caldas, Bogotá y Tolima, se dió inicio al IRT OPEN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ LIGA DEL TOLIMA 2012, que es utilizado por la Liga del Tolima para puntuar sus jugadores a los Juegos Nacionales 2012.
Se destacan entre los jugadores el Maestro Fide CESAR ZULUAGA de Caldas, el MF. LISANDRO FERNANDEZ REYES de Cuba (Nuevo entrenador de ajedrez de la liga del Tolima), el MF GUSTAVO NUÑEZ del Tolima y otros fuertes como JAIRO ANDRES HERNANDEZ SANCHEZ del Tolima, DANIEL NUÑEZ del Tolima, LUIS HUMBERTO SUAREZ del Tolima, PABLO PERSI PALACIO de Caldas, GUILLERMO DABRACCIO de Caldas.
El día Sábado 3 de Marzo se jugarán tres rondas así: A las 08:00 am, 1:00 pm y 6:00 ´pm.
El Torneo que reparte una bolsa de 1.5 millones de pesos, es válido para Elo Fide y se juega en las instalaciones de la Liga de ajedrez del Tolima, a un costado de las Piscinas Olimpicas de Ibagué.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Zuluaga Cesar | 2372 | CAL | 21w1 | 7b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
2 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | 2368 | CUB | 22b1 | 8w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
3 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | TOL | 23w1 | 9b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
4 | Nunez V Daniel | 2220 | TOL | 24w1 | 10b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
5 | Suarez Luis Humberto | 2120 | TOL | 25b1 | 11w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
6 | Pardo Aurelio | 2052 | TOL | 26w1 | 12b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
7 | Gutierrez Villamil Jonathan | 2009 | BOG | 27b1 | 1w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
8 | Aponte Juan Camilo | 1941 | TOL | 28w1 | 2b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Gomez V Duvan Leandro | 1890 | TOL | 29b1 | 3w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Palacio Pablo Persi | 1889 | CAL | 30w1 | 4w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | Quinonez Maria Constanza | 1830 | TOL | 31w1 | 5b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
12 | Vanegas Ricardo | 1600 | TOL | 19w1 | 6w | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Olaya Miguel Angel | 0 | TOL | 20w1 | 14b | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | 2231 | TOL | 15b½ | 13w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
15 | Dabraccio Guillermo | 1745 | CAL | 14w½ | 17b | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
16 | Cespedes Jaime | 2190 | TOL | -½ | 18b | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
17 | Corredor Rengifo Luis Fernando | 1914 | TOL | -½ | 15w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
18 | Huertas Botache Alvaro Arturo | 1812 | TOL | -½ | 16w | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
19 | Cespedes Galindo Estefania | 1830 | TOL | 12b0 | 25w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
20 | Moreno Bermudez Jhon Jairo | 1782 | TOL | 13b0 | 26w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
21 | Palechor Cesar Augusto | 1781 | TOL | 1b0 | 27w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
22 | Munoz Guzman German | 1767 | TOL | 2w0 | 28b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
23 | Aragon Aviles Sandra | 1751 | TOL | 3b0 | 29w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
24 | Figueroa Salcedo Reinaldo Art | 1738 | CAL | 4b0 | 30w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
25 | Cespedes Fabio | 1693 | TOL | 5w0 | 19b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
26 | Pena Mora Carlos | 1688 | TOL | 6b0 | 20b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
27 | Ramirez Carlos Henry | 1637 | TOL | 7w0 | 21b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
28 | Zuluaga Gustavo | 1635 | CAL | 8b0 | 22w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
29 | Basto Yamid | 1623 | TOL | 9w0 | 23b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
30 | Sanchez Carlos Fernando | 1616 | TOL | 10b0 | 24b | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
31 | Rengifo Escobar Martha | 1511 | TOL | 11b0 | 0w | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2012/03/03 a las 09:00 am
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Gutierrez Villamil Jonathan | 2009 | 1 | 1 | FM | Zuluaga Cesar | 2372 | 1 | ||
2 | 2 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | 2368 | 1 | 1 | Aponte Juan Camilo | 1941 | 10 | ||
3 | 12 | Gomez V Duvan Leandro | 1890 | 1 | 1 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | 3 | |||
4 | 13 | Palacio Pablo Persi | 1889 | 1 | 1 | Nunez V Daniel | 2220 | 5 | |||
5 | 7 | Suarez Luis Humberto | 2120 | 1 | 1 | Quinonez Maria Constanza | 1830 | 15 | |||
6 | 29 | Vanegas Ricardo | 1600 | 1 | 1 | Pardo Aurelio | 2052 | 8 | |||
7 | 4 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | 2231 | ½ | 1 | Olaya Miguel Angel | 0 | 31 | ||
8 | 16 | Huertas Botache Alvaro Arturo | 1812 | ½ | ½ | Cespedes Jaime | 2190 | 6 | |||
9 | 11 | Corredor Rengifo Luis Fernando | 1914 | ½ | ½ | Dabraccio Guillermo | 1745 | 21 | |||
10 | 14 | Cespedes Galindo Estefania | 1830 | 0 | 0 | Cespedes Fabio | 1693 | 23 | |||
11 | 17 | Moreno Bermudez Jhon Jairo | 1782 | 0 | 0 | Pena Mora Carlos | 1688 | 24 | |||
12 | 18 | Palechor Cesar Augusto | 1781 | 0 | 0 | Ramirez Carlos Henry | 1637 | 25 | |||
13 | 26 | Zuluaga Gustavo | 1635 | 0 | 0 | Munoz Guzman German | 1767 | 19 | |||
14 | 20 | Aragon Aviles Sandra | 1751 | 0 | 0 | Basto Yamid | 1623 | 27 | |||
15 | 22 | Figueroa Salcedo Reinaldo Art | 1738 | 0 | 0 | Sanchez Carlos Fernando | 1616 | 28 | |||
16 | 30 | Rengifo Escobar Martha | 1511 | 0 | bye |
DESCARGAR PARTIDAS RONDA 1 ( Dar Clic)
VEAMOS PARTIDAS DE LA PRIMERA RONDA: