Del 7 al 15 de febrero de 2012, en Moscú
Ha comenzado el Abierto Aeroflot 2012
El árbitro Geurt Gijssen (dcha.) y Ashot Vardapetyan en la la ceremonia inaugural
Fabiano Caruana es uno de los favoritos
Fotos: cortesía de la Federación Rusa de Ajedrez
Ayer se disputó la primera ronda del Abierto Aeroflot 2012,
que se celebrará hasta el 15 de febrero en Moscú. Aunque ya no cuente
con una participación tan selecta como hace unos años, sigue siendo uno
de los abiertos más importantes del año. En 2012 ste los 300
participantes compiten en tres torneos. La bolsa de premios del grupo A
asciende a unos 67.000 euros (20.000 para el vencedor) Los torneos de
los grupos B y C reciben 55.000 euros. Juegan en el hotel Kosmos,
construido con motivo de los Juegos Olímpicos de 1980. Los favoritos
según el escalafón Elo son Evgeny Tomashevsky, Fabiano Caruana, Ian
Nepomniachtchi y el doble defensor del título Le Quam Liem. De ellos, en
la primera ronda, solo Caruana y Le Quam Liem lograron triunfar.
La clasificación del grupo A tras la primera ronda
Lugar | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 1.0 | ITA | 2736 | 3346 | +0.33 |
2 | GM Le, Quang Liem | 1.0 | VIE | 2714 | 3344 | +0.36 |
3 | GM Jobava, Baadur | 1.0 | GEO | 2704 | 3331 | +0.35 |
4 | GM Eljanov, Pavel | 1.0 | UKR | 2690 | 3328 | +0.37 |
5 | GM Andreikin, Dmitry | 1.0 | RUS | 2688 | 3321 | +0.36 |
6 | GM Akopian, Vladimir | 1.0 | ARM | 2685 | 3315 | +0.36 |
7 | GM Alekseev, Evgeny | 1.0 | RUS | 2670 | 3308 | +0.37 |
8 | GM Khismatullin, Denis | 1.0 | RUS | 2664 | 3305 | +0.37 |
9 | GM Korobov, Anton | 1.0 | UKR | 2660 | 3303 | +0.37 |
10 | GM Bartel, Mateusz | 1.0 | POL | 2658 | 3302 | +0.38 |
11 | GM Zhigalko, Sergei | 1.0 | BLR | 2658 | 3301 | +0.37 |
12 | GM Gupta, Abhijeet | 1.0 | IND | 2652 | 3290 | +0.37 |
13 | GM Iordachescu, Viorel | 1.0 | MDA | 2651 | 3287 | +0.36 |
14 | GM Iturrizaga, Eduardo | 1.0 | VEN | 2649 | 3282 | +0.36 |
15 | GM Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1.0 | ROU | 2647 | 3272 | +0.35 |
16 | GM Sokolov, Ivan | 1.0 | NED | 2641 | 3268 | +0.35 |
17 | GM Socko, Bartosz | 1.0 | POL | 2636 | 3252 | +0.34 |
18 | GM Rodshtein, Maxim | 1.0 | ISR | 2634 | 3251 | +0.34 |
19 | GM Yu, Yangyi | 1.0 | CHN | 2631 | 3234 | +0.32 |
20 | GM Zhou, Jianchao | 1.0 | CHN | 2619 | 3217 | +0.32 |
21 | GM Salgado Lopez, Ivan | 1.0 | ESP | 2618 | 3197 | +0.29 |
22 | GM Gajewski, Grzegorz | 1.0 | POL | 2616 | 3182 | +0.28 |
23 | GM Ulibin, Mikhail | 1.0 | RUS | 2587 | 0 | +0.00 |
24 | GM Adhiban, B. | 1.0 | IND | 2561 | 3390 | +0.63 |
25 | GM Cori, Jorge | 1.0 | PER | 2489 | 3355 | +0.68 |
Las partidas del grupo A en formato PGN
Fuente: www.chessbase.com
Sitio web oficial (dar clic)