El V Open Internacional de Ajedrez Augusta Aragón,
en Zaragoza fue finalmente ganado por el GM ruso Oleg Korneev con
siete puntos y medio al vencer por solo medio punto del sistema de
desempate al búlgaro Kiril Georgiev, quién venció al hasta entonces
líder, el Gran Maestro Azer Mirzoev. El grupo perseguidor terminó con
siete puntos, por este orden Kogan, que repite podio al quedar tercero
este año y ser segundo el año pasado, Mirzoev, Cifuentes, Pérez y
Anatoli. La entrega de premios se desarrolló en un muy buen ambiente y
contó con la presencia de Javier Sierra, Marimar Petisme, Cristóbal
Ramo y José Luis Pellicer quiénes felicitaron a los premiados y les
animaron a repetir una experiencia tan positiva en futuras ediciones.
Lugar | Título | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2608 | 2590 | Rusia | 7.5 | 46.0 | 0.0 | 44.0 | 10 | 8.5 |
2 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2666 | 0 | Bulgaria | 7.5 | 45.5 | 0.0 | 43.5 | 10 | 5.2 |
3 | GM | Kogan Artur | ISR | 2572 | 2566 | Israel | 7.0 | 47.0 | 0.0 | 44.5 | 10 | 6.6 |
4 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2510 | 2559 | Azerbayan | 7.0 | 45.0 | 0.0 | 43.0 | 10 | 8.2 |
5 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2523 | 2517 | Casino Jaque | 7.0 | 44.5 | 0.0 | 42.5 | 10 | 3.9 |
6 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2457 | 2460 | Cataluña | 7.0 | 43.0 | 0.0 | 41.5 | 10 | 3.7 |
7 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 2410 | 2404 | Jaime Casas | 7.0 | 40.5 | 0.0 | 38.5 | 10 | 3.8 |
8 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2410 | 2427 | Ibercaja | 6.5 | 44.5 | 0.0 | 42.5 | 10 | 10.1 |
9 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2474 | 2464 | Cuba | 6.5 | 43.5 | 0.0 | 41.0 | 10 | 3.6 |
10 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2528 | 2512 | Serbia | 6.5 | 43.0 | 0.0 | 41.5 | 10 | -4.7 |
11 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2418 | 0 | Italia | 6.5 | 42.5 | 0.0 | 39.5 | 10 | 5.0 |
12 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2429 | 2416 | España | 6.5 | 42.5 | 0.0 | 41.5 | 10 | -3.0 |
13 | FM | Ramiro Ovejero Juan Luis | ESP | 2303 | 2328 | Jaime Casas | 6.5 | 42.0 | 0.0 | 40.0 | 15 | 19.8 |
14 | FM | Lopez Gracia Fernando | ESP | 2336 | 2336 | St. Casablanca | 6.5 | 42.0 | 0.0 | 40.0 | 15 | 8.4 |
15 | IM | Garza Marco Sergio | ESP | 2394 | 2393 | Jaime Casas | 6.0 | 45.5 | 0.0 | 42.5 | 10 | 9.8 |
16 | GM | Franco Ocampos Zenon | PAR | 2505 | 2492 | Paraguay | 6.0 | 43.5 | 0.0 | 41.0 | 10 | -3.5 |
17 | FM | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2350 | 2320 | El Olivar | 6.0 | 43.0 | 0.0 | 41.0 | 15 | 2.3 |
18 | IM | Glavina Pablo | ARG | 2468 | 2466 | St. Casablanca | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 38.5 | 10 | -8.7 |
19 | FM | Moreno Gracia Daniel | ESP | 2298 | 2292 | St. Casablanca | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 39.0 | 15 | 11.1 |
20 | Romon Poves Raul | ESP | 2296 | 2287 | Zaragoza | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 39.0 | 15 | 8.9 | |
21 | Sgnaolin Davide | ITA | 2242 | 0 | Italia | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 39.0 | 15 | 15.1 | |
22 | Rzayev Bahruz | AZE | 2313 | 0 | Azerbayan | 6.0 | 40.5 | 0.0 | 38.5 | 15 | -9.3 | |
23 | Lamas Mercadal Manuel | ESP | 2202 | 2201 | Ccoo Delicias | 6.0 | 40.5 | 0.0 | 38.0 | 15 | 10.1 | |
24 | Villuendas Valero Adrian | ESP | 2267 | 2265 | Ramiro | 6.0 | 39.5 | 0.0 | 38.0 | 15 | 9.3 | |
25 | Iturbide Arnedo Oscar | ESP | 2117 | 2154 | Santamarca-C. Aragón | 6.0 | 39.5 | 0.0 | 36.5 | 15 | 13.8 | |
26 | Arnedo Ruiz Alberto | ESP | 2067 | 2059 | Rioja | 6.0 | 39.0 | 0.0 | 36.0 | 15 | 9.3 | |
27 | Castillo Sanjuan Alejandro | ESP | 2037 | 2046 | Ibercaja | 6.0 | 38.0 | 0.0 | 34.0 | 15 | 1.2 | |
28 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | ESP | 1950 | 1941 | Pamplona | 6.0 | 36.5 | 0.0 | 34.0 | 15 | 22.8 | |
29 | Maza Broto Pablo | ESP | 2063 | 2068 | Jaime Casas | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 31.0 | 15 | -14.6 |
... hasta 155 participantes (Fuente: Chess-Results.com)
Fuente: www.chessbase.com