IRT CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE MAYORES AMBAS RAMAS 2011
RESULTADOS RONDA 2
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Lotero Juan Camilo | 2149 | RIS | 23s1 | 17w1 | 6s | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
2 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 24w1 | 19s1 | 5w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
3 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 25w1 | 15s1 | 4s | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
4 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 33w1 | 18s1 | 3w | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 |
5 | Sabogal Orlando Antonio | 1910 | RIS | 32s1 | 20w1 | 2s | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 | |
6 | Hoyos Camilo | 1804 | RIS | 34w1 | 16s1 | 1w | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 | |
7 | Agudelo Correa Emmanuel | 1738 | RIS | 26w1 | 8s½ | 11w | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | |
8 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 35s1 | 7w½ | 10s | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.25 | |
9 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 39w1 | 10s½ | 12w | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |
10 | Saenz Luis Miguel | 0 | RIS | 38s1 | 9w½ | 8w | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | |
11 | Herrera Quiceno Cristian Andre | 1885 | RIS | -½ | 30w1 | 7s | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | |
12 | Gutierrez Suarez Wilson | 0 | RIS | -½ | 31w1 | 9s | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | |
13 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 21s½ | 28w1 | 14s | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.00 | |
14 | Betancur Juan Mauricio | 1745 | RIS | 28s½ | 29w1 | 13w | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.75 | |
15 | Serna Luis Orlando | 1602 | RIS | 27s1 | 3w0 | 19w | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
16 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 36s1 | 6w0 | 20s | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | |
17 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 37w1 | 1s0 | 22w | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | |
18 | Pelaez Hernan | 1898 | RIS | 40s1 | 4w0 | 23s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
19 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 41s1 | 2w0 | 15s | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
20 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 42w1 | 5s0 | 16w | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | |
21 | Carranza Yamid Alberto | 1893 | RIS | 13w½ | 22s½ | 25w | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | |
22 | Agudelo Hector F | 1609 | RIS | -½ | 21w½ | 17s | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.50 | |
23 | Mosquera Anibal | 1698 | RIS | 1w0 | 42s1 | 18w | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
24 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 2s0 | 40w1 | 27s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
25 | Atehortua Jorge Hernando | 1630 | RIS | 3s0 | 41w1 | 21s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
26 | Poveda Zapata Javier Andres | 0 | RIS | 7s0 | 38w1 | 32s | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
27 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 15w0 | 39s1 | 24w | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
28 | Ocampo Bueno Cristian | 0 | RIS | 14w½ | 13s0 | 38w | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.75 | |
29 | Granada Jorge E | 1600 | RIS | -½ | 14s0 | 31w | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
30 | Rodriguez Juan David | 1317 | RIS | -½ | 11s0 | 33w | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
31 | Arias Arias Yeison | 0 | RIS | -½ | 12s0 | 29s | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
32 | Torres Saulo De Jesus | 1912 | RIS | 5w0 | 37s½ | 26w | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
33 | Lopez Jhon Geimar | 1702 | RIS | 4s0 | 35w½ | 30s | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
34 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 6s0 | 36w½ | 35s | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
35 | Vargas Jorge Luis | 1560 | RIS | 8w0 | 33s½ | 34w | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
36 | Garavito Samuel | 1602 | RIS | 16w0 | 34s½ | 37w | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |
37 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | RIS | 17s0 | 32w½ | 36s | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |
38 | Salgado Carlos Andres | 1605 | RIS | 10w0 | 26s0 | 28s | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
39 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 9s0 | 27w0 | 41s | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
40 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 18w0 | 24s0 | 42w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
41 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 19w0 | 25s0 | 39w | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
42 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 0 | RIS | 20s0 | 23w0 | 40s | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
VER PARTIDAS RONDA 2 : (Dar Clic)