En la cuarta ronda de la II Copa Latinoamericana de Ajedrez, el cubano Lázaro Bruzón venció con negras a Leonardo Tristán y se ha ubicado en el primer lugar de la clasificación. No obstante, Rubén Felgaer, Neuris Delgado, Gustavo Mahía, Diego Flores y Alexandr Fier también han totalizado todos los puntos disputados hasta el momento. No faltaron más victorias con negras: Diego Flores venció a Deysi Cori, Rubén Felgaer hizo lo mismo con A. Valdés y Neuris Delgado se impuso a Cristián Oddone. En total se jugarán 9 rondas y la última será el domingo, 6 de noviembre.
Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2011, en Montevideo (Uruguay)
Lázaro Bruzón
Clasificación después de la ronda 4
Lugar | Título | Nombre | FED | FIDE | Puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2689 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 36.5 | 12.00 |
2 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2573 | 4.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 38.0 | 10.50 |
3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2570 | 4.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 35.0 | 10.50 |
4 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2386 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 36.5 | 10.00 |
5 | GM | Flores Diego | ARG | 2602 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | 37.0 | 9.50 |
6 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2573 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 43.0 | 9.00 |
7 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2440 | 3.5 | 0.0 | 5.5 | 11.0 | 32.5 | 9.25 |
8 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2483 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 10.5 | 35.5 | 8.75 |
9 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2583 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 36.5 | 8.50 |
10 | IM | Fusco Leonardo | ARG | 2383 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | 39.0 | 8.00 |
11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2484 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | 37.0 | 7.75 |
IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2453 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | 37.0 | 7.75 | |
13 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2564 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 38.0 | 7.75 |
14 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2656 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | 35.5 | 7.75 |
15 | Paveto Kevin | ARG | 2258 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 36.5 | 6.50 | |
16 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2361 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 34.5 | 7.75 |
17 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2481 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 31.5 | 7.00 |
18 | NM | Arcos Facio Mateo | URU | 2148 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | 35.5 | 7.25 |
19 | NM | Carvalho Guillermo | URU | 2244 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 32.5 | 6.00 |
20 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2406 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 33.0 | 7.00 |
(Hasta 150 jugadores)
Copa Latinoamericana 2011 |