El MI OSCAR CASTRO GRAN CAMPEON DEL ABIERTO NACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO DOSQUEBRADAS 2011
Finalizó el Abierto Nacional de Ajedrez "Ciudad Dosquebradas" 2011", con el triunfo categórico del Maestro Internacional OSCAR CASTRO antioqueño adscrito a la Liga de Ajedrez de Bogotá. El maestro CASTRO alcanzó un categórico triunfo con 7 partidas ganadas de 7 posibles, rendimiento óptimo teniendo en cuenta la nómina fuerte de participantes entre los que sobresalieron el GM SERGIO BARRIENTOS (Val), MI. ALDER ESCOBAR FORERO (Val), MI ALEJANDRO RIOS, MI. DAVID ARENAS (Ant) actual Campeón Nacional de Mayores, MI. JUAN CARLOS GUERRERO (Ant), MF. RAFAEL SALADEN DULCE (Ris), el MF. CARLO VITTORINO, WMI MARTHA ISABEL MATEUS (Valle).
El torneo tuvo una participación de 110 jugadores de diferentes regiones del pais, categoria MAYORES con 74 participantes, SUB-14 con 20 jovenes y SUB-10 con 16 niños.
Felicitaciones al COMITÉ ORGANIZADOR en cabeza de la DRA. LUZ ENSUEÑO BETANCUR BOTERO Alcaldesa Municipal de Dosquebradas,
Dr. DANIEL GONZALEZ RAYO Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y
Deportes del municipio de Dosquebradas, Dr. JOSÉ RODRIGO MONTOYA RAMÍREZ Director Operativo de
Deportes y Recreación del municipio de Dosquebradas. Gracias al Maestro Fide RAFAEL SALADEN DULCE Coordinador del Torneo, quien recibió a todas las delegaciones y les brindó las atenciones para que su estadía en este bello municipio fuera bien agradable.
La premiación ofrecida fué pagada a los ganadores en su totalidad.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Castro Oscar H | BOG | 2382 | Juan Pablo Ii | 7.0 | 28.0 | 35.5 | 35.50 |
2 | IM | Rios Parra Alejandro | ANT | 2362 | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 22.00 | |
3 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | ANT | 2283 | Paul Keres | 6.0 | 25.0 | 33.5 | 26.50 |
4 | Uribe Arteaga Daniel | ANT | 2214 | 5.5 | 23.0 | 28.0 | 20.50 | ||
5 | FM | Carvajal Nolberto | VAL | 2354 | 5.0 | 22.0 | 32.0 | 20.50 | |
6 | IM | Guerrero Juan Carlos | ANT | 2245 | 5.0 | 22.0 | 27.5 | 16.00 | |
7 | GM | Barrientos Sergio E | VAL | 2507 | 5.0 | 21.0 | 31.0 | 19.00 | |
8 | Jaramillo Victor Fabian | VAL | 2203 | 5.0 | 21.0 | 25.5 | 16.25 | ||
9 | Morales Jhon Alexander | VAL | 2330 | 5.0 | 20.0 | 28.5 | 21.00 | ||
10 | Arango Andres Mauricio | ANT | 2145 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | 18.00 |
Siguen hasta 74 jugadores
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Quinonez Garcia Santiago | VAL | 1912 | 6.0 | 25.5 | 31.0 | 26.25 | |
2 | Gonzalez Andres Felipe | VAL | 1881 | 6.0 | 25.0 | 29.5 | 24.25 | |
3 | Zuleta Juan Carlos | VAL | 1865 | 5.0 | 20.0 | 30.5 | 18.50 | |
4 | Ospina Juan Pablo | VAL | 1313 | 4.5 | 20.0 | 29.5 | 15.50 | |
5 | Restrepo Sachez Diego Alejandro | RIS | 0 | 4.5 | 18.5 | 29.0 | 16.50 |
Siguen hasta 20 jugadores
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Amado Maldonado Jhon Esteban | VAL | 1534 | 6.0 | 25.5 | 27.0 | 21.75 | |
2 | Rodriguez Juan David | RIS | 1317 | 6.0 | 23.5 | 28.5 | 22.75 | |
3 | Amado Maldonado Andres Felipe | VAL | 1642 | 5.5 | 20.0 | 28.5 | 19.50 | |
4 | Franco Juan Manuel | RIS | 1287 | 4.5 | 20.0 | 28.5 | 15.50 | |
5 | Tamayo Nicolas | VAL | 1421 | 4.0 | 19.0 | 29.5 | 13.00 |
Siguen hasta 16 jugadores