El Economista FREDY DIAZ CORDOBA Gran Campeón
Resultados Finales
En la Foto el Campeón del torneo FREDY DIAZ CORDOBA acompañado del Arbitro Internacional JOSE JESUS CALLE perteneciente a la Federación Colombiana de Ajedrez
El Economista FREDY DIAZ CORDOBA se coronò campeón del IRT DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ MAYORES CHOCO 2011, al derrotar 2-0 en partidas rápidas al buen jugador DARIO PEÑA.
Los Clasificados para la Semifinal Nacional de Ajedrez Mayores Ambas Ramas en Santa Rosa de Cabal del 22 al 27 de Junio de 2011, fueron:MASCULINO: FREDY DIAZ, DARIO PEÑA, FERNANDO TRUJILLO y ARCINDO OREJUELA.
FEMENINO: JENNY TORO ORTIZ y YUDYS GAMBOA
Como Mejor elo Masculino de la Liga de Ajedrez del Chocó, clasificó el MN RICARDO DIAZ QUEJADA.
Las siguientes entidades se han vinculado con la Liga de ajedrez del Chocó, para la realización del evento:
INDECHO, VIRSOL COMPUTADORES, PANADERIA TOLIMA, SYSCAM COMPUTADORES, PAPELERIA VARIEDADES DARY, POLLOS D´DACIER´S BROASTER, AGUA PURA H2O.
Cuadro clasificación final después de 5 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Diaz Cordoba Fredy | 2239 | CHO | 32s1 | 27w1 | 19s1 | 2w½ | 8s1 | 4.5 | 14.0 | 0.5 | 0 | |
2 | Pena Dario | 1953 | CHO | 17s1 | 13w1 | 9s1 | 1s½ | 3w1 | 4.5 | 14.0 | 0.5 | 0 | |
3 | Trujillo Fernando | 1859 | CHO | 34w1 | 22s1 | 8w+ | 4w1 | 2s0 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | |
4 | Orejuela Arcindo | 2106 | CHO | 15w1 | 21s1 | 20w1 | 3s0 | 9w1 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0 | |
5 | Becerra Marmolejo Guillermo | 0 | CHO | 8s0 | 36w+ | 28w+ | 11w1 | 12s1 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | |
6 | Gonzalez Eleicer | 1782 | CHO | 35s1 | 9w0 | 13s1 | 19w+ | 7w½ | 3.5 | 10.5 | 0.5 | 0 | |
7 | Lopez Asprilla Gerardo | 0 | CHO | 11s0 | 32w+ | 29w1 | 21s1 | 6s½ | 3.5 | 9.5 | 0.5 | 0 | |
8 | Diaz Ricardo | 2256 | CHO | 5w1 | 23s+ | 3s- | 20s1 | 1w0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0 | |
9 | Lemus Fidel | 0 | CHO | 31w1 | 6s1 | 2w0 | 10s1 | 4s0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0 | |
10 | Sanabria Rafael | 1675 | CHO | 33w1 | 19s0 | 18w+ | 9w0 | 18w1 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
11 | Rivas Jhon | 1636 | CHO | 7w1 | 20s0 | 15w1 | 5s0 | 19w+ | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
12 | Pena Jairo | 0 | CHO | 18s0 | 17w1 | 23s1 | 22w+ | 5w0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
13 | Aramburo Palacios Darwin | 0 | CHO | 30w1 | 2s0 | 6w0 | 26s1 | 20w+ | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | |
14 | Parra Moya Cristian | 0 | CHO | 23w0 | 31s+ | 27s+ | 18s0 | 22w+ | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | |
15 | Cordoba Jairo | 0 | CHO | 4s0 | 25w1 | 11s0 | 31w+ | 23w+ | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | |
16 | Rivas Wagner | 0 | CHO | 27s0 | 35w+ | 21w0 | 29s+ | 31s+ | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | |
17 | Cuesta Guerrero Jorge Eliecer | 0 | CHO | 2w0 | 12s0 | 36w+ | 28w+ | 21w1 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | |
18 | Chaverra William | 1625 | CHO | 12w1 | -½ | 10s- | 14w1 | 10s0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
19 | Asprilla Carmelo | 0 | CHO | 26s1 | 10w1 | 1w0 | 6s- | 11s- | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
20 | Palacio Romana Jose Lenis | 0 | CHO | 24s1 | 11w1 | 4s0 | 8w0 | 13s- | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Renteria Dacier | 1610 | CHO | 36s1 | 4w0 | 16s1 | 7w0 | 17s0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | |
22 | Palacios Franny | 1600 | CHO | 25s1 | 3w0 | 30s+ | 12s- | 14s- | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | |
23 | Renteria Einer Enrique | 1628 | CHO | 14s1 | 8w- | 12w0 | 25s+ | 15s- | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | |
24 | Yurgaky Abdon | 0 | CHO | 20w0 | 33s1 | 32w0 | 27s- | 29s+ | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | |
25 | Rivera Cordoba Andres Felipe | 0 | CHO | 22w0 | 15s0 | 34w+ | 23w- | 33w1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | |
26 | Toro Ortiz Jenny | 0 | CHO | 19w0 | 34s0 | -1 | 13w0 | 32s+ | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | |
27 | Palacios Deyson | 1603 | CHO | 16w1 | 1s0 | 14w- | 24w- | -0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | |
28 | Caballero Marcel | 1629 | CHO | -½ | -½ | 5s- | 17s- | -0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | |
29 | Matos Emil | 1611 | CHO | -½ | -½ | 7s0 | 16w- | 24w- | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | |
30 | Sanabria Cifuentes Rafael | 0 | CHO | 13s0 | -1 | 22w- | 32w- | -0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | |
31 | Paz Hector | 1644 | CHO | 9s0 | 14w- | 35w1 | 15s- | 16w- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | |
32 | Cordoba Cordoba Edison | 0 | CHO | 1w0 | 7s- | 24s1 | 30s- | 26w- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | |
33 | Gamboa Yudys | 0 | CHO | 10s0 | 24w0 | -0 | 34w+ | 25s0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Diaz Chaverra Natanael | 0 | CHO | 3s0 | 26w0 | 25s- | 33s- | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Figueroa Sabalza Girlean | 0 | CHO | 6w0 | 16s- | 31s0 | 36w- | 36w- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
36 | Quesada Cordoba Jonier | 0 | CHO | 21w0 | 5s- | 17s- | 35s- | 35s- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Para consultar PAREOS - CLASIFICACIONES y VER PARTIDAS Dar clic en los siguientes enlaces: