POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 8
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | |
1 | GM | Bruzon Lazaro | 2686 | CUB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||
2 | GM | Dominguez Leinier | 2716 | CUB | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
GM | Leon Manuel | 2546 | MEX | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
4 | IM | Leyva Hector | 2393 | ESA | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||
5 | IM | Munoz Lisandro | 2401 | DOM | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
6 | CM | Mazara Adan | 2298 | DOM | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
7 | IM | Arenas David | 2420 | COL | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
GM | Mateo Ramon | 2446 | DOM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
9 | IM | Barrientos Sergio | 2499 | COL | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | ||||||
10 | IM | Pitterson Jomo | 2263 | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | ||||||
IM | Lorenzana Wilson | 2227 | GUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | |||||||
12 | FM | Del Castilho Martyn | 2205 | BAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | ||||||
FM | Cabralis Keron | 2203 | TRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 |
Más Información
Descargas Base de Partidas PGN
Visor de Partidas JAVA
Sitio Web Oficial (Transmisión en vivo de las Partidas)