CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ ESCOLAR SUB-9, SUB-13 y SUB-17 AMBAS RAMAS
Resultados RONDA 3
Clasificación SUB-17 ABSOLUTO Ajedrez CLASICO después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2195 | ANT | 18w1 | 12s1 | 7w1 | 2s | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 |
2 | Hernandez Jairo Andres | 2099 | TOL | 20w1 | 9s1 | 5w1 | 1w | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 4.50 | |
3 | Hernandez Cristian Andres | 1995 | VAL | 19s1 | 21w1 | 6w1 | 4s | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | |
4 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2056 | BOL | 29w1 | 17s½ | 8w1 | 3w | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.25 |
5 | Valencia Jeffeson | 0 | VAL | -1 | 11w1 | 2s0 | 14w | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.50 | |
6 | FM | Ruiz C Joshua D | 2137 | BOG | 26s1 | 14w1 | 3s0 | 16w | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 |
7 | FM | Barros Raul Junior | 2077 | ATL | 23s1 | 16w1 | 1s0 | 10w | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 |
8 | Valencia Cristian Johan | 1960 | QUI | 25s1 | 10w1 | 4s0 | 15w | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.00 | |
9 | Villamil Nahum Jose | 1848 | VAL | 22s1 | 2w0 | 19s1 | 11w | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.00 | |
10 | Barba Deina Alexandra | 1703 | VAL | 13w1 | 8s0 | 22w1 | 7s | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | |
11 | Pardo Javier Andres | 1971 | BOG | 24w1 | 5s0 | 17w1 | 9s | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.50 | |
12 | Corredor Rengifo Luis F | 1908 | TOL | 30s1 | 1w0 | 23s1 | 13w | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | |
13 | Toro Cardona Jhonson Smith | 0 | QUI | 10s0 | -1 | 21w1 | 12s | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |
14 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1934 | CAL | 28w1 | 6s0 | 18w1 | 5s | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
15 | Restrepo Garcia Nicolas | 0 | QUI | 17w0 | 24s1 | 28w1 | 8s | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.50 | |
16 | Zuleta Juan Esteban | 1858 | VAL | 31w1 | 7s0 | 20w1 | 6s | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | |
17 | Parra Brayan | 1816 | VAL | 15s1 | 4w½ | 11s0 | 26w | 1.5 | 6.5 | 2.0 | 3.25 | |
18 | Caicedo Ronald | 1660 | VAL | 1s0 | 25w1 | 14s0 | 27w | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | |
19 | Perez Velasco Daniela | 1599 | MET | 3w0 | 27s1 | 9w0 | 21s | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0.50 | |
20 | Gaviria Maria Angelica | 1634 | VAL | 2s0 | 30w1 | 16s0 | 25w | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.00 | |
21 | Munoz Luis Miguel | 1834 | CAQ | 27w1 | 3s0 | 13s0 | 19w | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.50 | |
22 | Ospina Patino Gonzaga | 0 | QUI | 9w0 | 29s1 | 10s0 | 28w | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.50 | |
23 | Norena Wilder | 1612 | VAL | 7w0 | 31s1 | 12w0 | 24s | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | |
24 | Vasquez Quintero Sol De Amor | 1535 | QUI | 11s0 | 15w0 | 30s1 | 23w | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 | |
25 | Cespedes Galindo Estefania | 1463 | TOL | 8w0 | 18s0 | 31w1 | 20s | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.00 | |
26 | Velez Alvarez Laura Camila | 1651 | CAQ | 6w0 | 28s½ | 29w½ | 17s | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.50 | |
27 | Quintero Jhon Mario | 0 | QUI | 21s0 | 19w0 | -1 | 18s | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.50 | |
28 | Cabrera Martinez Ronny | 0 | QUI | 14s0 | 26w½ | 15s0 | 22s | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.50 | |
29 | Pinilla Bustamante Maria Jose | 1604 | TOL | 4s0 | 22w0 | 26s½ | 30w | 0.5 | 4.5 | 1.0 | 0.50 | |
30 | Gutierrez Hernandez Jorge Alejandro | 0 | QUI | 12w0 | 20s0 | 24w0 | 29s | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 | |
31 | Masso Lopez Daniela | 0 | QUI | 16s0 | 23w0 | 25s0 | 0w | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.00 |
Clasificación SUB-13 ABSOLUTO Ajedrez CLASICO después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Quinonez Garcia Santiago | 1938 | VAL | 13s1 | 4w½ | 9s1 | 2w | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 0 | |
2 | Moreno Lozano David | 1932 | BOG | 17w1 | 5s½ | 3w1 | 1s | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 0 | |
3 | Rodriguez Sofia | 1896 | VAL | 14s1 | 12w1 | 2s0 | 7w | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 0 | |
4 | Hernandez Stefano | 1708 | VAL | 7s1 | 1s½ | 6w½ | 8w | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 0 | |
5 | Herrera Victor Manuel | 1590 | VAL | 8s1 | 2w½ | 10s½ | 6s | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 0 | |
6 | WFM | Salcedo Jackeline | 2011 | BOG | 10s1 | 9w½ | 4s½ | 5w | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 0 |
7 | Mejia Garcia Michelle | 2033 | VAL | 4w0 | 11s1 | 13w1 | 3s | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | |
8 | Fiesco Valentina | 2007 | HUI | 5w0 | 17s1 | 14w1 | 4s | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0 | |
9 | Gonzalez Andres Felipe | 1862 | VAL | 15w1 | 6s½ | 1w0 | 11s | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 0 | |
10 | Moreno Lozano Esteban | 1684 | BOG | 6w0 | 15s1 | 5w½ | 16s | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 0 | |
11 | Venegas Gutierrez Nicolas | 0 | QUI | -½ | 7w0 | 12s+ | 9w | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | |
12 | Villegas Villada Sebastian | 0 | QUI | 16w1 | 3s0 | 11w- | 14s | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | |
13 | Ardila Perez Pedro Ferney | 0 | TOL | 1w0 | 16s1 | 7s0 | 15w | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 0 | |
14 | Mosquera Haydee | 0 | CAQ | 3w0 | -1 | 8s0 | 12w | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0 | |
15 | Salamanca Juan David | 0 | CAQ | 9s0 | 10w0 | -1 | 13s | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | |
16 | Arcila Sofia | 0 | QUI | 12s0 | 13w0 | 17s1 | 10w | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | |
17 | Forero Sepulveda Luna | 0 | QUI | 2s0 | 8w0 | 16w0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
Clasificación SUB-9 ABSOLUTO AJEDREZ CLASICO después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Polanco Brayan Arley | 1710 | VAL | 16w1 | 7s1 | 4w1 | 2s | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0 | |
2 | Corredor Castellanos Camilo | 1691 | BOY | 18s1 | 6w1 | 5s1 | 1w | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 0 | |
3 | Salgado Arcila Martin Andres | 1380 | RIS | 17w1 | 14s½ | 11s1 | 5w | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 0 | |
4 | Sanchez Correa Juan Camilo | 1559 | VAL | 8s1 | 12w1 | 1s0 | 9w | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 0 | |
5 | Perez Velasco Juan Esteban | 1635 | MET | 19w1 | 13s1 | 2w0 | 3s | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0 | |
6 | Martinez Cristian Camilo | 1551 | VAL | 10w1 | 2s0 | 14w1 | 7s | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | |
7 | Diaz Luisa Fernanda | 1468 | TOL | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 6w | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 0 | |
8 | Cifuentes Cristopher | 0 | RIS | 4w0 | 17s1 | 15w1 | 10s | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | |
9 | Moreno Bolanos Nicolas | 0 | RIS | 7w0 | 19s1 | 13w1 | 4s | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | |
10 | Lancheros Luna | 0 | CAQ | 6s0 | 18w1 | 19s1 | 8w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | |
11 | Cuevas Sanchez Bramdon Daniel | 1414 | CAQ | 14w½ | 16s1 | 3w0 | 13s | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | |
12 | Venegas Miguel Angel | 0 | QUI | -1 | 4s0 | 7w0 | 15s | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | |
13 | Fiesco Hoyos Javier | 1405 | HUI | 15s1 | 5w0 | 9s0 | 11w | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 0 | |
14 | Salazar Anderson | 0 | CAQ | 11s½ | 3w½ | 6s0 | 18w | 1.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | |
15 | Sierra William Camilo | 0 | QUI | 13w0 | -1 | 8s0 | 12w | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0 | |
16 | Perez Maria Jose | 1333 | MET | 1s0 | 11w0 | 18s1 | 17w | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 0 | |
17 | Velasquez Mantilla Santiago | 0 | QUI | 3s0 | 8w0 | -1 | 16s | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 0 | |
18 | Assa Alejandra | 1300 | VAL | 2w0 | 10s0 | 16w0 | 14s | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | |
19 | Pena Gomez Maria Alejandra | 1277 | VAL | 5s0 | 9w0 | 10w0 | 0w | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0 |
CONSULTAR PAREOS - CLASIFICACIONES - VER PARTIDAS en los siguientes enlaces:
Campeonato Nacional Ajedrez CLASICO Escolar SUB-17 Absoluto 2011
Campeonato Nacional Ajedrez CLASICO Escolar SUB-13 Absoluto 2011
Campeonato Nacional Ajedrez CLASICO Escolar SUB-9 Absoluto 2011