LUIS CARLOS DE ARCO (Atlántico) y WMF MELISSA CASTRILLON (Antioquia) son los nuevos CAMPEONES NACIONALES AJEDREZ SUB-20
Finalizó el Campeonato Nacional de ajedrez categoria Sub-20 con el triunfo en Masculino del ajedrecista barranquillero LUIS CARLOS DE ARCO, quien totalizó 5.5 puntos de 7 posibles: el campeón en la última ronda venció a Martin Martinez del Meta. El segundo lugar fué ocupado por GUSTAVO ADOLFO CADENA de Caqueta y el Tercer puesto para el Maestro Fide RAUL BARROS Jr del Atlantico.
El torneo femenino fué ganado por la Maestra Fide MELISSA CASTRILLON GOMEZ de Antioquia.
Los campeones serán los representantes de Colombia en el Panamericano y Centroamericano Sub 20, además todos los participantes lograron el aval a los torneos internacionales Sub 20 de este año.
Felicitaciones a las directivas de la Liga de Ajedrez del Atlántico en cabeza de Lic DANIEL VILORIA LAMADRID, por el esfuerzo hecho al organizar un evento federado que exige para su organización unas condiciones especiales, que no todas las ligas del pais pueden ejecutar. Gracias a las entidades que brindaron el apoyo econòmico como la Alcaldia de Barranquilla, la Secretaria Distrital de Recreación y Deporte y la Empresa de productos químicos del Atlántico QUINTAL S.A
Clasificación final SUB-20 ABSOLUTO después de 7 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | De Arco Luis Carlos | 2234 | ATL | 3w½ | 4s½ | 17w1 | 11s½ | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 5.5 | 19.5 | 22.0 | |
2 | Cadena Gustavo Adolfo | 2132 | CAQ | 15w1 | 19s+ | 16s+ | 7w½ | 12s1 | 1w0 | 4s½ | 5.0 | 23.5 | 17.5 | |
3 | FM | Barros Raul Junior | 2077 | ATL | 1s½ | 10w½ | 19s1 | 9w1 | 7s½ | 11w1 | 6s½ | 5.0 | 19.5 | 20.0 |
4 | Torres Juan Camilo | 2227 | CAL | 9s0 | 1w½ | 18s1 | 13w1 | 8s1 | 7w1 | 2w½ | 5.0 | 17.5 | 20.0 | |
5 | FM | Ruiz C Joshua D | 2137 | BOG | 10s1 | 9w1 | 7s0 | 8w½ | 1s0 | 17w1 | 11s+ | 4.5 | 18.0 | 19.5 |
6 | Blandon Villa Diego F | 2099 | ANT | 18s1 | 7w0 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 12w1 | 3w½ | 4.5 | 16.5 | 17.0 | |
7 | Martinez Romero Martin | 2216 | MET | 11w1 | 6s1 | 5w1 | 2s½ | 3w½ | 4s0 | 1s0 | 4.0 | 21.5 | 24.0 | |
8 | Osuna Jair | 1600 | COR | -½ | -½ | 14s1 | 5s½ | 4w0 | 10w½ | 12s1 | 4.0 | 15.5 | 18.5 | |
9 | Esquivia Cuadrado Franklin | 1909 | ATL | 4w1 | 5s0 | 6w1 | 3s0 | 11w0 | 18s1 | 16s1 | 4.0 | 15.0 | 20.0 | |
10 | Acuna Nelson David | 1760 | ATL | 5w0 | 3s½ | 11w0 | 19w1 | 16s1 | 8s½ | 13w1 | 4.0 | 12.0 | 17.5 | |
11 | Gaviria Andres Felipe | 1816 | ATL | 7s0 | 18w1 | 10s1 | 1w½ | 9s1 | 3s0 | 5w- | 3.5 | 16.0 | 21.5 | |
12 | Puche Edgardo | 1600 | COR | -½ | -½ | 13s1 | 16w1 | 2w0 | 6s0 | 8w0 | 3.0 | 15.5 | 18.5 | |
13 | Moreno Negrete Emmanuel | 1627 | COR | -½ | -½ | 12w0 | 4s0 | -1 | 14w1 | 10s0 | 3.0 | 11.5 | 17.5 | |
14 | Puche David | 1600 | COR | -½ | -½ | 8w0 | 17s1 | 6w0 | 13s0 | -1 | 3.0 | 11.5 | 17.5 | |
15 | Duran Mateo Andres | 1613 | ATL | 2s0 | 16w0 | -1 | 6s0 | 18w0 | 19w1 | 17s+ | 3.0 | 8.0 | 14.5 | |
16 | Fontalvo Nukier Nayid | 1519 | ATL | -½ | 15s1 | 2w- | 12s0 | 10w0 | -1 | 9w0 | 2.5 | 11.5 | 18.0 | |
17 | Noguera Lastra David | 1996 | ATL | -½ | -½ | 1s0 | 14w0 | 19s1 | 5s0 | 15w- | 2.0 | 9.5 | 17.5 | |
18 | Roa Jorge | 1600 | ATL | 6w0 | 11s0 | 4w0 | -1 | 15s1 | 9w0 | 19s- | 2.0 | 7.0 | 18.5 | |
19 | Ceferino Mora Jorge | 1393 | ATL | -1 | 2w- | 3w0 | 10s0 | 17w0 | 15s0 | 18w- | 1.0 | 7.0 | 17.5 |
Clasificación FINAL Sub-20 FEMENINO después de 5 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2019 | ANT | 7w1 | 5s1 | 2s1 | 4w1 | 3w½ | 4.5 | 14.5 | 13.5 |
2 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2053 | CUN | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 5s1 | 6w½ | 3.5 | 11.5 | 15.0 |
3 | WFM | Pachon Adriana | 1956 | CUN | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 8w1 | 1s½ | 3.5 | 9.5 | 12.5 |
4 | Castro Natalia Patricia | 2032 | ATL | 6s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 9w1 | 3.0 | 9.0 | 12.5 | |
5 | Joly Maria Camila | 1559 | ATL | -½ | 1w0 | 9s1 | 2w0 | -1 | 2.5 | 6.5 | 13.5 | |
6 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1914 | ATL | 4w0 | 3s0 | -1 | 7w1 | 2s½ | 2.5 | 5.5 | 12.5 | |
7 | Castro Dayana | 1512 | ATL | 1s0 | -1 | 3w0 | 6s0 | 8w1 | 2.0 | 5.0 | 12.5 | |
8 | Echeverria Danis | 1487 | COR | -½ | 9w+ | 4w0 | 3s0 | 7s0 | 1.5 | 6.5 | 12.5 | |
9 | Bermudez Daily Patricia | 1500 | ATL | -½ | 8s- | 5w0 | -1 | 4s0 | 1.5 | 4.5 | 11.5 |
Las clasificaciones finales se pueden consultar en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nal Sub20 Absoluto
IRT Camp Nal Sub20 Femenino