IRT CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ MAYORES ABSOLUTO SANTANDER 2010
En Bucaramanga (Santander), en la Sede de la Liga Santandereana de Ajedrez, Salón Emilio Rodriguez, se inició el IRT Campeonato Departamental de Ajedrez 2010, con la participación de 52 ajedrecistas. En la categoría Sub-14 participan un total de 8 niños.
En la primera ronda se destacan los triunfos de PABLO ALEXANDER RUIZ, GIOVANNI PEINADO, JORGE ALEXANDER MARTINEZ, JULIAN MARTINEZ, SEBASTIAN FELIPE SANCHEZ, EDWIN PEINADO y ANDERSON MENDEZ.
La segunda ronda se juega hoy Sábado 18 de diciembre a partir de las 9:00 am y la tercera ronda el mismo dia, a partir de las 3:00 pm.
En Bucaramanga (Santander), en la Sede de la Liga Santandereana de Ajedrez, Salón Emilio Rodriguez, se inició el IRT Campeonato Departamental de Ajedrez 2010, con la participación de 52 ajedrecistas. En la categoría Sub-14 participan un total de 8 niños.
En la primera ronda se destacan los triunfos de PABLO ALEXANDER RUIZ, GIOVANNI PEINADO, JORGE ALEXANDER MARTINEZ, JULIAN MARTINEZ, SEBASTIAN FELIPE SANCHEZ, EDWIN PEINADO y ANDERSON MENDEZ.
La segunda ronda se juega hoy Sábado 18 de diciembre a partir de las 9:00 am y la tercera ronda el mismo dia, a partir de las 3:00 pm.
Clasificación TORNEO ABSOLUTO MAYORES después de la ronda 1
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ruiz Luz Alba | 1605 | SAN | -1 | 10w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,5 | |
2 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2306 | SAN | 36w1 | 13s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
3 | Peinado Giovanny | 2213 | SAN | 37s1 | 12w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | Martinez Jorge Alexander | 2201 | SAN | 38w1 | 15s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
5 | Martinez Julian | 2151 | SAN | 39s1 | 14w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
6 | Sanchez Sebastian Felipe | 2150 | SAN | 40w1 | 17s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
7 | Peinado Edwin Halley | 2089 | SAN | 41s1 | 16w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
8 | Cupaban Bautista Sergio Alejan | 2003 | SAN | 42w1 | -0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
9 | Gomez Chacon Andres Felipe | 2003 | SAN | 43s1 | 18w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
10 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1986 | SAN | 44w1 | 1s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
11 | Suarez Walter Camilo | 1961 | SAN | 45s1 | 19w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
12 | Mendez Rivera Anderson Heriber | 1936 | SAN | 46w1 | 3s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
13 | Camargo Nicolas | 1927 | SAN | 47s1 | 2w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
14 | Rodriguez Jose Luis | 1875 | SAN | 48w1 | 5s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
15 | Estevez Carlos Ariel | 1833 | SAN | 49s1 | 4w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Clasificación torneo SUB14 después de la ronda 1
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ospina Carl Erik | 1943 | SAN | 7w1 | 3s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
2 | Alvarez Javier Alejandro | 1300 | SAN | 8w1 | 4s | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
3 | Parra Daniel | 0 | SAN | 5w1 | 1w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
4 | Reyes Anaya Jose Alejandro | 0 | SAN | 6w1 | 2w | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | |
5 | Carreno Cristian Camilo | 1500 | NS | 3s0 | 7w | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
6 | Gelvez Chaparro Jorge | 0 | SAN | 4s0 | 8w | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
7 | Luna Nicolas | 0 | SAN | 1s0 | 5s | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
8 | Pelaez Blanca Ines | 0 | SAN | 2s0 | 6s | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
Las CLASIFICACIONES - PAREOS - PARTIDAS se pueden consultar en los siguientes enlaces:
TORNEO ABSOLUTO MAYORES
TORNEO SUB-14
VER Y DESCARGAR PARTIDAS TORNEO ABSOLUTO MAYORES