IRT DEPARTAMENTAL ABSOLUTO MAYORES SANTANDER 2010
Resultados Ronda 4 y 5
Jugadas 5 rondas del Campeonato Departamental de Ajedrez Absoluto Mayores de Santander, los ajedrecistas PABLO ALEXANDER RUIZ y JULIAN MARTINEZ encabezan la tabla de posiciones con 4.5 puntos de 5 posibles. Hoy lunes en la 6 jornada podría empezar a vislumbrarse el posible campeón del torneo al enfrentar a los lideres en una partida que se presume será a muerte, teniendo en cuenta que ambos son firmes candidatos al título.
El torneo se juega en la Sede de la Liga Santandereana de Ajedrez Salon Emilio Rodriguez y la entrada al público es libre.
La Categoria Sub-14 que se jugó en torneo separado, finalizó con el triunfo del jovencito CARL ERIK OSPINA de Piedecuesta (Santander), en el segundo lugar se ubicó JOSE ALEJANDRO REYES ANAYA de Bucaramanga y Tercer lugar para JAVIER ALEJANDRO ALVAREZ de Giron.
Las rondas 6 y 7 se juegan hoy lunes 20 de Diciembre a partir de las 9:00 am y 3:00 pm respectivamente.
Deptal Absoluto Santander 2010 clasificación después de la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2306 | SAN | 22w1 | 29s1 | 15w½ | 14s1 | 6w1 | 2s | 4,5 | 0 | 13,5 | 15,0 | |
2 | Martinez Julian | 2151 | SAN | 35s1 | 6w½ | 31s1 | 23w1 | 3s1 | 1w | 4,5 | 0 | 13,0 | 14,5 | |
3 | Gomez Chacon Andres Felipe | 2003 | SAN | 46s1 | 17w1 | 5s1 | 4s1 | 2w0 | 8w | 4,0 | 0 | 14,0 | 17,0 | |
4 | Peinado Giovanny | 2213 | SAN | 33s1 | 11w1 | 7s1 | 3w0 | 16s1 | 5w | 4,0 | 0 | 13,0 | 16,5 | |
5 | Martinez Jorge Alexander | 2201 | SAN | 21w1 | 34s1 | 3w0 | 9s1 | 14w1 | 4s | 4,0 | 0 | 12,0 | 15,5 | |
6 | Rodriguez Jose Luis | 1875 | SAN | 53w1 | 2s½ | 25w1 | 15s1 | 1s0 | 13w | 3,5 | 0 | 12,0 | 14,5 | |
7 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1986 | SAN | 50w1 | 47s1 | 4w0 | 28s1 | 10w½ | 9s | 3,5 | 0 | 11,5 | 12,0 | |
8 | Sanchez Sebastian Felipe | 2150 | SAN | 36w1 | 10s1 | 14w0 | 17s½ | 27w1 | 3s | 3,5 | 0 | 11,0 | 14,0 | |
9 | Salamanca William Alex | 1869 | SAN | -½ | 26w1 | 32s1 | 5w0 | 18s1 | 7w | 3,5 | 0 | 10,5 | 14,5 | |
10 | Morales Alfonso | 1776 | SAN | 39s1 | 8w0 | 44s1 | 26w1 | 7s½ | 11w | 3,5 | 0 | 10,5 | 13,0 | |
11 | Mendez Rivera Anderson Heriber | 1936 | SAN | 45w1 | 4s0 | 30w1 | 12s½ | 25w1 | 10s | 3,5 | 0 | 10,0 | 14,0 | |
12 | Escudero Miguel Angel | 1657 | SAN | 38w1 | 14s0 | 48w1 | 11w½ | 24s1 | 15w | 3,5 | 0 | 10,0 | 12,0 | |
13 | Carreno Acevedo Jhonatan Rober | 1800 | NS | -½ | 25s0 | 51w1 | 30s1 | 23w1 | 6s | 3,5 | 0 | 8,5 | 10,5 | |
14 | Suarez Walter Camilo | 1961 | SAN | 19s1 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 5s0 | 18w | 3,0 | 0 | 12,0 | 18,5 | |
15 | Peinado Edwin Halley | 2089 | SAN | 18s1 | 16w1 | 1s½ | 6w0 | 17w½ | 12s | 3,0 | 0 | 11,0 | 17,0 |
TORNEO SUB-14 Clasificación final después de 5 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ospina Carl Erik | 1943 | SAN | 4w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 5,0 | 0 | 15,0 | 13,5 | |
2 | Reyes Anaya Jose Alejandro | 0 | SAN | 6w1 | 3w1 | 1s0 | 7s1 | 5w1 | 4,0 | 0 | 12,0 | 13,5 | |
3 | Alvarez Javier Alejandro | 1300 | SAN | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 7s1 | 3,0 | 0 | 9,0 | 12,5 | |
4 | Luna Nicolas | 0 | SAN | 1s0 | 7s½ | 5w1 | 6s0 | 8w1 | 2,5 | 0 | 6,0 | 10,5 | |
5 | Parra Daniel | 0 | SAN | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 8s1 | 2s0 | 2,0 | 0 | 7,0 | 13,0 | |
6 | Gelvez Chaparro Jorge | 0 | SAN | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 4w1 | 1s0 | 2,0 | 0 | 6,0 | 14,5 | |
7 | Carreno Cristian Camilo | 1500 | NS | 5s0 | 4w½ | 8s1 | 2w0 | 3w0 | 1,5 | 0 | 5,0 | 11,5 | |
8 | Pelaez Blanca Ines | 0 | SAN | 3s0 | 6s0 | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11,0 |
Las CLASIFICACIONES - PAREOS - PARTIDAS se pueden consultar en los siguientes enlaces:
TORNEO ABSOLUTO MAYORES
TORNEO SUB-14
VER Y DESCARGAR PARTIDAS TORNEO ABSOLUTO MAYORES