IRT CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ SANTANDER ABSOLUTO 2010
PABLO ALEXANDER RUIZ Gran Campeón
El ajedrecista PABLO ALEXANDER RUIZ AGUILAR oriundo del Socorro (Santander), se coronó Gran Campeón del Torneo IRT Deptal de Ajedrez Mayores de Santander 2010 al hacer tablas en la última ronda ante JORGE ALEXANDER MARTINEZ. El segundo lugar fué ocupado por JORGE ALEXANDER MARTINEZ y el tercer puesto por SEBASTIAN FELIPE SANCHEZ.
El torneo contó con la vinculación de importantes Empresas como ORIFLAME Natural swedish cosmetics, Hotel San José Plaza de Bucaramanga y la UDI.
Felicitaciones para la Dra. FRANCISCA OLIVEROS JAIMES (en la foto ) por la labor que viene realizando al frente de la Presidencia de la Liga Santandereana de Ajedrez, cargo que desempeña hace poco con lujo de detalles y excelentes resultados en su gestión administrativa.
Gracias a los entrenadores y arbitros de la Liga Santandereana de Ajedrez AN. JOSE LUIS ALBARRACIN y AN. CAMILO DIAZ LEYVA, personas que coadyuvaron con el buen desarrollo del torneo.
El torneo contó con la vinculación de importantes Empresas como ORIFLAME Natural swedish cosmetics, Hotel San José Plaza de Bucaramanga y la UDI.
Felicitaciones para la Dra. FRANCISCA OLIVEROS JAIMES (en la foto ) por la labor que viene realizando al frente de la Presidencia de la Liga Santandereana de Ajedrez, cargo que desempeña hace poco con lujo de detalles y excelentes resultados en su gestión administrativa.
Gracias a los entrenadores y arbitros de la Liga Santandereana de Ajedrez AN. JOSE LUIS ALBARRACIN y AN. CAMILO DIAZ LEYVA, personas que coadyuvaron con el buen desarrollo del torneo.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2306 | SAN | 13w1 | 45s1 | 12w½ | 11s1 | 5w1 | 9s½ | 14w1 | 2s½ | 6,5 | 0 | 31,0 | 39,0 | |
2 | Martinez Jorge Alexander | 2201 | SAN | 26w1 | 35s1 | 10w0 | 6s1 | 11w1 | 4s1 | 9w1 | 1w½ | 6,5 | 0 | 29,5 | 40,5 | |
3 | Sanchez Sebastian Felipe | 2150 | SAN | 28w1 | 15s1 | 11w0 | 16s½ | 8w1 | 10s1 | 5w1 | 9s1 | 6,5 | 0 | 27,5 | 39,0 | |
4 | Peinado Giovanny | 2213 | SAN | 36s1 | 14w1 | 25s1 | 10w0 | 18s1 | 2w0 | 6w1 | 11s1 | 6,0 | 0 | 28,0 | 38,5 | |
5 | Rodriguez Jose Luis | 1875 | SAN | 50w1 | 9s½ | 44w1 | 12s1 | 1s0 | 21w1 | 3s0 | 15w1 | 5,5 | 0 | 26,5 | 36,5 | |
6 | Salamanca William Alex | 1869 | SAN | -½ | 23w1 | 22s1 | 2w0 | 20s1 | 25w1 | 4s0 | 19s1 | 5,5 | 0 | 25,0 | 38,5 | |
7 | Cupaban Bautista Sergio Alejan | 2003 | SAN | 48w1 | -½ | 32s0 | 33w1 | 17w0 | 44s1 | 22s1 | 12w1 | 5,5 | 0 | 22,5 | 29,5 | |
8 | Marquez Benjamin | 1787 | SAN | -½ | 40w1 | 33s0 | 22w1 | 3s0 | 23w1 | 36s1 | 14s1 | 5,5 | 0 | 22,0 | 34,0 | |
9 | Martinez Julian | 2151 | SAN | 39s1 | 5w½ | 24s1 | 32w1 | 10s1 | 1w½ | 2s0 | 3w0 | 5,0 | 0 | 28,0 | 41,0 | |
10 | Gomez Chacon Andres Felipe | 2003 | SAN | 38s1 | 16w1 | 2s1 | 4s1 | 9w0 | 3w0 | 12s0 | 25w1 | 5,0 | 0 | 27,0 | 41,0 | |
11 | Suarez Walter Camilo | 1961 | SAN | 33s1 | 17w1 | 3s1 | 1w0 | 2s0 | 20w1 | 16s1 | 4w0 | 5,0 | 0 | 26,0 | 42,5 | |
12 | Peinado Edwin Halley | 2089 | SAN | 20s1 | 18w1 | 1s½ | 5w0 | 16w½ | 17s1 | 10w1 | 7s0 | 5,0 | 0 | 25,0 | 40,5 | |
13 | Villamizar Consuegra Javier | 1628 | SAN | 1s0 | 33w0 | 31s1 | 30s1 | 39w1 | 18w1 | 25s½ | 24w½ | 5,0 | 0 | 19,5 | 34,0 | |
14 | Mendez Rivera Anderson Heriber | 1936 | SAN | 37w1 | 4s0 | 27w1 | 17s½ | 44w1 | 15s+ | 1s0 | 8w0 | 4,5 | 0 | 23,5 | 37,0 | |
15 | Morales Alfonso | 1776 | SAN | 41s1 | 3w0 | 46s1 | 23w1 | 25s½ | 14w- | 17w1 | 5s0 | 4,5 | 0 | 23,0 | 35,0 |
Las CLASIFICACIONES FINALES Y PARTIDAS se pueden consultar en los siguientes enlaces:
TORNEO ABSOLUTO MAYORES
TORNEO SUB-14
VER Y DESCARGAR PARTIDAS TORNEO ABSOLUTO MAYORES