RESULTADOS RONDA 6
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | 
| 1 | IM | Escobar Forero Alder | 2454 | VAL | 54s1 | 50w1 | 6s1 | 9w1 | 2s½ | 12w1 | 5s | 5,5 | 20,0 | 24,5 | 25,50 | 
| 2 | GM | Barrientos Sergio E | 2464 | VAL | 47w1 | 70s1 | 23w1 | 4s1 | 1w½ | 3s1 | 7w | 5,5 | 20,0 | 24,5 | 24,50 | 
| 3 | Castano Duvan Martin | 2311 | VAL | 20s1 | 24w1 | 18s1 | 11w1 | 8s1 | 2w0 | 6s | 5,0 | 20,0 | 26,0 | 23,50 | |
| 4 | Ossa Orlando | 2257 | VAL | 59s1 | 29w1 | 42s1 | 2w0 | 19s1 | 20w1 | 13s | 5,0 | 18,0 | 23,5 | 20,50 | |
| 5 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2305 | ANT | 30w1 | 63s1 | 17w½ | 7s½ | 22w1 | 16s1 | 1w | 5,0 | 17,5 | 23,5 | 21,50 | 
| 6 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2169 | ANT | 65w1 | 25s1 | 1w0 | 51s1 | 47w1 | 15s1 | 3w | 5,0 | 17,0 | 21,5 | 19,00 | 
| 7 | Hernandez Jairo Andres | 2054 | TOL | -½ | 69s1 | 31w1 | 5w½ | 33s1 | 21w1 | 2s | 5,0 | 16,5 | 21,5 | 20,00 | |
| 8 | IM | Panesso Rivera Henry | 2313 | ANT | 41w1 | 27s1 | 16w1 | 10s½ | 3w0 | 36s1 | 9w | 4,5 | 17,5 | 24,5 | 19,50 | 
| 9 | Beltran Carlos Armando | 2194 | VAL | 68s1 | 33w1 | 46s1 | 1s0 | 26w1 | 13w½ | 8s | 4,5 | 17,5 | 23,0 | 17,50 | |
| 10 | Prieto Ernesto | 2102 | RIS | 73s1 | 44w1 | 13s1 | 8w½ | 21s0 | 31w1 | 12s | 4,5 | 17,5 | 21,5 | 17,50 | |
| 11 | Cadena Gustavo Adolfo | 2072 | CAQ | 58s1 | 62w1 | 15w1 | 3s0 | 43w1 | 14s½ | 16w | 4,5 | 17,5 | 21,0 | 16,75 | |
| 12 | FM | Espinosa Julio Manuel | 2282 | BOG | -½ | 28s1 | 45w1 | 17s1 | 14w1 | 1s0 | 10w | 4,5 | 17,0 | 23,5 | 18,75 | 
| 13 | GM | Garcia Gildardo | 2378 | ANT | 55w1 | 22s1 | 10w0 | 25s1 | 18w1 | 9s½ | 4w | 4,5 | 16,5 | 24,0 | 19,50 | 
| 14 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2332 | ANT | 64s1 | 19w½ | 34s1 | 32w1 | 12s0 | 11w½ | 29s | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 15,75 | 
| 15 | IM | Castro Oscar H | 2373 | BOG | 49s1 | 57w1 | 11s0 | 46w1 | 42s1 | 6w0 | 27s | 4,0 | 16,0 | 22,0 | 14,00 | 
| IRT OPEN DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGO - ALCALDIA Y EMPRESAS PUBLICAS 2010 | |||
| Tablero de acceso rápido | |||
| Clasificaciones | Lista de Jugadores | PGN | |
 
