Por primera vez Colombia logra Campeonato Panamericano Absoluto de Ajedrez
Después de ganar su última partida, el nuevo Rey de América, tuvo que esperar cerca de 1 hora y 30 minutos mientras concluía el enfrentamiento de Darcy Lima, que llegó con media unidad de diferencia en su favor y que dependía de ganar, para lograr el titulo continental o de ir al desempate con Sanabria, en caso de presentarse la igualdad ante el cubano Ortiz.
Esos últimos minutos fueron dramáticos, el cerco humano observaba los movimientos de Lima y de Ortiz, mientras Sanabria, nacido en Girón Santander, iba y venía entorno a lo pudiera acontecer. “Me estaba preparando para las partidas de desempate” dijo al final, mientras recibía la noticia como el nuevo campeón de América en la máxima categoría del ajedrez y recibía los abrazos de felicitación de quienes presenciaron la finalización del campeonato.
En su camino al titulo el santandereano derrotó a los Grandes Maestros Andrés Rodríguez de Uruguay, Gildardo García y Sergio Barrientos de Colombia. Igualmente se impuso al Maestro Internacional cubano Isán Ortiz y a Diego Llacsahuanga de Perú. De la misma manera selló empates con Darcy Lima de Brasil, Jorge Cori de Perú y Lemmys Arias del Salvador, completando 7 puntos y medio contra 7 logrados por Isán Ortíz y Darcy Lima que se ubicaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
El campeón solicitó el micrófono y dedicó su triunfo a Dios ya que tuvo que viajar desde Santander sin apoyo y con recursos propios. Consiguiendo con su esfuerzo el cupo al la Copa Mundial de Ajedrez en Rusia, igualmente un titulo directo de Maestro Internacional, una norma de Gran Maestro y un botín de 3.000 dólares como reconocimiento al histórico logro Continental.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp |
1 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 2335 | COL | 39s1 | 65w1 | 5s1 | 3s½ | 4w½ | 15w1 | 2s1 | 7w½ | 14s1 | 7,5 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 2652 | ||
2 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2543 | CUB | 48s1 | 22w1 | 8s1 | 20w1 | 6s½ | 12w½ | 1w0 | 19s1 | 3w1 | 7,0 | 1,0 | 37,5 | 0,0 | 2593 | |
3 | GM | Lima Darcy | 2482 | BRA | 51s1 | 18w1 | 16s1 | 1w½ | 14s½ | 8w1 | 6s1 | 4w1 | 2s0 | 7,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 2606 | |
4 | GM | Cori Jorge | 2502 | PER | 38s1 | 11w1 | 13s½ | 34w1 | 1s½ | 6w½ | 12s1 | 3s0 | 15w1 | 6,5 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 2497 | |
5 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2556 | URU | 50w½ | 52s1 | 1w0 | 41s0 | 59w1 | 42s1 | 25w1 | 13s1 | 7w+ | 6,5 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 2375 | |
6 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2405 | COL | 40s1 | 35w1 | 14s1 | 21w1 | 2w½ | 4s½ | 3w0 | 9s½ | 10w½ | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 2556 | |
7 | IM | Arias Lemmys A | 2352 | ESA | 64s1 | 34w½ | 12s½ | 24w1 | 20s1 | 16w1 | 9w½ | 1s½ | 5s- | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 2503 | |
8 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2401 | BRA | 47w1 | 27s1 | 2w0 | 50s1 | 13w1 | 3s0 | 22w1 | 10s½ | 9w½ | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 2482 | |
9 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | 2483 | CUB | 52w½ | 50s½ | 29w+ | 11w1 | 15s½ | 14w1 | 7s½ | 6w½ | 8s½ | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 2437 | |
10 | IM | Escobar Forero Alder | 2456 | COL | 34s0 | 64w1 | 51s1 | 17w½ | 21s½ | 11w1 | 16s1 | 8w½ | 6s½ | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 2418 | |
11 | Morales Jhon Alexander | 2309 | COL | 32w1 | 4s0 | 23w1 | 9s0 | 43w1 | 10s0 | 52w1 | 40s1 | 19w1 | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 2391 | ||
12 | WGM | Cori T Deysi | 2384 | PER | 62w1 | 33s½ | 7w½ | 27s1 | 22w1 | 2s½ | 4w0 | 18s½ | 17w½ | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 2399 | |
13 | CM | Guerra Tulcan Lenin | 2350 | ECU | 36w1 | 23s1 | 4w½ | 15w½ | 8s0 | 41s1 | 17w1 | 5w0 | 18s½ | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 2391 | |
14 | IM | Barrientos Sergio E | 2516 | COL | 29w1 | 17s1 | 6w0 | 18s1 | 3w½ | 9s0 | 35w1 | 33s1 | 1w0 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 2409 | |
15 | GM | Garcia Gildardo | 2378 | COL | 59w½ | 43s1 | 26w1 | 13s½ | 9w½ | 1s0 | 49w1 | 21s1 | 4s0 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 2392 | |
16 | IM | Panesso Rivera Henry | 2333 | COL | 57w1 | 53s1 | 3w0 | 30s1 | 19w1 | 7s0 | 10w0 | 28s½ | 35w1 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 2349 | |
17 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2305 | COL | 49s1 | 14w0 | 40s1 | 10s½ | 33w1 | 20w½ | 13s0 | 36w1 | 12s½ | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 2367 | |
18 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2281 | CUB | 58s1 | 3s0 | 32w+ | 14w0 | 30w1 | 21s½ | 41w1 | 12w½ | 13w½ | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 2372 | |
19 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2388 | COL | 42s1 | 24w1 | 20s0 | 56w1 | 16s0 | 34w1 | 23s1 | 2w0 | 11s0 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 2314 | ||
20 | IM | Arenas David | 2443 | COL | 30w1 | 41s1 | 19w1 | 2s0 | 7w0 | 17s½ | 33w0 | 43s1 | 22w½ | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 2340 | |
21 | GM | Zapata Alonso | 2482 | COL | 43w½ | 59s1 | 33w1 | 6s0 | 10w½ | 18w½ | 29s1 | 15w0 | 25s½ | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 2321 |
Descargar PARTIDAS FORMATO PGN