AJEDREZ CLASICO JUGADAS 2 RONDAS
En el municipio antioqueño de Bello, se celebra el torneo de Ajedrez de la final de los JUEGOS NACIONALES INTERCOLEGIADOS CATEGORIA "B" destinado a ajedrecistas colegiales de las edades Sub17, Sub16 y Sub15 ambas ramas.
El torneo que tiene un buen nivel cuenta con la participación de experimentados ajedrecistas nacionales como Martin Martinez del Meta, Zamir Narvaez del Valle, MF. Raul Barros del Atlántico, Jairo Hernandez del Tolima, Diego Blandon de Antioquia y Mateo Jaramillo Ochoa de Caldas entre otros.
En la rama Femenina se destacan con aspiraciones al tìtulo Natalia Castro del Atlàntico, Lizeth Chirivi de Antioquia, Lina Maldonado de Bolivar, Alexandra Suarez de Risaralda y Lina Pulido de Cundinamarca
El torneo CLASICO que se juega a 5 rondas para ambas ramas, en Masculino jugadas 2 rondas hay 4 lideres con dos puntos: MARTIN MARTINEZ del Meta (en la foto), ZAMIR NARVAEZ del Valle, MF. RAUL BARROS Jr. y JAIRO ANDRES HERNANDEZ del Tolima.
El torneo de las Damas, cuenta con seis lideres con 2 puntos cada una: NATALIA CASTRO del Atlantico, MARIA ALEXANDRA SUAREZ de Risaralda, ANGIE CHIRIVI de Antioquia, DIANA PAOLA VARGAS de Bogotá, LINA MALDONADO de Bolivar y MARIA CAMILA BONILLA del Tolima.
Se jugaran tres campeonatos en Total : el Clásico a 1:30H mas 30 seg x jugada , suizo 5 rondas, el Activo a 15 minutos mas 15 seg x jugada, suizo 6 Rondas y el Blitz a 3 minutos mas 2 seg x jugada, suizo 5 Rondas partidas dobles. El torneo clásico será IRT.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Martinez Romero Martin | 2203 | MET | 22w1 | 10s1 | 5w | 2,0 | 3,0 | 2 | |
2 | Narvaez Zamir | 2197 | VAL | 24s1 | 11w1 | 3s | 2,0 | 3,0 | 2 | |
3 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 16w1 | 12s1 | 2w | 2,0 | 3,0 | 2 |
4 | Hernandez Jairo Andres | 2054 | TOL | 23s1 | 13w+ | 6w | 2,0 | 3,0 | 2 | |
5 | Lozano Nestor Favian | 1880 | CUN | 20s1 | 9w1 | 1s | 2,0 | 3,0 | 2 | |
6 | Blandon Villa Diego F | 2074 | ANT | 25s1 | 7w½ | 4s | 1,5 | 2,5 | 1 | |
7 | Florez Luis Angel | 1884 | CAU | 19w1 | 6s½ | 8w | 1,5 | 2,5 | 1 | |
8 | Navarro Jhon Fredy | 1640 | CAS | 21w1 | 15s½ | 7s | 1,5 | 2,5 | 1 | |
9 | Cadena Gustavo Adolfo | 2072 | CAQ | 17w1 | 5s0 | 15w | 1,0 | 2,0 | 1 | |
10 | Valencia Cristian Johan | 1995 | QUI | 26s1 | 1w0 | 18s | 1,0 | 2,0 | 1 | |
11 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1960 | CAL | 18w1 | 2s0 | 19w | 1,0 | 2,0 | 1 | |
12 | Abril Bernal Jhonatan | 1958 | BOY | 27s1 | 3w0 | 20w | 1,0 | 2,0 | 1 | |
13 | Vasquez Ruales Hilber | 0 | PUT | -1 | 4s- | 16w | 1,0 | 2,0 | 0 | |
14 | Juez Jhon Alexander | 2039 | BOG | 15w½ | 21s½ | 17w | 1,0 | 1,5 | 0 | |
15 | Bermudez Alarcon Victor D | 0 | NAR | 14s½ | 8w½ | 9s | 1,0 | 1,5 | 0 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Castro Natalia Patricia | 1997 | ATL | 15w1 | 9s1 | 4w | 2,0 | 3,0 | 2 | |
2 | Suarez Maria Alexandra | 1970 | RIS | 22s1 | 11w1 | 5s | 2,0 | 3,0 | 2 | |
3 | Chirivi Angie Lizeth | 1935 | ANT | 16w1 | 10s1 | 6w | 2,0 | 3,0 | 2 | |
4 | Vargas Diana Paola | 1873 | BOG | 23s1 | 13w1 | 1s | 2,0 | 3,0 | 2 | |
5 | Maldonado Barrera Lina E | 1840 | BOL | 17w1 | 12s1 | 2w | 2,0 | 3,0 | 2 | |
6 | Bonilla Maria Camila | 1622 | TOL | 24s1 | 14w1 | 3s | 2,0 | 3,0 | 2 | |
7 | Pulido Lina Daniela | 1714 | CUN | 8w½ | 21s1 | 9w | 1,5 | 2,0 | 1 | |
8 | Enriquez Zuniga Maria A | 0 | NAR | 7s½ | 20w1 | 10w | 1,5 | 2,0 | 1 | |
9 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | 1626 | VAL | 25s1 | 1w0 | 7s | 1,0 | 2,0 | 1 | |
10 | Ortiz Rodriguez Sandra Milena | 1622 | HUI | 26w+ | 3w0 | 8s | 1,0 | 2,0 | 1 | |
11 | Donoso Sandra | 1602 | BOY | 18w1 | 2s0 | 16w | 1,0 | 2,0 | 1 | |
12 | Ocampo Laura | 1600 | CAL | 27s1 | 5w0 | 14s | 1,0 | 2,0 | 1 | |
13 | Trujillo Medina Andrea | 1600 | SAN | 19w1 | 4s0 | 17w | 1,0 | 2,0 | 1 | |
14 | Jaimes Garnica Diana C | 0 | CES | 21w1 | 6s0 | 12w | 1,0 | 2,0 | 1 | |
15 | Perez Velasco Daniela | 1547 | MET | 1s0 | 24w1 | 18s | 1,0 | 1,0 | 1 |
RESULTADOS Ver clasificaciones y pareos en los siguientes enlaces
ABSOLUTO | |
FEMENINO |