ATLANTICO VENCE EN AMBAS CATEGORIAS DEL AJEDREZ CLASICO INTERCOLEGIADO "B"
EL MF. RAUL BARROS JR. y NATALIA CASTRO SE CORONAN CAMPEONES
EL MF. RAUL BARROS JR. y NATALIA CASTRO SE CORONAN CAMPEONES
El Atlàntico ganó los torneos de Ajedrez Clasico Masculino y Femenino de la Categoria "B" de Los Juegos Nacionales Intercolegiados que se juegan en Bello (Antioquia), el MF. RAUL BARROS JR. al ganarle en la última ronda a LUIS ANGEL FLOREZ del Cauca, se coronò CAMPEON RAMA MASCULINA, acumulando 4.5 puntos de 5 posibles; el segundo lugar fué ocupado por el metense MARTIN MARTINEZ con 4 puntos; el tercer puesto fué ocupado por DIEGO BLANDON de Antioquia, tambien con 4 puntos pero menor sistema de desempate.
La RAMA FEMENINA, fué ganada por NATALIA PATRICIA CASTRO del Atlántico, quien hizo el puntaje perfecto de 5 puntos de 5 posibles; el segundo lugar fue ocupado por ANGIE CHIRIVI de Antioquia con 4 puntos; el tercer puesto fué para MARIA ALEXANDRA SUAREZ de Apia Risaralda paisana del suscrito AI. Jose Jesus Calle.
La RAMA FEMENINA, fué ganada por NATALIA PATRICIA CASTRO del Atlántico, quien hizo el puntaje perfecto de 5 puntos de 5 posibles; el segundo lugar fue ocupado por ANGIE CHIRIVI de Antioquia con 4 puntos; el tercer puesto fué para MARIA ALEXANDRA SUAREZ de Apia Risaralda paisana del suscrito AI. Jose Jesus Calle.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 25w1 | 10s1 | 7w1 | 2w½ | 5s1 | 4,5 | 14,0 | 4 |
2 | Martinez Romero Martin | 2203 | MET | 15w1 | 8s1 | 9w1 | 1s½ | 3w½ | 4,0 | 13,5 | 3 | |
3 | Blandon Villa Diego F | 2074 | ANT | 22s1 | 5w½ | 4s1 | 12w1 | 2s½ | 4,0 | 12,5 | 3 | |
4 | Hernandez Jairo Andres | 2054 | TOL | 24s1 | 16w+ | 3w0 | 9s1 | 8w1 | 4,0 | 12,0 | 4 | |
5 | Florez Luis Angel | 1884 | CAU | 17w1 | 3s½ | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 3,5 | 12,0 | 3 | |
6 | Suarez Walter Camilo | 1963 | SAN | 11s0 | 12w½ | 24s1 | 18w1 | 14s1 | 3,5 | 8,0 | 3 | |
7 | Narvaez Zamir | 2197 | VAL | 21s1 | 19w1 | 1s0 | 5w0 | 22s1 | 3,0 | 10,0 | 3 | |
8 | Valencia Cristian Johan | 1995 | QUI | 27s1 | 2w0 | 23s1 | 16w1 | 4s0 | 3,0 | 10,0 | 3 | |
9 | Lozano Nestor Favian | 1880 | CUN | 20s1 | 18w1 | 2s0 | 4w0 | 17s1 | 3,0 | 10,0 | 3 | |
10 | Abril Bernal Jhonatan | 1958 | BOY | 26s1 | 1w0 | 20w1 | 14s½ | 11w½ | 3,0 | 9,5 | 2 | |
11 | Navarro Jhon Fredy | 1640 | CAS | 6w1 | 14s½ | 5s0 | 17w1 | 10s½ | 3,0 | 9,5 | 2 | |
12 | Juez Jhon Alexander | 2039 | BOG | 14w½ | 6s½ | 13w1 | 3s0 | 20w1 | 3,0 | 8,5 | 2 | |
13 | Ortega Daniel | 1500 | SUC | 18s0 | 26w1 | 12s0 | 19w1 | 21s1 | 3,0 | 7,0 | 3 | |
14 | Bermudez Alarcon Victor D | 0 | NAR | 12s½ | 11w½ | 18s1 | 10w½ | 6w0 | 2,5 | 8,5 | 1 | |
15 | Padilla Ivo | 1704 | COR | 2s0 | 24w½ | 21s0 | 23w1 | 16s1 | 2,5 | 5,0 | 2 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Castro Natalia Patricia | 1997 | ATL | 10w1 | 14s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 5,0 | 15,0 | 5 | |
2 | Chirivi Angie Lizeth | 1935 | ANT | 18w1 | 16s1 | 6w1 | 13w1 | 1s0 | 4,0 | 14,0 | 4 | |
3 | Suarez Maria Alexandra | 1970 | RIS | 20s1 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 4,0 | 13,0 | 4 | |
4 | Vargas Diana Paola | 1873 | BOG | 24s1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 5s½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
5 | Maldonado Barrera Lina E | 1840 | BOL | 19w1 | 17s1 | 3w0 | 10s1 | 4w½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
6 | Bonilla Maria Camila | 1622 | TOL | 12s1 | 15w1 | 2s0 | 7w½ | 13s1 | 3,5 | 11,0 | 3 | |
7 | Trujillo Medina Andrea | 1600 | SAN | 23w1 | 4s0 | 19w1 | 6s½ | 14w1 | 3,5 | 10,0 | 3 | |
8 | Pulido Lina Daniela | 1714 | CUN | 13w½ | 26s1 | 14w½ | 15s1 | 3w0 | 3,0 | 10,0 | 2 | |
9 | Donoso Sandra | 1602 | BOY | 11w1 | 3s0 | 18w1 | 4s0 | 19w1 | 3,0 | 9,0 | 3 | |
10 | Perez Velasco Daniela | 1547 | MET | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 5w0 | 15w1 | 3,0 | 8,0 | 3 | |
11 | Sanchez Torres Diana | 0 | CAU | 9s0 | 20w+ | 10w0 | 20s1 | 18w1 | 3,0 | 7,0 | 3 | |
12 | Contreras Sanchez Maria P | 0 | NS | 6w0 | 10s0 | 26w1 | 17s1 | 16w1 | 3,0 | 6,0 | 3 | |
13 | Enriquez Zuniga Maria A | 0 | NAR | 8s½ | 22w1 | 16w1 | 2s0 | 6w0 | 2,5 | 9,5 | 2 | |
14 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | 1626 | VAL | 25s1 | 1w0 | 8s½ | 22w1 | 7s0 | 2,5 | 8,5 | 2 | |
15 | Jaimes Garnica Diana C | 0 | CES | 26w1 | 6s0 | 17w1 | 8w0 | 10s0 | 2,0 | 8,0 | 2 |
RESULTADOS Ver clasificaciones Finales en los siguientes enlaces
ABSOLUTO | |
FEMENINO |