WORLD CHESS OLYMPIAD 2010
MASCULINO: Ver Partidas
Match 16. Colombia | Belarus | ||
1. Cuartas Medina, Jaime Alexander | ½-½ | Zhigalko, Sergei | |
2. Escobar Forero, Alder | 0-1 | Zhigalko, Andrey | |
3. Barrientos, Sergio E | 1-0 | Podolchenko, Evgeniy | |
4. Arenas, David | View | Stupak, Kirill |
FEMENINO: Ver Partidas
Match 21. Estonia | Colombia | ||
1. Fomina, Tatjana | View | Ortiz, Nadya Karolina | |
2. Gansvind, Valeriya | View | Chirivi, Jenny Astrid | |
3. Piarnpuu, Leili | 1-0 | Franco Valencia, Angela Maria | |
4. Vahtra, Tuuli | View | Orozco, Lina Yomayra |
VER en directo TODAS LAS PARTIDAS
Descargar PARTIDAS RONDA 3