Faltando una ronda que se juega hoy a partir de las 2:00 pm, los santandereanos PABLO RUIZ y JORGE MARTINEZ encabezan la tabla con 6 puntos cada uno. A la escolta de los punteros se ubican con 5.5 puntos el GM GILDARDO GARCIA de Antioquia, el MF JULIO MANUEL ESPINOSA de Cuba y el MF CESAR ZULUAGA de Caldas.
La ceremonia de Clausura y Premiación, se tiene prevista para media hora después de termina la última partida de la ùltima ronda.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2265 | SAN | 43w1 | 20s1 | 16w1 | 7s1 | 3s½ | 6w½ | 13w1 | 2s | 6,0 | 37,0 | 25,5 | 26,25 | |
2 | Martinez Jorge Alexander | 2160 | SAN | -½ | 36w1 | 14s½ | 19w1 | 20s1 | 7w1 | 6s1 | 1w | 6,0 | 36,0 | 22,0 | 24,25 | |
3 | GM | Garcia Gildardo | 2389 | ANT | 51w1 | 24s1 | 18w1 | 10s1 | 1w½ | 5s0 | 15w+ | 4w | 5,5 | 38,0 | 24,5 | 24,00 |
4 | FM | Espinosa Julio Manuel | 2282 | CUB | 54s1 | 27w1 | 7s0 | 22w1 | 8s1 | 10w1 | 5w½ | 3s | 5,5 | 36,0 | 22,5 | 23,25 |
5 | FM | Zuluaga Cesar | 2305 | CAL | -½ | -½ | 43w1 | 26s1 | 23w1 | 3w1 | 4s½ | 12w | 5,5 | 34,0 | 21,0 | 19,25 |
6 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 2305 | SAN | 33w½ | 21s1 | 40w1 | 9s1 | 13w1 | 1s½ | 2w0 | 11s | 5,0 | 37,0 | 22,5 | 21,25 | |
7 | Zabala Fidel | 2085 | SUC | 62w1 | 28s1 | 4w1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 22w1 | 9s | 5,0 | 37,0 | 22,0 | 20,50 | |
8 | Corredor Fabian | 1891 | BOY | 52w1 | 53s1 | 15w1 | 13s½ | 4w0 | 18s1 | 9w½ | 10s | 5,0 | 36,0 | 22,5 | 18,75 | |
9 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2337 | ANT | 56s1 | 14w½ | 11s1 | 6w0 | 40s1 | 16w1 | 8s½ | 7w | 5,0 | 34,5 | 20,5 | 19,75 |
10 | Peinado Giovanny | 2220 | SAN | 55w1 | 42s1 | 23w1 | 3w0 | 17s1 | 4s0 | 24w1 | 8w | 5,0 | 33,5 | 22,0 | 18,00 | |
11 | Martinez Julian | 2161 | SAN | 25w1 | 40s½ | 9w0 | 33s1 | 21w½ | 45s1 | 20w1 | 6w | 5,0 | 32,0 | 18,5 | 18,00 | |
12 | IM | Castro Oscar H | 2369 | BOG | -½ | -½ | 33w1 | 42s1 | 7w0 | 21s1 | 23w1 | 5s | 5,0 | 31,5 | 18,5 | 14,50 |
13 | Munoz Jhon Edison | 2251 | CAL | 32s1 | 22w1 | 17s1 | 8w½ | 6s0 | 34w1 | 1s0 | 14w | 4,5 | 35,5 | 22,0 | 18,00 | |
14 | Abril Mauricio | 2016 | BOG | 57w1 | 9s½ | 2w½ | 25s1 | 16w½ | 15s0 | 37w1 | 13s | 4,5 | 35,0 | 19,0 | 17,75 | |
15 | Sanchez Sebastian Felipe | 2165 | SAN | 49s1 | 19w1 | 8s0 | 34w½ | 31s1 | 14w1 | 3s- | 16s | 4,5 | 34,0 | 20,0 | 17,25 | |
16 | Villamil Hector Orlando | 2112 | BOG | 46s1 | 35w1 | 1s0 | 44w1 | 14s½ | 9s0 | 31w1 | 15w | 4,5 | 33,0 | 19,5 | 15,25 | |
17 | Schneider-Zinner Werner | 2070 | AUT | 37w1 | 39s1 | 13w0 | 28s1 | 10w0 | 32s½ | 38w1 | 18s | 4,5 | 32,5 | 19,0 | 16,25 | |
18 | Peinado Edwin Halley | 2122 | SAN | 64w1 | 26s1 | 3s0 | 31w½ | 35s1 | 8w0 | 34s1 | 17w | 4,5 | 31,0 | 19,0 | 14,75 | |
19 | Ospina Carl Erik | 1959 | SAN | 67w1 | 15s0 | 62w1 | 2s0 | 37w½ | 57s1 | 32w1 | 23s | 4,5 | 27,5 | 16,5 | 10,75 | |
20 | Valderrama Castano Julian Cami | 2000 | ANT | 65s1 | 1w0 | 55s1 | 41w1 | 2w0 | 28s1 | 11s0 | 29w | 4,0 | 32,0 | 18,0 | 11,5 |
Consultar PAREOS - CLASIFICACIONES y PARTIDAS (Dar Clic)