Sergio Barrientos lidera el absoluto
Ángela Franco y Jenny Chiriví el femenino
Ángela Franco y Jenny Chiriví el femenino
Por: Andres Esteban Marin - Diego Londoño Oficina de Prensa
- Mañana martes será día de descanso.
- La jornada del miércoles se jugará en el municipio de Zaragoza, con dos rondas.
- La jornada del miércoles se jugará en el municipio de Zaragoza, con dos rondas.
El maestro internacional antioqueño Sergio Barrientos, quien juega por la Liga del Valle, asumió el liderato del torneo Absoluto de la Final del Campeonato Nacional de Mayores, que se juega en el Bajo Cauca antioqueño, en el municipio de El Bagre (las últimas rondas del torneo serán en Zaragoza).
MI Barrientos, ajedrecista de 23 años y con amplia experiencia internacional (residió en Barcelona, España, durante 3 años, y ha sido campeón nacional de todas las categorías menores y Panamericano Sub-16 en 2002, con múltiples presencias mundialistas y en olimpiadas), aprovechó el doble error en el medio juego del MI Alejandro Ríos Parra, para derrotarlo en 23 jugadas.
El líder hasta la ronda pasada MI Óscar Castro fue superado en la fase final por MI Darío Alzate y cedió el comando de la tabla a Barrientos, quien llegó a 3,5 unidades, luego de 5 de las 11 rondas, en el torneo todos contra todos que definirá los clasificados para la Olimpiada Mundial de Rusia, el certamen por equipos más importante en el ajedrez del planeta (4 por rama, más el antioqueño GM Jaime Cuartas y la tolimense WMI Nadya Ortiz, quienes serán los tableros número uno de Colombia)
En el segundo lugar, y todos con 3 unidades, quedaron MI Óscar Castro (luego de caer con MI Alzate), MI David Arenas (luego de ganarle a Israel Tovío), Duván Castaño y MI Álder Escobar, quienes hicieron tablas en su enfrentamiento por la ronda 5.
Clasificación ABSOLUTO después de la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | IM | Barrientos Sergio E | VAL | 2477 | 3,5 | 8,25 | 0,0 | |
2 | IM | Castro Oscar H | BOG | 2367 | Juan Pablo Ii | 3,0 | 8,50 | 0,0 |
3 | Castano Duvan Martin | VAL | 2316 | 3,0 | 8,00 | 0,0 | ||
4 | IM | Escobar Forero Alder | VAL | 2474 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | |
5 | IM | Arenas David | ANT | 2313 | Caballo E6 | 3,0 | 5,75 | 0,0 |
6 | IM | Alzate Dario | ANT | 2384 | 2,5 | 7,25 | 0,0 | |
7 | FM | Mendoza Rafael | ATL | 2334 | Parque Centenario | 2,5 | 6,25 | 0,0 |
8 | FM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 2267 | Corazon Del Valle | 2,5 | 6,00 | 0,0 |
9 | GM | Garcia Gildardo | ANT | 2389 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | |
10 | IM | Rios Parra Alejandro | ANT | 2291 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | |
11 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | ANT | 2381 | 1,5 | 4,00 | 0,0 | ||
12 | Tovio Israel | BOL | 2287 | 1,0 | 2,50 | 0,0 |
Clasificación FEMENINA después de la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | ANT | 2169 | Paul Keres | 4,0 | 8,00 | 0,0 |
2 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | ANT | 2172 | 4,0 | 7,50 | 0,0 | |
3 | Orozco Lina Yomayra | VAL | 2081 | Los Reyes (restrepo) | 3,0 | 8,50 | 0,0 | |
4 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | ANT | 2166 | 3,0 | 6,25 | 0,0 | |
5 | Mateus Martha | VAL | 2158 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | ||
6 | WFM | Salazar Aura Cristina | ANT | 2135 | Envigado | 3,0 | 5,75 | 0,0 |
7 | WFM | Herrera Milena | BOL | 2115 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | |
8 | Ramirez Heimy Polgar | CUN | 2027 | Reyes Del Futturo | 2,5 | 5,75 | 0,0 | |
9 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | CUN | 2076 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | |
10 | Orozco Luz Elena | VAL | 2131 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | ||
11 | Chirivi Angie Lizeth | ANT | 1945 | Paul Keres | 0,5 | 1,25 | 0,0 | |
WFM | Castrillon Gomez Melissa | ANT | 2051 | Envigado | 0,5 | 1,25 | 0,0 |
¡Cinco de las principales partidas de cada ronda se transmiten en directo! Consulte las fechas y horarios y siga las partidas.
VER PARTIDAS EN DIRECTO