FESTIVAL ESCOLAR DE AJEDREZ SUB-7, SUB-11 Y SUB-15
MARTIN MARTINEZ lidera cómodamente el ESCOLAR AJEDREZ CLASICO categoría Sub-15 Absoluto.
El ajedrecista del Meta MARTIN MARTINEZ al ganar su sexta partida consecutiva contra JAIRO ANTONIO CASTRO tambien del Meta, asegura en gran parte el titulo del torneo NACIONAL ESCOLAR Categoria Sub-15 Absoluto año 2010. En la penùltima partida el campeón MARTINEZ se mide ante el Maestro FIDE JOSHUA DANIEL RUIZ de Bogotá quien lo escolta con 4.5 puntos.
En la Categoria Sub-15 Femenino, el duelo definitivo lo protagonizan las maestras fide ADRIANA PACHON y PAULA RODRIGUEZ ambas de Cundinamarca, quienes encabezan la tabla con 5 puntos, será un excelente duelo.
La Categoria Sub-11 Absoluto
es dominada ampliamente por el niño JORIAN JARED ACOSTA del Meta, quien acumula la tambien envidiable suma de 6 puntos de 6 posibles, seguido de JUAN DAVID MUÑOZ del Valle con 5 puntos y el ùnico que puede empatar el primer puesto en caso de darse los resultados el dia de mañana. Es de anotar que los Torneos Sub15 y Sub11 Ambas ramas se jugarán a 8 rondas y el torneo SUB-7 Absoluto, tendrá únicamente 7 rondas.
Clasificación SUB-15 Absoluto después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Martinez Romero Martin | 2155 | MET | 13s1 | 7w1 | 11s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 3s | 6,0 | 0 | 21,0 | 21,5 | |
2 | Hernandez Jairo Andres | 2056 | TOL | 23w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 4s½ | 5w | 4,5 | 0 | 17,5 | 23,0 | |
3 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 21s1 | 4w½ | 9s1 | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 1w | 4,5 | 0 | 16,5 | 21,5 |
4 | Hernandez Cristian Andres | 1932 | VAL | 24w1 | 3s½ | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 2w½ | 9s | 4,0 | 0 | 16,0 | 23,0 | |
5 | Chaux Oscar Orlando | 1598 | HUI | 8w0 | 14s1 | 23w1 | 3s0 | 17w1 | 12s1 | 2s | 4,0 | 0 | 12,0 | 18,5 | |
6 | Castro Jairo Antonio | 1962 | MET | 18s1 | 9w½ | 4s0 | 16w1 | 12w1 | 1s0 | 10w | 3,5 | 0 | 13,5 | 21,0 | |
7 | Diaz Cristian Camilo | 2030 | VAL | 12w1 | 1s0 | 10w½ | 19s1 | 18w1 | 3s0 | 8w | 3,5 | 0 | 13,0 | 21,0 | |
8 | Juez Jhon Alexander | 2042 | BOG | 5s1 | 20w1 | 2s0 | 4w0 | 9s½ | 16w1 | 7s | 3,5 | 0 | 13,0 | 19,5 | |
9 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 14w1 | 6s½ | 3w0 | 10s½ | 8w½ | 19s1 | 4w | 3,5 | 0 | 12,0 | 20,0 |
10 | Florez Luis Angel | 1523 | VAL | 16s1 | 2w0 | 7s½ | 9w½ | 13s½ | 11w1 | 6s | 3,5 | 0 | 11,5 | 20,0 |
Clasificación SUB-15 Femenino después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 12w1 | 10s1 | 13w1 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 3w | 5,0 | 0 | 20,0 | 19,5 |
2 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 11w1 | 13s1 | 3w1 | 5s0 | 9w1 | 1w1 | 6s | 5,0 | 0 | 18,0 | 22,0 |
3 | WFM | Salcedo Jackeline | 2024 | BOG | 6w1 | 4s1 | 2s0 | 7w½ | 5w1 | 8s1 | 1s | 4,5 | 0 | 15,5 | 24,0 |
4 | Galvis Selene | 1544 | VAL | 14w1 | 3w0 | 16s1 | 11w1 | 1s0 | 9s1 | 5w | 4,0 | 0 | 14,0 | 20,0 | |
5 | Zamora Isabela | 1877 | VAL | 7s0 | 6w1 | 18s1 | 2w1 | 3s0 | 10w1 | 4s | 4,0 | 0 | 13,0 | 20,5 | |
6 | Andrade Maria Alejandra | 1570 | HUI | 3s0 | 5s0 | 12w1 | 17w1 | 11s1 | 13w1 | 2w | 4,0 | 0 | 10,0 | 18,0 | |
7 | Munoz Obando Laura Alexandra | 0 | CAU | 5w1 | 19s1 | 9w0 | 3s½ | 8s0 | 14w1 | 12s | 3,5 | 0 | 13,5 | 18,5 | |
8 | Hernandez Lopez Lady Milena | 1586 | BOY | 9w0 | 12s1 | 14w½ | 15s1 | 7w1 | 3w0 | 11s | 3,5 | 0 | 12,0 | 18,0 | |
9 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2045 | BOL | 8s1 | 16w1 | 7s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 10s | 3,0 | 0 | 15,0 | 23,0 |
10 | Ortiz Rodriguez Sandra Milena | 0 | HUI | -1 | 1w0 | 11s0 | 19w1 | 16s1 | 5s0 | 9w | 3,0 | 0 | 11,0 | 17,5 |
Clasificación SUB-11 Absoluto después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Acosta Cubides Jorian Jared | 2000 | MET | 2s1 | 12w1 | 5s1 | 9w1 | 3s1 | 4w1 | 6s | 6,0 | 0 | 21,0 | 22,5 | |
2 | Munoz Juan David | 1561 | VAL | 1w0 | 8s1 | 16w1 | 14s1 | 6w1 | 3w1 | 4s | 5,0 | 0 | 15,0 | 21,5 | |
3 | Renteria Alejandro | 1668 | VAL | 20w1 | 13s1 | 7s1 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 5w | 4,0 | 0 | 18,0 | 21,0 | |
4 | Zuleta Juan Carlos | 1825 | VAL | 15s1 | 19w1 | 9s1 | 3s0 | 13w1 | 1s0 | 2w | 4,0 | 0 | 17,0 | 19,5 | |
5 | Quinonez Garcia Santiago | 1940 | VAL | 10w1 | 16s1 | 1w0 | 6s0 | 12s1 | 9w1 | 3s | 4,0 | 0 | 14,0 | 20,0 | |
6 | Jimenez Leonardo Andres | 1910 | BOG | 18s1 | 9w0 | 17s1 | 5w1 | 2s0 | 10w1 | 1w | 4,0 | 0 | 14,0 | 19,0 | |
7 | Moreno Negrete Emmanuel | 1683 | COR | -½ | 14s1 | 3w0 | 11w0 | 15s1 | 12w1 | 8s | 3,5 | 0 | 11,0 | 18,0 | |
8 | Cuevas Bramdon Daniel | 1348 | CAQ | 12s0 | 2w0 | 15s½ | 19w1 | 14w1 | 13s1 | 7w | 3,5 | 0 | 8,0 | 16,5 | |
9 | Gomez Juan Andres | 1971 | BOG | 11w1 | 6s1 | 4w0 | 1s0 | 17w1 | 5s0 | 10s | 3,0 | 0 | 13,0 | 23,0 | |
10 | Medellin Daniel Estevens | 1357 | TOL | 5s0 | 15w1 | 12s0 | 18w1 | 11s1 | 6s0 | 9w | 3,0 | 0 | 10,0 | 18,0 |
Clasificación SUB-11 Femenino después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Dominguez Laura Lucia | 1509 | VAL | 6s1 | 10w1 | 5s1 | 2w½ | 3s1 | 4w0 | 7s | 4,5 | 0 | 18,5 | 21,5 | |
2 | Mejia Garcia Michelle | 1873 | VAL | 12s1 | 8s1 | 4w1 | 1s½ | 5w1 | 3w0 | 6s | 4,5 | 0 | 18,5 | 19,0 | |
3 | Cardona Martinez Lina Sofia | 1574 | CAU | 4w0 | 9s1 | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 2s1 | 5s | 4,0 | 0 | 13,0 | 20,0 | |
4 | Fiesco Valentina | 2019 | HUI | 3s1 | 5w0 | 2s0 | 7s1 | 6w1 | 1s1 | 12w | 4,0 | 0 | 12,0 | 23,0 | |
5 | Rodriguez Sofia | 1926 | VAL | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 6w½ | 2s0 | 8s1 | 3w | 3,5 | 0 | 13,5 | 21,5 | |
6 | Vargas Diana Alejandra | 1950 | CAS | 1w0 | 11s1 | 7w1 | 5s½ | 4s0 | 9w1 | 2w | 3,5 | 0 | 11,5 | 19,0 | |
7 | Castro Alisson Gisel | 0 | MET | 8w0 | 12s1 | 6s0 | 4w0 | 10w1 | 11s1 | 1w | 3,0 | 0 | 8,0 | 14,0 | |
8 | Calderon Zuluaga Andrea | 1938 | ANT | 7s1 | 2w0 | 3s0 | 9w½ | 12s1 | 5w0 | 11w | 2,5 | 0 | 9,5 | 18,0 | |
9 | Mosquera Medina Hayde Lisseth | 0 | CAQ | 5s0 | 3w0 | 12w1 | 8s½ | 11w1 | 6s0 | 10w | 2,5 | 0 | 7,5 | 15,5 | |
10 | Perez Oliveros Maria Jose | 0 | COR | -½ | 1s0 | 11w1 | 3w0 | 7s0 | 12w½ | 9s | 2,0 | 0 | 7,5 | 15,5 | |
11 | Campos Argumedo Daniela Fabiola | 0 | COR | -½ | 6w0 | 10s0 | 12w1 | 9s0 | 7w0 | 8s | 1,5 | 0 | 6,0 | 13,0 | |
12 | Rojas Collazos Natalia | 0 | CAQ | 2w0 | 7w0 | 9s0 | 11s0 | 8w0 | 10s½ | 4s | 0,5 | 0 | 0,5 | 16,0 |
Clasificación SUB-7 Absoluto después de la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Perez Velasco Juan Esteban | 1545 | MET | 14w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 7w1 | 5s | 5,0 | 0 | 15,0 | 14,5 | |
2 | Fitzgerald Daniela | 1324 | VAL | 17w1 | 12s1 | 1s0 | 9w½ | 10s1 | 3w | 3,5 | 0 | 11,0 | 12,0 | |
3 | Fiesco Hoyos Javier | 1300 | HUI | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 4w½ | 13w1 | 2s | 3,5 | 0 | 10,0 | 15,0 | |
4 | Contreras Rodriguez Sergio | 1300 | MET | 5w1 | 9s0 | 12w1 | 3s½ | 6w1 | 7s | 3,5 | 0 | 10,0 | 14,0 | |
5 | Diaz Luisa Fernanda | 1331 | TOL | 4s0 | 10w½ | 13s1 | 15w1 | 9s1 | 1w | 3,5 | 0 | 8,0 | 12,0 | |
6 | Martinez Cristian Camilo | 1379 | VAL | 7w1 | 8s1 | 9w1 | 1w0 | 4s0 | 10w | 3,0 | 0 | 12,0 | 17,0 | |
7 | Tobar B Jorge Esteban | 1343 | CAU | 6s0 | 11w1 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 4w | 3,0 | 0 | 9,0 | 14,5 | |
8 | Forero Jefferson Andres | 1300 | CUN | 16w1 | 6w0 | 15s1 | 7s0 | 11w1 | 9s | 3,0 | 0 | 9,0 | 10,0 | |
9 | Cardoso Cardoso Gabriel | 0 | VAL | 15s1 | 4w1 | 6s0 | 2s½ | 5w0 | 8w | 2,5 | 0 | 10,0 | 15,0 | |
10 | Hernandez Torres Julian Esteven | 0 | BOY | 3w0 | 5s½ | 17w1 | 12s1 | 2w0 | 6s | 2,5 | 0 | 7,0 | 12,5 |
CONSULTAR CLASIFICACIONES Y PAREOS EN LOS SIGUIENTES ENLACES:
SUB 15 ABS
SUB 15 FEM
SUB 11 ABS
SUB 11 FEM
SUB 7 MIXTO