RESULTADOS RONDA 4 Y PAREOS RONDA 5 AJEDREZ CLASICO
Cuadro clasificación SUB-16 ABSOLUTO después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Barros Raul Junior | 2076 | ATL | 44w1 | 24s1 | 6w1 | 5s1 | 2w | 4,0 | 10,0 | 9,0 | 9,00 | |
2 | Rendon Daniel | 2071 | ANT | 28w1 | 9s1 | 12w½ | 14s1 | 1s | 3,5 | 9,0 | 10,0 | 8,75 | ||
3 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1977 | CAL | 42w1 | 15s½ | 16w1 | 13s1 | 4s | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 7,25 | ||
4 | Hernandez Jairo Andres | 2056 | TOL | 39w1 | 32s½ | 33w1 | 12s1 | 3w | 3,5 | 8,5 | 6,5 | 5,75 | ||
5 | FM | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 36s1 | 18w1 | 19s1 | 1w0 | 9s | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 6,00 | |
6 | Juez Jhon Alexander | 2042 | BOG | 30w1 | 34s1 | 1s0 | 19w1 | 7s | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 5,50 | ||
7 | Martinez Romero Martin | 2155 | MET | 11w1 | 12s0 | 32w1 | 21s1 | 6w | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 6,50 | ||
8 | Camargo Santiago | 2074 | BOG | 22s1 | 19w0 | 28s1 | 23w1 | 10s | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 6,00 | ||
9 | Hernandez Cristian Andres | 1932 | VAL | 43s1 | 2w0 | 36s1 | 26w1 | 5w | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 4,50 | ||
10 | Hernandez Oscar Eduardo | 2017 | CUN | 27s½ | 35w1 | 20s½ | 22w1 | 8w | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 5,50 |
Cuadro clasificación SUB16 FEMENINO después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2118 | ANT | 14w1 | 10s1 | 3w1 | 8s1 | 7w | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,00 |
2 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2045 | ANT | 20w1 | 7s1 | 8w½ | 4s½ | 10w | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 7,25 |
3 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2045 | BOL | 15s1 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 5s | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 7,00 |
4 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2048 | CUN | 21s1 | 9w½ | 5s1 | 2w½ | 6s | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 6,75 |
5 | Loaiza Yurani | 1946 | ANT | 22w1 | 6s1 | 4w0 | 12s1 | 3w | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 6,00 | |
6 | Raigosa Andrea | 1887 | RIS | 13w1 | 5w0 | 22s1 | 17s1 | 4w | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 4,50 | |
7 | Chirivi Angie Lizeth | 1918 | ANT | 25s1 | 2w0 | 21s1 | 13w1 | 1s | 3,0 | 7,0 | 5,5 | 3,00 | |
8 | Suarez Maria Alexandra | 1969 | RIS | 16w1 | 12s1 | 2s½ | 1w0 | 9s | 2,5 | 8,0 | 11,0 | 5,50 | |
9 | WFM | Pachon Adriana | 1930 | CUN | 23w1 | 4s½ | 17w1 | 3s0 | 8w | 2,5 | 7,5 | 8,5 | 4,00 |
10 | Vargas Diana Paola | 1946 | BOG | 19s1 | 1w0 | 14s1 | 11w½ | 2s | 2,5 | 6,5 | 10,0 | 4,75 |
TODAS LAS CLASIFICACIONES Y PAREOS podrán ser consultados en el siguiente LINK
AJEDREZ CLASICO SUB-8, SUB-12 y SUB-16 AMBAS RAMAS