Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

15 diciembre 2009

Liga Santandereana de Ajedrez


SERGIO SANABRIA RANGEL
Nuevo Campeón Depantamental de Santander

Como hace muchos años no se había visto una final departamental en Santander para escoger al Campeón Departamental Ajedrez Mayores. El Maestro Nacional Pablo Ruiz mantuvo la esperanza de conservar el título departamental al ganar sorpresivamente a Giovani Peinado en tan sólo 15 movimientos en la última ronda. Peinado cayó a los diez minutos de iniciada la partida y a Ruiz sólo le esperaba que Sebastián Sánchez se impusiera al único Maestro FIDE santandereano para ratificar su galardón. No obstante El MF Sanabria en técnica partida superó al talentoso juvenil y remató su innegable momento deportivo que le adjudicó por primera vez el título de CAMPEÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER.

Desde este momento el MF SERGIO ANDRÉS SANABRIA RANGEL obstenta ser el mejor ajedrecista del Departamento de Santander, aunado a tan magno trofeo el ser el primer Maestro FIDE de esta brava tierra.

Felicitamos sinceramente a su principal promotor, su señor padre Ing. Álvaro Sanabria Pinilla, a doña Amparo Rangel de Sanabria, a sus hermanos Álvaro y Laura Catalina y demás familiares y amigos. Él les ha dado mil motivos para pasar unas fiestas navideñas llenas de alegría y orgullo.

Rogamos porque el señor Diego Fernando Mendoza Rodríguez, director del INDERSANTANDER, pueda comprender que este ajedrecista está ajeno de la problemática que generan los odios basados en rivalidades políticas o de falta de adulación y lo considere dentro de los programas que el gobierno departamental incluyente de Horacio Serpa Uribe brinda a los deportistas jóvenes y destacados.

El CAMPEONATO DEPARTAMENTAL COPA EURO MONEY EXCHANGUE 2009, fue patrocinado por el Comunicador Social CARLOS PULIDO BECERRA, quien incondicionalmente apoyó este certamen. Agradecimientos extensivos a todos los participantes y muy especialmente al Licenciado HERMAN VILLAMIZAR, docente de la UIS que a su vez fue baluarte del éxito del torneo.

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Puntos Buch. Berg. Progr.

1 SANABRIA RANGEL, SERGIO ANDRES 6.5 31.5 29.50 26.0
2 RUIZ AGUILAR, PABLO ALEXANDER 6 32.5 26.50 25.0
3 SANCHEZ LIZCANO, SEBASTIAN 5 31.0 19.00 23.0
4 MENDEZ RIVERA, ANDERSON HERIBERTO 5 29.0 20.00 19.0
5 PEINADO RINCON, EDWIN HALLEY 5 29.0 18.25 21.5
6 MORALES, ALFONSO JAVIER 4.5 30.0 16.75 18.0
7 GOMEZ CHACON, ANDRES FELIPE 4.5 27.0 15.25 19.5
8 RICO HERNANDEZ, EDGAR 4.5 25.5 10.25 19.5
9 GUERRERO BAUTISTA, GABRIEL 4.5 25.0 13.00 15.5
10 HERRERA PEREZ, MARTIN STEVEN 4.5 23.5 13.75 15.0
11 PEINADO RINCON, GIOVANI ALFREDO 4 33.0 14.75 20.5
12 DURAN ALVAREZ, FABIAN ALBERTO 4 26.0 12.50 18.0
13 ESTEVEZ RAMIREZ CARLOS AR, 4 25.0 11.00 15.0
14 PICO CAICEDO, RUBEN DARIO 4 24.0 12.25 14.5
15 QUINTERO RANGEL, EDWIN FERNEY 4 24.0 11.50 14.0
16 TORRES SEPULVEDA, LUIS ALEJANDRO 4 23.5 7.50 14.0
17 HERNANDEZ FONSECA, MARIA PAULA 4 22.5 12.00 16.0
18 SUAREZ PINTO, SERGIO RAFAEL 3.5 23.0 7.50 15.0
19 PRIETO GOMEZ, CAMILO ORLANDO 3.5 20.5 7.25 12.0
20 DELGADO RAMIREZ, FELIX DAVID 3.5 20.0 8.25 13.0
21 ALBERNIA DIAZ, LUIS CARLOS 3 30.0 10.50 16.0
22 CASTILLO ORTIZ, ARCENOVER 3 26.0 11.25 14.0
23 QUINTERO RANGEL, IVAN SEBASTIAN 3 24.0 8.50 13.0
24 VILLAMIZAR PEREIRA, ANDREA 3 24.0 7.00 12.0
25 PABON RUIZ, GABRIEL EDUARDO 3 21.5 4.00 9.0
26 MARTINEZ SABOYA, KARENTH ANDREA 3 19.0 4.50 8.0
27 HERNANDEZ ACUÑA, DIANA JUDITH 2.5 22.0 1.25 8.5
28 SALAZAR ARIAS, MARTIN 2.5 20.5 1.25 7.5
29 GONZALEZ SUAREZ, NELSON 2.5 18.5 3.00 9.0
30 ZAFRA BUSTOS, GERALDINE 2 25.5 3.50 10.0
31 RODRIGUEZ MUÑOZ, LUIS HERNANDO 2 21.0 1.50 11.0
32 CAMARGO, NICOLAS 2 20.5 2.50 6.0
33 MUÑOZ CARREÑO, LOUIGUI. 2 20.0 2.75 10.0
34 CARREÑO A, JHONATAN ROBERTO 2 9.5 4.00 4.0
35 JAIMES SUAREZ, LUCY JANETH 0.5 11.5 0.00 1.5
36 JAIMES SUAREZ, MARCO FIDEL 0.5 9.5 0.00 1.5
37 CUPABAN BAUTISTA, SERGIO 0.5 0.0 0.00 0.0
38 ROJAS, JAVIER 0 11.5 0.00 0.0
Cordialmente,

HERIBERTO MENDEZ VERA Presidente Liga Santandereana de Ajedrez
CAMILO DÍAZ LEIVA Comunicador
JOSÉ LUÍS ALBARRACÍN RAMÍREZ Arbitro del Torneo