EL SANTANDEREANO SERGIO SANABRIA RANGEL GRAN CAMPEON DEL OPEN DE LAS AMERICAS EN MEDELLIN
Espectacular resultó el triunfo del santandereano SERGIO ANDRES SANABRIA el el torneo Internacional Open de la americas realizado en la Ciudad de Medellin, SANABRIA con 8 puntos superó a jugadores importantes como GM LUIS MANUEL PEREZ de Cuba, MI. ALDER ESCOBAR de Colombia, MI. MAURICIO URIBE (Colombia), MI. SERGIO BARRIENTOS (Colombia), MI. ALBERTO SANTOS de Ecuador, MI. OSCAR CASTRO de Colombia. Un resultado que se esperaba desde hace algun tiempo, cuando este joven daba muestras de su progreso en los diferentes torneos en los cuales participaba. Felicitaciones a la Liga de ajedrez de Santander y especialmente a la familia Sanabria, ya que empiezan a recoger los frutos de la semilla que con tanto esmero sembraron.
Clasificación Final |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Rank | SNo. | | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 28 | | Sanabria Rangel, Sergio Andres | 2187 | COL | 8 | 51 |
2 | 2 | IM | Escobar Forero, Alder | 2478 | COL | 7½ | 50½ |
3 | 1 | GM | Perez Rodriguez, Luis Manuel | 2511 | CUB | 7 | 53½ |
4 | 4 | | Medina Paz, Miguel | 2439 | ECU | 7 | 52½ |
5 | 20 | | Morales, Jhon Alexander | 2262 | COL | 7 | 52 |
6 | 5 | IM | Uribe, Mauricio | 2404 | COL | 7 | 50½ |
7 | 24 | FM | Rios, Cristhian Camilo | 2225 | COL | 7 | 50 |
8 | 9 | FM | Vittorino, Carlo Giovanni | 2337 | COL | 7 | 48½ |
9 | 19 | IM | Panesso Rivera, Henry | 2264 | COL | 7 | 48 |
10 | 18 | | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | 2271 | COL | 6½ | 49 |
11 | 26 | | Torres, Juan Camilo | 2204 | COL | 6½ | 47 |
12 | 78 | | Salas, Juan David | 1812 | COL | 6½ | 42 |
13 | 12 | FM | Cuartas, Jorge Humberto | 2307 | COL | 6 | 55½ |
14 | 3 | IM | Barrientos, Sergio E | 2468 | COL | 6 | 55 |
15 | 10 | IM | Santos Flores, Alberto | 2337 | ECU | 6 | 50½ |
16 | 13 | | Tovio, Israel | 2299 | COL | 6 | 49 |
17 | 8 | IM | Castro, Oscar H | 2369 | COL | 6 | 48½ |
18 | 31 | | Alvarez, Javier | 2158 | COL | 6 | 48½ |
19 | 30 | WIM | Chirivi C, Jenny Astrid | 2171 | COL | 6 | 47½ |
20 | 61 | | Munoz, Farid | 1994 | COL | 6 | 47½ |
Total 150 jugadores