POSICIONES ABSOLUTO
Rk | 0 | Nombre | Fed | Elo | Pts | |
1 | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2646 | 9,0 | |
2 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 9,0 | |
3 | GM | GRIGORYAN Avetik | ARM | 2515 | 8,0 | |
4 | GM | POPOV Ivan | RUS | 2582 | 8,0 | |
5 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2605 | 7,5 | |
6 | GM | ANDREIKIN Dmitry | RUS | 2659 | 7,5 | |
7 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | GEO | 2509 | 7,5 | |
8 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 7,0 | |
9 | GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 7,0 | |
10 | GM | YU Yangyi | CHN | 2509 | 7,0 |
POSICIONES FEMENINO
Rk | 0 | Nombre | Fed | Elo | Pts | |
1 | WGM | SOUMYA Swaminathan | IND | 2297 | 8,5 | |
2 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 8,0 | |
3 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 8,0 | |
4 | WIM | CORI TELLO Deysi | PER | 2361 | 7,5 | |
5 | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | IND | 2153 | 7,5 | |
6 | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 7,0 | |
7 | WIM | IVAKHINOVA Inna | RUS | 2249 | 7,0 | |
8 | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 7,0 | |
9 | WFM | TJOLSEN Katrine | NOR | 2178 | 7,0 | |
10 | WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 6,5 |
RONDA 12 CATEGORÍA ABSOLUTA
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
1 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | 8 | 9 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 1 | |||
2 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | 8 | 9 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | 3 | |||
3 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | 7½ | 7 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | 14 | |||
4 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | 7 | 7½ | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | 7 | |||
5 | 20 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | 7½ | 7 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | 9 | |||
6 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | 7 | 7 | IM | ROBSON Ray | 2527 | 13 | |||
7 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | 7 | 7 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | 15 | |||
8 | 16 | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | 6½ | 7 | GM | YU Yangyi | 2509 | 19 | |||
9 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | 6½ | 6½ | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | 30 | |||
10 | 18 | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | 6½ | 6½ | FM | CORI Jorge | 2445 | 31 |
RONDA 12 CATEGORÍA FEMENINA
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
1 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 | 7½ | 8½ | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | 9 | |||
2 | 14 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | 8 | 8 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 | 5 | |||
3 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | 7 | 7½ | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | 22 | |||
4 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | 7 | 7 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | 12 | |||
5 | 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | 6½ | 7 | WFM | TJOLSEN Katrine | 2178 | 17 | |||
6 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | 6½ | 6½ | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | 11 | |||
7 | 18 | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | 6½ | 6½ | WIM | LEKS Hanna | 2169 | 19 | |||
8 | 8 | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | 6 | 6 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | 1 | |||
9 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | 6 | 6 | WIM | KALININA Olga | 2229 | 13 | |||
10 | 27 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | 6 | 6 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | 26 |
POSICIONES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
CATEGORÍA ABSOLUTO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) |
(Ronda 5) | (Ronda 6) | (Ronda 7) | (Ronda 8) |
(Ronda 9) | (Ronda 10) | (Ronda 11) | (Ronda 12) |
CATEGORÍA FEMENINO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) |
(Ronda 5) | (Ronda 6) | (Ronda 7) | (Ronda 8) |
(Ronda 9) | (Ronda 10) | (Ronda 11) | (Ronda 12) |
PARTICIPANTES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
TÍTULOS | |||
(Absoluto) | (Femenino) |