Con la reunión técnica, en la cual asistieron los delegados de las universidades participantes, se dió inicio al Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez, con la participación de 44 ajedrecistas en Masculino y 30 en Femenino. El torneo es válido para Elo Nacional y Elo Fide. La primera ronda será a partir de las 09:00 am del día Viernes 23 de Octubre en el Gran Hotel de Pereira y continuará hasta el dìa Lunes 26 de Octubre con la última ronda a las 08:00 horas y la premiación a las 13:00 horas del mismo dia.
TORNEO MASCULINO:
Ranking inicial
No. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad |
1 | Marin Sebastian | ANT | 2362 | Univ. de Antioquia | |
2 | IM | Arenas David | ANT | 2333 | Univ. EAFIT |
3 | IM | Guerrero Juan Carlos | ANT | 2260 | Univ EAFIT |
4 | Perez Elkin Dario | COL | 2220 | Univ de Cundinamarca | |
5 | De Arco Luis Carlos | ATL | 2214 | Univ Autonoma | |
6 | Jimenez Jose Mauricio | CAL | 2197 | Univ de Caldas | |
7 | Almanza Rafael Andres | BOG | 2154 | Univ Distrital | |
8 | Maya Juan Carlos | ANT | 2143 | Univ Nal Medellin | |
9 | Castaneda Jhon David | ANT | 2132 | Univ de Antioquia | |
10 | Munoz Julian Andres | CAU | 2125 | Colegio Mayor Cauca | |
11 | Bolivar Jeison | HUI | 2124 | Univ. Coop de Colombia | |
12 | Perez Olarte Cesar Camilo | BOG | 2102 | Univ. Central | |
13 | Vanegas Jhonny | VAL | 2097 | Univ del Valle | |
14 | Avila Pedro Andres | MET | 2093 | Univ. Coop de Colombia | |
15 | Otalora Carlos Eduardo | BOY | 2064 | Univ Nal de Colombia | |
16 | Morales Jaime Andres | CAL | 2062 | Univ. de Caldas | |
17 | Panesso Oscar | COL | 2049 | Univ. Aut de Colombia | |
18 | Restrepo Juan Jose | QUI | 2028 | Univ del Quindio | |
19 | Elias Alfonso Jose | ATL | 2022 | Politécnico Costa Atl | |
20 | Tirado Juan Camilo | BOG | 2015 | Univ. Central | |
21 | Lombana Juan Camilo | TOL | 2009 | Univ Coop de Colombia | |
22 | Cupaban Bautista Sergio Alejan | SAN | 1999 | Univ Industrial de Santan | |
23 | Gil Cristian | ANT | 1988 | Univ. de Antioquia | |
24 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | RIS | 1973 | Univ Tecnologica de Perei | |
25 | Vargas Mauricio | VAL | 1963 | Univ del Valle | |
26 | Mendez Rivera Anderson Heriber | SAN | 1936 | Univ. Aut Buc | |
27 | Dominguez Ramiro | BOL | 1932 | Univ de Cartagena | |
28 | Miranda Mauricio | ATL | 1893 | Univ del Atlantico | |
29 | Corredor Fabian | BOY | 1878 | Univ Pedag y Tecn | |
30 | Salazar Andres Felipe | CAL | 1875 | Univ Nal de Manizales | |
31 | Paba Alvaro Jose | BOL | 1866 | Univ de Cartagena | |
32 | Castaneda Jorge Luis | CES | 1864 | Universidad Popular Del C | |
33 | Torres Jorge Emilio | CAL | 1806 | Univ. de Caldas | |
34 | Munoz Daniel Leonardo | CAU | 1783 | Univ del Cauca | |
35 | Cueto Jose | BOL | 1771 | Univ de Cartagena | |
36 | Castillo Forero Daniel A | CUN | 1761 | Univ de Cundinamarca | |
37 | Ramirez Andres Felipe | VAL | 1760 | Univ del Valle | |
38 | Pardo Efrain Camilo | BOG | 1727 | Univ Nal de Colombia | |
39 | Redondo Asdrubal | SUC | 1625 | Univ de Sucre | |
40 | Basto Yamid | TOL | 1612 | Univ del Tolima | |
41 | Barrera Oscar | HUI | 1600 | Univ Surcolombiana | |
42 | Castellanos Cano Carlos Alberto | SAN | 1600 | Univ Fco de Paula | |
43 | Ramirez Enrique Jose | ATL | 1600 | Univ del Atlántico | |
44 | Pico Caicedo Ruben Dario | SAN | 0 | Univ Ind de Santander |
TORNEO FEMENINO
Ranking inicial
No. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad |
1 | WIM | Chirivi C Yenny Astrid | ANT | 2194 | Univ de Medellin |
2 | Pulido Leidy Johanna | CUN | 2155 | Univ Central | |
3 | Orozco Luz Elena | VAL | 2118 | Univ Libre | |
4 | Diaz Narvaez Adriana C | ATL | 1977 | Univ del Atlantico | |
5 | WFM | Salcedo Diana | BOG | 1974 | Univ Central |
6 | Betancur Carolina | ANT | 1931 | Univ de Antioquia | |
7 | Salazar Monica Maria | ANT | 1916 | Univ de Antioquia | |
8 | Gamboa Carvajal Manuela | ANT | 1876 | Univ de Antioquia | |
9 | Pena Nieto Ana Marcela | ATL | 1864 | Univ Simon Bolivar | |
10 | Alzate Luz Aleida | ATL | 1836 | Univ del Atlantico | |
11 | Torres Lida Patricia | BOY | 1749 | Univ Pedag y Tec | |
12 | Galvis Pedraza Maryory | VAL | 1717 | Univ del Valle | |
13 | Carvajal Diana Yamile | TOL | 1701 | Univ de Ibague | |
14 | Ceballos Nilka | COR | 1694 | Univ del Sinu | |
15 | Corrales Isis Johanna | MET | 1677 | Univ Nal de Colombia | |
16 | Socarras Mayerlin | MAG | 1654 | Univ del Magdalena | |
17 | Moncayo Olga Lucia | BOG | 1633 | Univ Distrital | |
18 | Salas Ayda Ximena | VAL | 1620 | Univ Mariana San Juan | |
19 | Motta Lida Marcela | HUI | 1615 | Univ Surcolombiana | |
20 | Alfaro Mejia Estefania | QUI | 1600 | Univ del Quindio | |
21 | Aragon Sandra Milena | TOL | 1600 | Univ de Ibague | |
22 | Aragon Sandra Viviana | VAL | 1600 | Univ Tecnológica | |
23 | Ceballos Gomez Maria Vanessa | CES | 1600 | Univ del Sinu | |
24 | Chavez Rojas Yurley | SAN | 1600 | Univ Fco de Paula San | |
25 | Garavito Daisy | CUN | 1600 | Univ de Cundinamarca | |
26 | Iquinas Norida | VAL | 1600 | Univ del Valle | |
27 | Jaime Edith Patricia | BOY | 1600 | Univ Pedag y Tecn | |
28 | Jaimes Alvarado Laura Fernanda | BOG | 1600 | Univ Ponticia Boliv | |
29 | Restrepo Neme Luisa Maria | QUI | 1600 | Univ del Quindio | |
30 | Sanchez Murcia Yazmin | QUI | 1600 | Univ del Quindio |
VER PAREOS Y CLASIFICACIONES