POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 5
rKK | 0 | 0 | Nombre | Fed | Elo | Pts |
1 | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 5,0 | |
2 | GARCIA Guerrero Isaac | MEX | 2156 | 4,0 | ||
3 | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 3,5 | ||
GALLEGO Andres | COL | 2404 | 3,5 | |||
IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 3,5 | ||
DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 3,5 | |||
URIBE Daniel | COL | 2264 | 3,5 | |||
VAZQUEZ Reyes Raul | PUR | 2137 | 3,5 | |||
9 | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 3,0 | |
FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 3,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
POSICIONES FEMENINO DESPUÉS DE LA RONDA 6
[Más Información]
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
1 | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | |||||||
GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | ||||||||
JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | |||||||
4 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||
5 | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | ||||||
7 | WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||||
8 | CORDERO Daniela | 1984 | BOL | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | ||||||
ROMERO Abigail | 2064 | ECU | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | ||||||||
10 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1,5 | ||||||
11 | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN