POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 4
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 4,0 | |
2 | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 3,0 | |
TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 3,0 | |||
IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 3,0 | ||
FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 3,0 | ||
DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 3,0 | |||
GARCIA Guerrero Isaac | MEX | 2156 | 3,0 | |||
8 | GALLEGO Andres | COL | 2404 | 2,5 | ||
KRYSA Leandro | ARG | 2284 | 2,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
POSICIONES FEMENINO DESPUÉS DE LA RONDA 5
[Más Información]
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
1 | GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||||||
2 | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | ||||||||
WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3,0 | ||||||||
5 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
6 | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,0 | ||||||||
CORDERO Daniela | 1984 | BOL | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
ROMERO Abigail | 2064 | ECU | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | |||||||||
WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | |||||||
10 | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | |||||||
11 | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN