POSICIONES ABSOLUTO
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Fed | elo | Pts |
1 | YU Yangyi | CHN | 2509 | 4,0 | ||
2 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 3,5 | |
3 | GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 3,5 | |
4 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 3,5 | |
5 | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2646 | 3,5 | |
6 | IM | LALITH Babu M R | IND | 2477 | 3,0 | |
7 | BLIT Jacques | ARG | 2350 | 3,0 | ||
8 | GM | ANDREIKIN Dmitry | RUS | 2659 | 3,0 | |
9 | GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 3,0 | |
10 | GM | HOWELL David W L | ENG | 2624 | 3,0 |
POSICIONES FEMENINO
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Fed | elo | Pts |
1 | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 3,5 | |
2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 3,5 | |
3 | WIM | KALININA Olga | UKR | 2229 | 3,5 | |
4 | WIM | CORI TELLO Deysi | PER | 2361 | 3,0 | |
5 | WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 3,0 | |
6 | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 3,0 | |
7 | WIM | PAIKIDZE Nazi | GEO | 2279 | 3,0 | |
8 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 3,0 | |
9 | WIM | PADMINI Rout | IND | 2331 | 3,0 | |
10 | HARINI Sankaran | IND | 2109 | 2,5 |
RONDA 5 CATEGORÍA ABSOLUTA
M. | No. | Fed | 0 | Nombre | Elo | Pts | Res. | Pts. | 0 | Nombre | Elo | Fed | No. |
1 | 20 | YU Yangyi | 2509 | 4 | 3½ | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | 3 | ||||
2 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 3½ | 3½ | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | 10 | |||
3 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | 3½ | 3 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | 2 | |||
4 | 17 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 | 3 | 3 | GM | HOWELL David W L | 2624 | 4 | |||
5 | 25 | IM | LALITH Babu M R | 2477 | 3 | 3 | GM | LI Chao B | 2617 | 6 | |||
6 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | 3 | 3 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | 19 | |||
7 | 27 | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 | 3 | 3 | GM | POPOV Ivan | 2582 | 8 | |||
8 | 11 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | 3 | 3 | BLIT Jacques | 2350 | 42 | ||||
9 | 15 | GM | BINDRICH Falko | 2516 | 3 | 3 | FM | CORI Jorge | 2445 | 31 | |||
10 | 9 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | 2½ | 2½ | IM | CAN Emre | 2455 | 28 |
RONDA 5 CATEGORÍA FEMENINA
M. | No. | Fed | 0 | Nombre | Elo | Pts | Res. | Pts. | 0 | Nombre | Elo | Fed | No. |
1 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 3½ | 3½ | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 14 | |||||
2 | 13 | WIM | KALININA Olga | 3½ | 3 | WIM | PADMINI Rout | 6 | |||||
3 | 3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 3 | 3 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 10 | |||||
4 | 5 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 3 | 3 | WGM | PAULET Iozefina | 4 | |||||
5 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2½ | 3 | WIM | MIKADZE Miranda | 7 | |||||
6 | 11 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2½ | 2½ | WIM | OZTURK Kubra | 18 | |||||
7 | 21 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2½ | 2½ | WIM | IVAKHINOVA Inna | 12 | ||||||
8 | 15 | WFM | HAYRAPETYAN Anna | 2½ | 2½ | HARINI Sankaran | 29 | ||||||
9 | 30 | WIM | GREEFF Melissa | 2½ | 2½ | FUCHS Judith | 16 | ||||||
10 | 17 | WFM | TJOLSEN Katrine | 2½ | 2½ | WFM | AMED Stephanie | 20 |
POSICIONES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
CATEGORÍA ABSOLUTO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) |
(Ronda 5) | |||
CATEGORÍA FEMENINO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) |
(Ronda 5) | |||
PARTICIPANTES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
TÍTULOS | |||
(Absoluto) | (Femenino) |