POSICIONES ABSOLUTO
Rk | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts |
1 | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 3,0 | |
YU Yangyi | CHN | 2509 | 3,0 | |||
GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 3,0 | ||
GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 3,0 | ||
5 | IM | LALITH Babu M R | IND | 2477 | 2,5 | |
GM | HOWELL David W L | ENG | 2624 | 2,5 | ||
GM | ANDREIKIN Dmitry | RUS | 2659 | 2,5 | ||
GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 2,5 | ||
IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 2,5 | ||
GM | SWIERCZ Dariusz | POL | 2492 | 2,5 |
POSICIONES FEMENINO
rk | 0 | 0 | Nombre | Fed | Elo | Pts |
1 | WIM | KALININA Olga | UKR | 2229 | 3,0 | |
WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 3,0 | ||
3 | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 2,5 | |
WIM | CORI Tello Deysi | PER | 2361 | 2,5 | ||
WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 2,5 | ||
WIM | UMUDOVA Nargiz | AZE | 2254 | 2,5 | ||
WIM | IVAKHINOVA Inna | RUS | 2249 | 2,5 | ||
8 | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 2,0 | |
WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 2,0 | ||
WIM | PADMINI Rout | IND | 2331 | 2,0 |
RONDA 4 CATEGORÍA ABSOLUTA
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
1 | 10 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | 3 | 3 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | 5 | |||
2 | 6 | GM | LI Chao B | 2617 | 3 | 3 | YU Yangyi | 2509 | 20 | ||||
3 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | 2½ | 2½ | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 1 | |||
4 | 19 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | 2½ | 2½ | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | 2 | |||
5 | 22 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | 2½ | 2½ | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | 3 | |||
6 | 4 | GM | HOWELL David W L | 2624 | 2½ | 2½ | IM | LALITH Babu M R | 2477 | 25 | |||
7 | 32 | IM | POTAPOV Pavel | 2429 | 2 | 2 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | 7 | |||
8 | 8 | GM | POPOV Ivan | 2582 | 2 | 2 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2422 | 33 | |||
9 | 35 | GALLEGO ALCARAZ Andres Felipe | 2404 | 2 | 2 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 | 9 | ||||
10 | 34 | TRISTAN Leonardo | 2412 | 2 | 2 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 | 11 |
RONDA 4 CATEGORÍA FEMENINA
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
1 | 14 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | 3 | 3 | WIM | KALININA Olga | 2229 | 13 | |||
2 | 12 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | 2½ | 2½ | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | 2 | |||
3 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | 2½ | 2½ | WIM | CORI Tello Deysi | 2361 | 3 | |||
4 | 4 | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | 2 | 2½ | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | 11 | |||
5 | 22 | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | 2 | 2 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 | 5 | |||
6 | 6 | WIM | PADMINI Rout | 2331 | 2 | 2 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | 19 | |||
7 | 23 | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 | 2 | 2 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | 9 | |||
8 | 10 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | 2 | 2 | HEREDIA Serrano Carla | 2152 | 24 | ||||
9 | 20 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | 2 | 2 | WFM | HAYRAPETYAN Anna | 2212 | 15 | |||
10 | 29 | HARINI Sankaran | 2109 | 1½ | 1½ | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | 1 |
POSICIONES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
CATEGORÍA ABSOLUTO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) |
CATEGORÍA FEMENINO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) |
PARTICIPANTES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
TÍTULOS | |||
(Absoluto) | (Femenino) |