POSICIONES ABSOLUTO
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts |
1 | FM | CORI Jorge | PER | 2445 | 2,0 | |
TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 2,0 | |||
GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 2,0 | ||
GM | HOWELL David W L | ENG | 2624 | 2,0 | ||
GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2605 | 2,0 | ||
GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 2,0 | ||
GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 2,0 | ||
GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 2,0 | ||
IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 2,0 | ||
YU Yangyi | CHN | 2509 | 2,0 |
POSICIONES FEMENINO
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts |
1 | WIM | CORI Tello Deysi | PER | 2361 | 2,0 | |
WGM | SOUMYA Swaminathan | IND | 2297 | 2,0 | ||
WIM | PAIKIDZE Nazi | GEO | 2279 | 2,0 | ||
WIM | IVAKHINOVA Inna | RUS | 2249 | 2,0 | ||
WIM | KALININA Olga | UKR | 2229 | 2,0 | ||
WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 2,0 | ||
WFM | AMED Stephanie | ARG | 2159 | 2,0 | ||
8 | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 1,5 | |
WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 1,5 | ||
WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 1,5 |
RONDA 3 CATEGORÍA ABSOLUTA
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. | |
1 | 19 | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | 2 | 2 | GM | HOWELL David W L | 2624 | 4 | |||
2 | 5 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 | 2 | 2 | GM | DIAMANT Andre | 2526 | 14 | |||
3 | 21 | GM | CHIRILA Ioan-Cristian | 2504 | 2 | 2 | GM | LI Chao B | 2617 | 6 | |||
4 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 | 2 | 2 | YU Yangyi | 2509 | 20 | ||||
5 | 31 | FM | CORI Jorge | 2445 | 2 | 2 | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | 10 | |||
6 | 13 | IM | ROBSON Ray | 2527 | 2 | 2 | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | 22 | |||
7 | 1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 1½ | 2 | TRISTAN Leonardo | 2412 | 34 | ||||
8 | 2 | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | 1½ | 1½ | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | 23 | |||
9 | 3 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | 1½ | 1½ | IM | KARTHIKEYAN P | 2449 | 30 | |||
10 | 37 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2393 | 1½ | 1½ | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 | 16 |
RONDA 2 CATEGORÍA FEMENINA
M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
1 | 3 | WIM | CORI Tello Deysi | 2361 | 2 | 2 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | 12 | |||
2 | 9 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 | 2 | 2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | 14 | |||
3 | 13 | WIM | KALININA Olga | 2229 | 2 | 2 | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | 10 | |||
4 | 2 | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | 1½ | 2 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | 20 | |||
5 | 19 | WIM | LEKS Hanna | 2169 | 1½ | 1½ | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | 4 | |||
6 | 7 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 | 1½ | 1½ | FUCHS Judith | 2207 | 16 | ||||
7 | 11 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 | 1½ | 1½ | HARINI Sankaran | 2109 | 29 | ||||
8 | 15 | WFM | HAYRAPETYAN Anna | 2212 | 1½ | 1½ | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 | 23 | |||
9 | 1 | WGM | GOMES Mary Ann | 2396 | 1 | 1 | OLSAROVA Tereza | 2150 | 25 | ||||
10 | 5 | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 | 1 | 1 | MOTYCAKOVA Monika | 2038 | 31 |
Posiciones | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
Categoria ABSOLUTO | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | |
Categoria FEMENINA | |||
(Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | |
PARTICIPANTES | |||
(Absoluto) | (Femenino) | ||
TITULOS | |||
(Absoluto) | (Femenino) |