Clasif. TORNEO ABSOLUTO Ronda 7
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | ||
1 | IM | Arenas David | 2266 | COL | 47w1 | 18s1 | 2w0 | 24s1 | 36w1 | 13s1 | 5s1 | 3w | 6,0 | 23,0 | |
2 | Vargas Arteaga Alexis | 2201 | COL | 51w1 | 21s1 | 1s1 | 12w1 | 5s½ | 10w½ | 3w½ | 4s | 5,5 | 25,0 | ||
3 | Diaz Ordonez Ciro | 2373 | ECU | 32s½ | 27w1 | 20s1 | 23w1 | 11s½ | 14w1 | 2s½ | 1s | 5,5 | 22,5 | ||
4 | Pulvett Daniel | 2223 | VEN | 41w1 | 35s½ | 12w0 | 28w1 | 23s1 | 15w1 | 10s1 | 2w | 5,5 | 20,0 | ||
5 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2380 | COL | 31w1 | 8s1 | 14w1 | 13s½ | 2w½ | 11s1 | 1w0 | 7s | 5,0 | 23,5 | ||
6 | Uribe Arteaga Daniel | 2294 | COL | 52s+ | 24s1 | 13w0 | 8s0 | 35w1 | 36s1 | 17w1 | 12s | 5,0 | 19,0 | ||
7 | Narvaez Zamir | 2204 | COL | 37w½ | 31s1 | 35w0 | 27s1 | 8w1 | 18s1 | 11w½ | 5w | 5,0 | 19,0 | ||
8 | Torres Juan Camilo | 2155 | COL | 53s1 | 5w0 | 47s1 | 6w1 | 7s0 | 20w1 | 14s1 | 9w | 5,0 | 19,0 | ||
9 | Martinez Romero Martin | 2135 | COL | 30w1 | 14s0 | 38w1 | 16s0 | 29w1 | 26s1 | 13w1 | 8s | 5,0 | 18,0 | ||
10 | Becerra Juan David | 2231 | COL | 38w1 | 25s1 | 15w½ | 35s1 | 13w½ | 2s½ | 4w0 | 11s | 4,5 | 22,0 |
Clasif. TORNEO FEMENINO Ronda 7
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | ||
1 | WFM | Espinosa Garcia Sandra | 2113 | CUB | 11w1 | 12s1 | 16w1 | 2w½ | 10s1 | 8s1 | 7w1 | 3s | 6,5 | 26,0 | |
2 | Heredia Serrano Carla | 2135 | ECU | 15w1 | 7s1 | 9w1 | 1s½ | 8w½ | 5s1 | 3w½ | 4s | 5,5 | 24,0 | ||
3 | Romero Echeverria Abigail | 2048 | ECU | 23s0 | 13w1 | 11s1 | 10s½ | 4w1 | 6w1 | 2s½ | 1w | 5,0 | 18,5 | ||
4 | WIM | Chirivi C Yenny Astrid | 2195 | COL | 18w1 | 6s1 | 10w½ | 5s0 | 3s0 | 17w1 | 12s1 | 2w | 4,5 | 18,5 | |
5 | WFM | Herrera Milena | 2118 | COL | 21s1 | 16w0 | 15s1 | 4w1 | 6s½ | 2w0 | 17s1 | 8w | 4,5 | 18,5 | |
6 | WIM | Esquivel De Leon Aurora | 2008 | MEX | 22s1 | 4w0 | 17w1 | 16s1 | 5w½ | 3s0 | 9w1 | 7s | 4,5 | 18,5 | |
7 | Martin Rosabal Niuris | 1986 | CUB | 24w1 | 2w0 | 20s½ | 19s1 | 9w1 | 16s1 | 1s0 | 6w | 4,5 | 18,5 | ||
8 | Orozco Lina Yomayra | 2148 | COL | 16s0 | 20w1 | 18s1 | 23w1 | 2s½ | 1w0 | 13w1 | 5s | 4,5 | 17,5 | ||
9 | Castrillon Gomez Melissa | 2031 | COL | 26w1 | 23s1 | 2s0 | 12w1 | 7s0 | 10w1 | 6s0 | 11w | 4,0 | 19,0 | ||
10 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2049 | COL | 13w1 | 17s1 | 4s½ | 3w½ | 1w0 | 9s0 | 16w1 | 14s | 4,0 | 18,5 |
VER PAREOS Y CLASIFICACIONES Absoluto
VER PAREOS Y CLASIFICACIONES Femenino
ABSOLUTO
FEMENINO
Veamos una interesante partida jugada en la mesa 1, entre las cubanas SANDRA ESPINOSA y NIURIS MARTIN, ganada por la maestra FIDE SANDRA ESPINOSA