¡Lo hizo! (Foto: Pinky) | |
Leinier Domínguez tenía ante sí un gran reto, ganar el Elite y no perder Elo; y lo cumplió con creces, ganó tres partidas, entabló 7 y no probó el sabor de la derrota, aumentando su coeficiente de 2716 en 5 unidades. O para ser más exactos, ganó 4.6, lo mismo que había perdido en Sofía.
Córdova y Potkin (Foto: Pinky) | |
Yuri González fue dueño absoluto del Grupo Abierto, con 6 triunfos y 4 empates; selló su victoria definitiva cuando superó con piezas negras en la 7ma ronda al prometedor Carlos Antonio Hevia.
Fue un excelente torneo el organizado por la Comisión Nacional de Ajedrez, la cifra de participantes foráneos ascendió hasta 41, implantando nuevo récord para estas lides. Las atenciones para con los jugadores y personal técnico fueron las mejores en el Hotel Panamericano.
Ilustres participantes (Foto: Pinky) | |
Zenia; dos normas en un torneo (Foto: Pinky) | |
Es la primera vez, jugándose en más de dos grupos, que ganan cubanos en cada uno de ellos; en los anteriores casos siempre un jugador foráneo se había titulado en alguna de las agrupaciones.
En el Premier acompañaron a Neuris en el podio el ruso Vladimir Potkin y el peruano Emilio Córdova. Este grupo estuvo mucho más movido que el Elite en lo que decisiones se refiere pues tuvieron 12 por 7 sus colegas del más alto.
Domínguez fue el único invicto de los cerrados (3-7-0) y Neuris el más ganador con 4 (4-5-1).
Hevia, Yuri (con el niño) y Omar (Foto: Pinky) | |
Leinier y Aryam reciben el reconocimiento (Foto: Pinky) | |
Los cubanos agraciados con la de MI en el torneo completo (10 partidas) fueron Yusnel Bacallao, que lo hace por 6ta vez en dos años, y el capitalino Carlos Antonio Hevia, que logra su primera y que no logró la de GM por pura fatalidad, pues solo enfrentó a dos con ese pergamino.
La sorpresa de la última ronda fue la victoria de la muchacha de Ciudad de la Habana Yuleisis Hernández Moya sobre el camagüeyano Carlos Mena, cosa que le valió para alzarse con su primera norma de Maestra Internacional.
Recíbelo a nombre de toda Cuba (Foto: Pinky) | |
Las restantes cuatro fueron a la cuenta del santiaguero Lelys Martínez (completa el título de MI y tiene 2 de GM), el matancero Héctor Delgado, el espirituano Pedro Alejandro Jiménez y el granmense Yunier Leyva.
En la ceremonia de clausura fue reconocido Leinier Domínguez Pérez como el ajedrecista más destacado de Cuba en el año 2009 y como integrante del selecto grupo de los 10 mejores deportistas del país. También recibió el agasajo su preparador principal, el GM Aryam Abreu Delgado.
En la propia actividad el Comisionado Nacional de Ajedrez, MCS Erie Reyes López, dijo en las palabras finales que no era la clausura del 44 Capablanca sino la inauguración de la edición 45, a celebrarse el próximo año, y para la que están invitados desde ya todos los asistentes a esta.
Posiciones finales del Elite:
1.- Domínguez, Leinier 2721 CUB 6.5
2.- Savchenko, Boris 2655 RUS 5.5
3.- Meier, Georg 2641 GER 5.0
4.- Khenkin, Igor 2630 GER 4.5 (23,50)
5.- Bruzón, Lázaro 2617 CUB 4.5 (22,75)
6.- Timofeev, Artyom 2677 RUS 4.0
Posiciones finales del Premier:
1.- Delgado, Neuris 2572 CUB 6.5
2.- Potkin, Vladimir 2621 RUS 6.0
3.- Cordova, Emilio 2543 PER 5.5
4.- Quesada, Yuniesky 2596 CUB 4.5
5.- Hernández, Holden 2573 4.0
6.- Corrales, Fidel 2574 CUB 3.5
Posiciones finales del Abierto:
01.- Gonzalez Vidal, Yuri 2501 CUB 8.0
02.- Almeida Quintana, Omar 2516 CUB 7.5 (61,0)
03.- Hevia Alejano, Carlos 2332 CUB 7.5 (60,5)
04.- Bacallao Alonso, Yusnel 2469 CUB 7.5 (60,5)
05.- Ortiz Suárez, Isán 2493 CUB 7.0 (61,0)
06.- Leyva Rivera, Yunier 2392 CUB 7.0 (59,0)
07.- Jimenez Fraga, Pedro 2383 CUB 7.0 (55,0)
08.- Martinez Duany, Lelys 2520 CUB 6.5
09.- Delgado Ramos, Hector 2385 CUB 6.5
10.- Gallego, Andres Felipe 2373 COL 6.5
11.- Guerrero, Juan Carlos 2202 COL 6.5
12.- Borges Feria, Yasel 2400 CUB 6.5
13.- Clavijo, Jorge Mario 2365 COL 6.5
14.- Morales Romero, Pedro 2410 CUB 6.5
15.- Gomez Fontal, Felix 2359 CUB 6.0
16.- Vera, Reynaldo 2475 CUB 6.0
17.- Real De Azua, Ernesto 2446 ARG 6.0
18.- Corrales, Zenia 2143 CUB 6.0
19.- Alonso, Jonathan 2381 ESP 6.0
20.- Espinosa, Ermes 2395 CUB 6.0
21.- Guerra Tulcan, Lenin 2343 ECU 6.0
22.- Abreu Delgado, Aryam 2487 CUB 6.0
23.- Fernandez, Alexey 2399 CUB 6.0
24.- Diaz Ordonez, Ciro 2347 ECU 6.0
25.- Arencibia, Walter 2519 CUB 5.5
26.- Guerra, Jose Angel 2420 CUB 5.5
27.- Cori Tello, Jorge 2418 PER 5.5
28.- Quesada Perez, Yasser 2402 CUB 5.5
29.- Pecorelli, Humberto 2399 CUB 5.5
30.- Macias Murillo, Bryan 2299 ECU 5.5
31.- Piña, Sulennis 2270 CUB 5.5
32.- Margolin, Boris 2436 GER 5.5
33.- Perez, Rodney 2436 CUB 5.5
34.- Cruz, Reider 2228 CUB 5.5
35.- Rasmussen, Karsten 2447 DEN 5.0
36.- Blanco, Humberto 2440 CUB 5.0
37.- Obregon, Juan C 2329 CUB 5.0
38.- Prasca, Rafael 2415 VEN 5.0
39.- Cori Tello, Deysi 2262 PER 5.0
40.- Ordunez, Dennys 2270 CUB 5.0
41.- Otero, Diasmany 2431 CUB 5.0
42.- Quiñones, Carlos 2166 GUA 5.0
43.- Arribas, Maritza 2336 CUB 5.0
44.- Larduet, Carlos 2326 CUB 5.0
45.- Guerra, Leandro 2258 CUB 5.0
46.- Garcia, Roberto 2369 CUB 5.0
47.- Alarcón, Rolando 2367 CUB 5.0
48.- Ordaz, Lisandra 2297 CUB 5.0
49.- Ostos, Julio 2316 VEN 5.0
50.- Lucena, Lincoln 2206 BRA 5.0
51.- Hernandez, Yuleisis 2104 CUB.- 5.0
52.- Vigoa, Yanira 2244 CUB 5.0
53.- Arias, Lemmys 2406 ESA 4.5
54.- Miranda, Elier 2321 CUB 4.5
55.- Marrero, Yaniet 2224 CUB 4.5
56.- Aguero, Luis Lazaro 2400 CUB 4.5
57.- Fernandez, Jose Luis 2457 ESP 4.5
58.- Linares, Oleiny 2295 CUB 4.5
59.- Finol Berrueta, David VEN 4.5
60.- Ortiz, Nadya 2248 COL 4.5
61.- Lorenzana, Wilson 2215 GUA 4.0
62.- Pazos, Plinio 2326 ECU 4.0
63.- Trujillo, Pablo 2169 VEN 4.0
64.- Mena Crespo, Carlos 2353 CUB.- 4.0
65.- Figueroa, Marco 2195 GUA 4.0
66.- Miranda, Yerisbel 2196 CUB 4.0
67.- Ramon, Vivian 2233 CUB 4.0
68.- Carvajal, Nolberto 2330 COL 4.0
69.- Valdes, Alejandro 2233 CUB 4.0
70.- Hernandez, Zaida 2053 VEN 4.0
71.- Catala, Ivette 2173 CUB 4.0
72.- Perez, Jennifer 2204 CUB 3.5
73.- Fleites, Yuleikys 2206 CUB 3.5
74.- Estrada, Julian 2344 MEX 3.5
75.- Figueredo, Leonel 2420 CUB 3.5
76.- Soto Paez, Oliver 2388 VEN 3.5
77.- Ubaldo, Maria Gisela 2093 VEN 3.5
78.- Martin, Niuris 1982 CUB 3.5
79.- Espinosa, Sandra 2122 CUB 3.5
80.- Gutierrez, Leonela 1899 VEN 3.0
81.- Frometa, Zirka 2184 CUB 3.0
82.- Garcia, Sergio 2190 GUA 3.0
83.- Herrera, Jessica VEN 2.5
84.- Otazo, Annyd Grabiela 1958 VEN 2.5
85.- Mencos, Claudia 1899 GUA 2.5
86.- Figueroa, Julissa 1780 GUA 2.0
87.- Naranjo, Teudis 2219 CUB 0.0
Las partidas disponibles del grupo Premier para descargar
Las partidas disponibles del Abierto para descargar