Se Inició la gran final de Mayores Absoluto y Femenino, en el absoluto triunfos de MI SERGIO BARRIENTOS Valle, DUVAN CASTAÑO Valle y ALEJANDRO MATEUS Valle, y tablas de JHON MORALES del Valle con PABLO RUIZ de Santander y CARLOS BELTRAN Valle con VICTOR HUGO SANCHEZ Valle.
En Damas no se presentaron TABLAS y los triunfos correspondieron a MARTHA MATEUS del Valle, WMF INGRIS PAOLA RIVERA de Bolivar, LUZ ELENA OROZCO del Valle, LINA OROZCO del Valle y WMF BEATRIZ FRANCO de Antioquia.
La segunda ronda será el día Jueves 4 de Junio a partir de las 09:00 AM.
CLASIFICACION RONDA 1 ABSOLUTO
Rank | SNo. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Sonen |
1 | 1 | IM | Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | * | | | | | | | | | 1 | 3 | 0,00 |
2 | 5 | | Castano Duvan Martin | 2265 | VAL | | * | | | | | | | 1 | | 3 | 0,00 |
3 | 8 | | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | | | * | | | | | 1 | | | 3 | 0,00 |
4 | 2 | | Morales Jhon Alexander | 2316 | VAL | | | | * | | | ½ | | | | 1 | 0,25 |
5 | 4 | | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | | | | | * | ½ | | | | | 1 | 0,25 |
6 | 7 | | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | | | | | ½ | * | | | | | 1 | 0,25 |
7 | 9 | | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2212 | SAN | | | | ½ | | | * | | | | 1 | 0,25 |
8 | 3 | FM | Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | | | 0 | | | | | * | | | 0 | 0,00 |
9 | 6 | FM | Ramirez Carlos | 2262 | BOG | | 0 | | | | | | | * | | 0 | 0,00 |
10 | 10 | | Lotero Faiber | 2088 | ANT | 0 | | | | | | | | | * | 0 | 0,00 |
CLASIFICACION RONDA 1 FEMENINO
Rank | SNo. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Sonen |
1 | 1 | WIM | Rivera Ingris | 2187 | BOL | * | | | | | | | | | 1 | 3 | 0,00 |
2 | 2 | | Mateus Martha | 2162 | VAL | | * | | | | | | | 1 | | 3 | 0,00 |
3 | 3 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | | | * | | | | | 1 | | | 3 | 0,00 |
4 | 5 | | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | | | | * | | | 1 | | | | 3 | 0,00 |
5 | 7 | | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | | | | | * | 1 | | | | | 3 | 0,00 |
6 | 4 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | | | | | 0 | * | | | | | 0 | 0,00 |
7 | 6 | WFM | Herrera Milena | 2108 | BOL | | | | 0 | | | * | | | | 0 | 0,00 |
8 | 8 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2035 | CUN | | | 0 | | | | | * | | | 0 | 0,00 |
9 | 9 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | | 0 | | | | | | | * | | 0 | 0,00 |
10 | 10 | | Salazar Dirza Marcela | 1921 | BOG | 0 | | | | | | | | | * | 0 | 0,00 |
BAJAR PARTIDAS ABSOLUTO FORMATO PGN
BAJAR PARTIDAS FEMENINO FORMATO PGNVeamos sin salir de la página la MEJOR PARTIDA de la primera ronda de la Gran Final del Campeonato Nacional de Mayores, jugada por el MF CESAR ZULUAGA de Caldas, contra ALEJANDRO MATEUS del Valle, ganada por el vallecaucano.