RONDA 5 FINAL NACIONAL
MAYORES:
En la jornada triunfó una vez el ajedrecista DUVAN CASTAÑO (Valle), quien venció al MI SERGIO BARRIENTOS también del registro de la Liga del Valle, CASTAÑO acumula 15 puntos de 15 posibles, en el segundo lugar se encuentra el MI SERGIO BARRIENTOS con 9 puntos, al tercer lugar asciende VICTOR HUGO SANCHEZ (Valle) con 8 puntos.
En las DAMAS, la antioqueña WMF ANGELA MARIA FRANCO con 12 puntos pasa a encabezar el listado, escoltada en el segundo lugar por LUZ ELENA OROZCO del Valle y la WMF BEATRIZ FRANCO de Antioquia, ambas con 11 puntos.
CLASIFICACION JUGADAS 5 RONDAS FINAL ABSOLUTO
Rank | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen |
1 | | Castano Duvan Martin | 2265 | VAL | * | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 15 | 11,50 |
2 | IM | Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | 0 | * | | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | 9 | 6,00 |
3 | | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | 0 | | * | | ½ | ½ | 1 | | 1 | | 8 | 6,00 |
4 | FM | Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | | 1 | | * | ½ | | | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,25 |
5 | | Lotero Faiber | 2088 | ANT | | 0 | ½ | ½ | * | | 1 | | | ½ | 6 | 5,25 |
6 | | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | | 0 | ½ | | | * | | ½ | ½ | 1 | 6 | 4,25 |
7 | FM | Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 0 | | 0 | | 0 | | * | 1 | 1 | | 6 | 3,50 |
8 | | Ruiz Aguilar Pablo A | 2212 | SAN | 0 | | | 1 | | ½ | 0 | * | | ½ | 5 | 4,25 |
9 | | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | 0 | | 0 | 1 | | ½ | 0 | | * | | 4 | 3,75 |
10 | | Morales Jhon Alexander | 2316 | VAL | | 0 | | 0 | ½ | 0 | | ½ | | * | 2 | 2,25 |
CLASIFICACION JUGADAS 5 RONDAS FINAL FEMENINA
Rank | Tit | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Sonen |
1 | WFM | Franco Angela | 2118 | ANT | * | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 12 | 7,00 |
2 | | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | 1 | * | | | ½ | | 1 | 1 | | ½ | 11 | 8,75 |
3 | WFM | Franco Beatriz | 2155 | ANT | | | * | ½ | | 1 | | 1 | ½ | 1 | 11 | 6,00 |
4 | | Mateus Martha | 2162 | VAL | 0 | | ½ | * | | ½ | | 1 | 1 | | 8 | 5,25 |
5 | | Orozco Lina | 2111 | VAL | | ½ | | | * | 0 | 1 | | ½ | 1 | 8 | 5,00 |
6 | WIM | Rivera Ingris | 2187 | BOL | 0 | | 0 | ½ | 1 | * | | 1 | | | 7 | 5,50 |
7 | WFM | Herrera Milena | 2108 | BOL | | 0 | | | 0 | | * | 0 | 1 | 1 | 6 | 1,50 |
8 | | Salazar Dirza M | 1921 | BOG | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | * | | | 3 | 2,00 |
9 | WFM | Salazar Aura C | 2031 | ANT | 0 | | ½ | 0 | ½ | | 0 | | * | | 2 | 3,50 |
10 | WFM | Rodriguez Rueda | 2035 | CUN | 0 | ½ | 0 | | 0 | | 0 | | | * | 1 | 2,00 |
DESCARGAR PARTIDAS ABSOLUTO FORMATO PGN
DESCARGAR PARTIDAS FEMENINO FORMATO PGN
VER PARTIDAS ABSOLUTO EN VISOR
VER PARTIDAS FEMENINO EN VISOR
Veamos la partida SELECCION DEL DIA, jugada por el MF CARLOS RAMIREZ (Bogotá) contra el santandereano PABLO ALEXANDER RUIZ, ganada por el bogotano.