Jugadas 7 rondas en el Campeonato Mundial Escolar 2009, que se juega en Thesalónica (Grecia), en la categoría Sub7 el mejor colombiano es el niño JUAN ESTEBAN PEREZ con 4 puntos quien se ubica en el 5º lugar a 3 puntos del líder ZANTYE RIDDHI PRAVIN (India), en la misma categoría la niña MARIA JOSE PEREZ V, ocupa la casilla 15º con 3 puntos. En la categoría Sub9 el niño JORIAN JARED ACOSTA ha repuntado ocupando la casilla 19º con 4 puntos a 2 puntos del lider PERELYGIN MIKHAIL de Rusia, posteriormente se encuentra el niño NAVARRO BUSTILLO RUBEN con 3 puntos, seguido de PABON SARMIENTO JUAN PABLO también con 3 puntos. En la categoría Sub-13 nuestro crédito el CM JOSHUA DANIEL RUIZ ha mejorado su actuación y se ubica en la casilla 18º con 4 puntos, a 1.5 puntos de MASRURI RAHMAN (INA) quien lidera con 5.5 puntos. En la categoría Sub15 el llanero MARTIN MARTINEZ se encuentra muy cerca de la gloria, ocupa la casilla 3º empatado con otros 3 jugadores a ½ punto del líder LORTKIPANIDZE NODAR (GEO), también ha mejorado el barranquillero MF RAUL BARROS Jr. con 3.5 puntos ocupa la casilla 16º. En la categoría Sub17 IVON GIGIOLA FIESCO ocupa la casilla 10º con 3.5 puntos, a 2 puntos del líder.
En el Campeonato mundial Amateur, también con la presencia de Colombia, MIGUEL SANTAMARIA se ubica en la casilla 29º con 4.5 puntos y NELSON BERNAL puesto 41º con 4 puntos.
Open U7
Rank after Round 7 | | | ||
Rk. | Name | FED | Pts. | |
1 | Zantye Riddhi Pravin | IND | 7 | |
5 | Perez Juan Esteban | COL | 4 | |
10 | Palacios Puleo Samuel Alexander | VEN | 4 | |
15 | Perez V. Maria Jose | COL | 3 | |
Open U9
Rank after Round 7 | | | | ||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
1 | Perelygin Mikhail | RUS | 0 | 6 | |
2 | Tabatabaei M Amin | IRI | 1690 | 6 | |
19 | Acosta Cubides Jorian Jared | COL | 2001 | 4 | |
29 | Navarro Bustillo Ruben | COL | 2052 | 3 | |
31 | Pabon Sarmiento Juan Pablo | COL | 2005 | 3 | |
Open U13
Rank after Round 7 | | | | ||
Rk. | | Name | FED | Rtg | Pts. |
1 | | Masruri Rahman | INA | 1948 | 5,5 |
2 | | Buyukasik Diyap | TUR | 1996 | 5,5 |
3 | | Bayramov Elkhan Khayyat Oglu | AZE | 1944 | 5,5 |
18 | CM | Ruiz C Joshua D | COL | 2174 | 4 |
Open U15
Rank after Round 7 | | | | ||
Rk. | | Name | FED | Rtg | Pts. |
1 | | Lortkipanidze Nodar | GEO | 2223 | 5,5 |
2 | | Mammadov Zaur Fazahir Oglu | AZE | 2180 | 5,5 |
3 | | Han Chao | CHN | 2216 | 5 |
4 | | Cherniuk Mikhail | RUS | 2163 | 5 |
5 | | Makhmutov Rail | RUS | 1906 | 5 |
6 | | Martinez Romero Martin | COL | 2121 | 5 |
9 | | Bassan Remo | VEN | 2179 | 4 |
16 | FM | Barros Raul Junior | COL | 2030 | 3,5 |
Open U17
Rank after Round 7 | | | | ||
Rk. | | Name | FED | Rtg | Pts. |
1 | CM | Farid Firmansyah | INA | 2187 | 5,5 |
5 | CM | Espinoza Palomino Willyam | PER | 2281 | 4 |
10 | | Fiesco Ivon Gigiola | COL | 1971 | 3,5 |
Round 7 Standings Campeonato Mundial Amateur 2009
Rank after Round 7 | | | | ||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
1 | Toma Radu-Cristian | ROU | 1979 | 6,5 | |
4 | Ferreira Euclides Roberto | BRA | 0 | 5,5 | |
7 | Serra Azul Neto Francisco | BRA | 1966 | 5 | |
29 | Santamaria V. Miguel | COL | 0 | 4,5 | |
41 | Bernal Nelson | COL | 0 | 4 | |
Hasta 93 jugadores
Bajar partidas formato PGN
Round 1-6 - PGN
Round 1-3 - Bulletin
Round 4-6 - Bulletin