Jugadas 5 rondas del Campeonato Mundial Escolar en Thesalónica (Grecia), la  representación de Colombia, se ubica de la siguiente forma en sus grupos:
representación de Colombia, se ubica de la siguiente forma en sus grupos: 
Sub7: PEREZ JUAN ESTEBAN puesto 4 a un punto del lider Zantye Singh (IND).
          PEREZ V. MARIA JOSE puesto 13
Sub9: NAVARRO BUSTILLO RUBEN puesto 27 con 2.5 puntos, el lider de este grupo es Sazci Bilgen (TUR) con 5 puntos.
          ACOSTA JORIAN JARED puesto 30 con 2 puntos
          PABON JUAN PABLO puesto 32 con 2 puntos.
Sub13     RUIZ, JOSHUA DANIEL puesto 20 con 3 puntos, el líder Buyukasik Diyap (TUR) con 4.5 puntos.
Sub15 MARTIN MARTINEZ (en la foto) puesto 11 con 3 puntos
           MF. BARROS RAUL Jr. Puesto 24 con 1.5 puntos
Sub17 FIESCO IVON GIGIOLA puesto 13 con 2 puntos
Open U7
| Rank after Round 5 |  |  |  | ||
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts.  |  | 
| 1 | Zantye Riddhi Pravin    | IND | 0 | 5 |  | 
| 2 | Ansuman Singh  | IND | 0 | 4 |  | 
| 3 | Zhou Xiangheng  | CHN | 0 | 4 |  | 
| 4 | Perez Juan Esteban  | COL | 0 | 4 |  | 
| 13 | Perez V. Maria Jose    | COL | 0 | 2 |  | 
| 14 | Palacios Puleo Samuel   Alexander  | VEN | 0 | 2 |  | 
Open U9
| Rank after Round 5 |  |  |  | ||
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts.  |  | 
| 1 | Sazci Bilgen  | TUR | 0 | 5 |  | 
| 2 | Temizkan Denizcan  | TUR | 0 | 5 |  | 
| 3 | Perelygin Mikhail  | RUS | 0 | 4 |  | 
| 27 | Navarro Bustillo Ruben    | COL | 2052 | 2,5 |  | 
| 30 | Acosta Cubides Jorian Jared  | COL | 2001 | 2 |  | 
| 32 | Pabon Sarmiento Juan Pablo  | COL | 2005 | 2 |  | 
Open U13
| Rank after Round 5 |  |  |  | ||
| Rk. |  | Name | FED | Rtg | Pts.  | 
| 1 |  | Buyukasik Diyap  | TUR | 1996 | 4,5 | 
| 20 | CM | Ruiz C Joshua D  | COL | 2174 | 3 | 
Open U15
| Rank after Round 5 |  |  |  | ||
| Rk. |  | Name | FED | Rtg | Pts.  | 
| 1 |  | Lortkipanidze Nodar  | GEO | 2223 | 4,5 | 
| 11 |  | Martinez   Romero Martin  | COL | 2121 | 3 | 
| 24 | FM | Barros Raul Junior  | COL | 2030 | 1,5 | 
Open U17
| Rank after Round 5 |  |  |  | ||
| Rk. |  | Name | FED | Rtg | Pts.  | 
| 1 | CM | Farid Firmansyah    | INA | 2187 | 4,5 | 
| 13 |  | Fiesco Ivon Gigiola  | COL | 1971 | 2 | 
 
