Resultados Abierto Departamental Quindío
Finalizó el Abierto Deptal de Mayores del Quindio, selectivo puntuable para la clasificación de los Juegos Nacionales del año 2011 y Selectivo al Primer Clasificatorio Nacional que se juega en Bogotá del 8 al 12 de Abril de 2009.Los jugadores clasificados para la final del año anterior, evento que no pudo realizarse por diversos inconvenientes según la Liga, tendrán como bonificación medio punto (0,5) al final de la sumatoria total de los puntos.
El torneo se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Calarcá, del 27 de Marzo al 2 de Abril, y fue ganado en forma invicta por ALEJANDRO CARDENAS, seguido de OSCAR MARIO AGUDELO con 4 puntos y JUAN JOSE RESTREPO con 3 puntos; se jugó un sistema Suizo a 5 rondas, total 13 jugadores. Actuó como juez el señor AN José Gabriel Zuluaga.
Clasificación Final:
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Cardenas Alejandro | 2031 | QUI | 4½ | 14½ |
2 | Agudelo Oscar M | 1739 | QUI | 4 | 13 |
3 | Restrepo Juan Jose | 2028 | QUI | 3 | 15½ |
4 | Restrepo Daniel | 1633 | QUI | 3 | 13 |
5 | Agudelo Carlos Hernan | 1830 | QUI | 3 | 13 |
6 | Soto Yesid | 1600 | QUI | 2½ | 13½ |
7 | Ballesteros William | 1833 | QUI | 2½ | 12½ |
8 | Valencia Andres Felipe | 1933 | QUI | 2 | 12 |
9 | Valencia Cristian Johan | 2030 | QUI | 2 | 10½ |
10 | Salazar Rene Alejandro | 2132 | QUI | 1½ | 10 |
11 | Buitrago Oscar | 1600 | QUI | 1 | 11½ |
12 | Arcila Sofia | 1300 | QUI | 1 | 10½ |
13 | Matta Paola | 2055 | QUI | ½ | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario