 
CAMP NACIONAL SUB10
Por: AI. JOSE JESUS CALLE
Del 8 al 11 de Enero de 2009, se jugò en Manizales, el Campeonato Nacional Sub10 Elite y Novatos, en las modalidades de CLASICO, ACTIVO, BLITZ y MASNOU. Dentro de la complejidad que significó para los organizadores, àrbitros y jugadores,  la realización de tantos torneos en tan poco tiempo (antitécnico) al fin se pudo llevar a cabo dicho evento, pero con varios detalles, que a la hora de señalar responsables, no podemos adjudicàrselos todos al àrbitro Principal Sr. FELIX ANTONIO CORREA, lo digo en mi condiciòn de espectador, ya que mi funciòn se limitò a ser el àrbitro principal del XXI Open Feria de Manizales, que se estaba jugando simultáneamente al Sub10.
Empezando por los padres de familia: A uno de tantos, que cuando van a un torneo con sus hijos, protestan por todo, hasta porque otro jugador le mira mucho a su hijo, dizque porque lo desconcentra, y el àrbitro le tiene que sancionar con la pèrdida de la partida, resulta que unos padres de familia de esos “complicados” manifestaron que el torneo no se podìa jugar hasta el lunes 12 de enero, que porque todos tenìan que viajar el dìa 11 de enero de 2009, (Porquè vinieron al torneo si la Resoluciòn decia bien las fechas?) solicitaron a la FECODAZ, se modificara el horario que existìa para el Lunes y toda esa actividad se anticipara un dia, segùn el Arbitro Felix Correa, se autorizó modificar la Resolución (mal antecedente èsta modificaciòn, porque puede volverse costumbre) (No conozco el procedimiento que utilizaron para conseguir que la FECODAZ modificara la Resoluciòn), se pasò para el Dìa Domingo, NO PENSARON que los NIÑOS son seres humanos y no se podìan someter a semejante trajin (en vez de amar al ajedrez, se pueden saturar del mismo y escoger otro deporte igual son niños), y no hablemos de los ARBITROS que tenìan que radicar jugadores, elaborar pareos, cuadrar relojes, arreglar sala de juego, sacar un tiempo para tomar sus alimentos, etc., etc., y solo se contaba con la presencia de 2 arbitros ( Felix Correa y Nelson Barco); sumàndosele el sitio de juego que era un poco pequeño y que los padres de familia ni con la Policia hacìan silencio, ellos creìan que lo que sus hijitos estaban jugando era un partido de futbol donde todo el mundo puede gritar y brincar celebrando las buenas jugadas de los infantes… en fin era una locura.
Solo constructivamente y sin ànimo de criticar lo que la FECODAZ hace con èsta clase de eventos a los que llama FESTIVALES, digo que algo està fallando, por cuanto parece que no se estàn analizando muchos detalles a tener en cuenta cuando se programa. Para revisar:
- Horario y ritmo de juego cuando se utilizan ritmos de juego con      incremento, a veces resultan partidas muy largas e interfieren en el      descanso de los jugadores y tiempo de los àrbitros para iniciar la ronda      siguiente, si èsta es el mismo dìa.
- DAR UNA RAZON SOBRE LOS REQUISITOS QUE TIENE EN CUENTA LA      FEDERACION para NOMBRAR LOS ARBITROS DE LOS TORNEOS FEDERADOS POR      RESOLUCION (parece que no le importa ese detalle) SE DEBE ASESORAR A LAS      LIGAS EN ESA ESCOGENCIA (promover cursos de capacitación para àrbitros)
- Las resoluciones deben      ser de fácil comprensión para todo el mundo (ejemplo leer la Resoluciòn      038 A de la Fecodaz que Reglamenta el Camp. Nal Sub10), esta es la hora en      que muchos dirigentes y padres de familia, no la entienden bien,      especialmente cuando se trata de distribuir los premios.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Porqué razòn complicaron tanto la realización de los torneos FEDERADOS JUNTANDO VARIAS MODALIDADES EN TAN POCO LAPSO DE TIEMPO (Clàsico, Activo, Blitz, Masnou) ?. 
¿SI ESTARA FUNCIONANDO LA COMISION TECNICA EN ESTOS CASOS?  
Cuadros de Ganadores:
Sub10 clásico Elite ABSOLUTO
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | MP | 
| 1 | Zapata   Arbelaes Stiven | 2057 | ANT | 6 | 17 | 
| 2 | Zuleta   Juan Carlos | 1564 | VAL | 6 | 17 | 
| 3 | Acosta   Jorian Jared | 2003 | MET | 5½ | 16 | 
| 4 | Pabon   Juan Pablo | 2017 | BOL | 5 | 15 | 
| 5 | Torres   Jesus Marcial | 1998 | BOL | 5 | 15 | 
| 6 | Taborda   Alejandro | 1737 | ANT | 4½ | 13 | 
| 7 | Escobar   Castaneda Daniel | 1538 | ANT | 4 | 12 | 
| 8 | Herrera   Victor Manuel | 1417 | VAL | 4 | 12 | 
| 9 | Gomez   Juan Andres | 2030 | BOG | 4 | 11 | 
| 10 | Quinonez   Santiago | 1557 | VAL | 4 | 11 | 
| 11 | Navarro   Luis Eduardo | 1479 | SAN | 4 | 10 | 
| 12 | Jimenez   Leonardo Andres | 1919 | BOG | 3½ | 10 | 
| 13 | Morantes   Maldonado Hans Mate | 1665 | BOY | 3½ | 10 | 
| 14 | Santacruz   Abadiano Camilo | 1395 | BOG | 3½ | 10 | 
| 15 | Hernandez   Yeison Steven | 1350 | HUI | 3½ | 10 | 
| 16 | Cardenas   Kevin Estiven | 1500 | VAL | 3½ | 9 | 
| 17 | Lopez   Luis Alejandro | 1968 | BOG | 3 | 9 | 
| 18 | Renteria   Alejandro | 1606 | VAL | 3 | 9 | 
| 19 | Caballero   Manuel Felipe | 1444 | BOG | 3 | 9 | 
| 20 | Fuentes   Ivan Dario | 1300 | VAL | 3 | 9 | 
| 21 | Perez   Juan Esteban | 1300 | MET | 3 | 9 | 
| 22 | Plata   Juan David | 1467 | SAN | 3 | 8 | 
| 23 | Garcia   Pablo (2) | 1450 | ANT | 2½ | 7 | 
| 24 | Sanchez   Victor Daniel | 1436 | VAL | 2½ | 7 | 
| 25 | Esquivel   Duvan | 1310 | VAL | 2½ | 7 | 
| 26 | Cabrera   Alexis Jr | 1600 | GUA | 1 | 3 | 
| 27 | Rojas   Cortes Andres | 1308 | CAL | 1 | 3 | 
| 28 | Cabrera   Miguel Angel | 1300 | GUA | 1 | 3 | 
Sub10 Clásico Elite FEMENINO
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | MP | 
| 1 | Fiesco Valentina | 2048 | HUI | 6 | 17 | 
| 2 | Rodriguez Sofia | 1940 | VAL | 6 | 17 | 
| 3 | Mejia Michel | 1476 | VAL | 5½ | 16 | 
| 4 | Mesa Brenda Sofia | 1914 | VAL | 5 | 14 | 
| 5 | Gomez Laura Melissa | 2017 | BOL | 4 | 12 | 
| 6 | Calderon Zuluaga Andrea | 1981 | BOG | 4 | 12 | 
| 7 | Varela Maria De Los Angeles | 1327 | ANT | 4 | 12 | 
| 8 | Rosado Perez Maria Jose | 2050 | BOL | 3½ | 10 | 
| 9 | Ramirez Juliana | 1535 | ANT | 3 | 9 | 
| 10 | Pardo Daniela | 1407 | BOG | 3 | 9 | 
| 11 | Rivera Loren | 1360 | ANT | 3 | 9 | 
| 12 | Medina Salome | 1323 | VAL | 3 | 9 | 
| 13 | Ramirez Manuela | 1467 | ANT | 2½ | 7 | 
| 14 | Baron Maria Camila | 1300 | BOG | 2 | 6 | 
| 15 | Ortiz Dayana | 1545 | BOG | 1½ | 4 | 
Sub10 Clásico NOVATOS
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | MP | 
| 1 | Gomez   Jaidor | 1300 | MET | 6 | 18 | 
| 2 | Cardona   Martinez Lina Sofia | 0 | CAU | 5½ | 16 | 
| 3 | Valencia   Ceballos Daniel | 1300 | CAL | 5 | 15 | 
| 4 | Vargas   Diana Alejandra | 1300 | CAS | 5 | 14 | 
| 5 | Molina   Juan Manuel | 1600 | CAL | 4½ | 13 | 
| 6 | Padilla   Brayan David | 1300 | BOG | 4 | 12 | 
| 7 | Padilla   Daniel Eduardo | 1300 | BOG | 4 | 12 | 
| 8 | Zuluaga   Juan Esteban | 1300 | CAL | 4 | 12 | 
| 9 | Baron   Paula | 1300 | BOG | 3 | 9 | 
| 10 | Garcia   Alen David | 1300 | GUA | 3 | 9 | 
| 11 | Marbello   Arianis | 1300 | GUA | 3 | 9 | 
| 12 | Perez   Kevin Esteban | 1300 | TOL | 3 | 9 | 
| 13 | Bernal   Alejandro | 1600 | CAL | 2 | 6 | 
| 14 | Franco   Jhonatan | 1300 | BOL | 2 | 6 | 
| 15 | Perez   Maria Jose | 1300 | MET | 2 | 6 | 
| 16 | Galvez   Valentina | 1300 | CAL | 0 | 0 | 
Camp. Nal Activo Elite Absoluto
|   | NOMBRE | LIGA | Total | 
| 1 | Zapata Arbelaez,   Stiven,    | Ant.    | 6 | 
| 2 | Jimenez, Leonardo   Andres,   | Bog   | 5.5    | 
| 3 | Zuleta, Juan   Carlos,        | Val   | 5 | 
| 4 | Acosta, Jorian   Jared,        | Met   | 5 | 
| 5 | Escobar Castañeda,   Daniel,  | Ant.    | 5 | 
Camp Nal Blitz Elite Absoluto
|   | NOMBRE | LIGA | Total | 
| 1 | Zapata Arbelaez,   Stiven,    | Ant.    | 6 | 
| 2 | Acosta, Joria   Jared,        | Met   | 6 | 
| 3 | Zuleta, Juan   Carlos,        | Val   | 5 | 
| 4 | Jimenez, Leonardo   Andres,   | Bog   | 5 | 
| 5 | Taborda,   Alejandro,         | Ant   | 5 | 
Camp Nal MASNOU Elite Absoluto
|   | NOMBRE | LIGA | Total | 
| 1 | Lopez, Luis   Alejando | Bog | 16 | 
| 2 | Zapata, Steven | Ant. | 15 | 
| 3 | Quiñones, Santiago | Val | 14.5 | 
| 4 | Jimenez, Leonardo   Andres | Bog. | 13.5 | 
| 5 | Escobar Castañeda,   Daniel | Ant. | 13 | 
COMBINADA ACTIVO-BLITZ-MASNOU Elite Absoluto
|   | Nombre | Liga | total | 
| 1 | Zapata Arbelaez,   Stiven | ANT | 29 | 
| 2 | Jimenez, Leonardo   Andres | BOG | 23 | 
| 3 | Acosta, Jorian   Jared | MET | 21 | 
Camp Nal Sub10 ACTIVO Elite FEMENINO
|   | NOMBRE | LIGA | Total | 
| 1  | Fiesco, Valentina | Hui | 6 | 
| 2  | Rodriguez. Sofia | Val | 5 | 
| 3  | Mejia, Michelle | Val | 5 | 
| 4  | Calderon Zuluaga,   Andrea | Bog | 4.5 | 
| 5  | Rivera, Loren | Ant. | 4.5 | 
Camp Nal Sub10 BLITZ Elite FEMENINO
|   | NOMBRE | LIGA | total | 
| 1  | Rodriguez, Sofia | Val | 6 | 
| 2  | Fiesco, Valentina | Hui | 5 | 
| 3  | Mejia, Michelle | Val | 5 | 
| 4  | Gomez, Laura   Melissa | Bol | 4.5 | 
| 5  | Ramirez, Manuela | Ant | 4 | 
Camp Nal Sub10 MASNOU Elite FEMENINO
|   | NOMBRE | LIGA | total | 
| 1 | Gomez, Laura   Melissa | Bol | 18 | 
| 2  | Fiesco, Valentina | Hui | 13 | 
| 3  | Mejia, Michelle | Val | 13 | 
| 4 | Calderon Zuluaga,   Andrea | Bog | 12.5 | 
| 5 | Rodriguez, Sofía | Val | 12 | 
| 6  | Rosado Perez,   Maria  Jose  | Bol | 11.5 | 
COMBINADA ACTIVO-BLITZ-MASNOU Elite Femenino 
|   | Nombre | Liga | total | 
| 1 | Fiesco, Valentina | Hui | 24 | 
| 2 | Rodriguez, Sofia  | Val | 23 | 
| 3 | Mejia, Michelle | Val | 23 | 
|   |   |   |   | 
Camp Nal Sub10 ACTIVO Novatos
|   | NOMBRE | LIGA | total | 
| 1  | Vargas, Diana   Alejandra | Cas | 5 | 
| 2  | Zuluaga, Juan   Esteban | Cal | 4 | 
| 3  | Marbello, Arianis | Gua | 3 | 
| 4  | Valencia Ceballos,   Daniel | Cal | 3 | 
| 5  | Molina, Juan Manuel | Cal | 3 | 
Camp Nal Sub10 BLITZ Novatos
|   | NOMBRE | LIGA | total | 
| 1  | Vargas, Diana   Alejandra | Cas | 5 | 
| 2  | Molina, Juan Manuel | Cal | 4 | 
| 3  | Valencia Ceallos,   Daniel | Cal | 3 | 
| 4  | Zuluaga, Juan   Esteban | Cal | 3. | 
| 5  | Perez, Kevin   Esteban | Tol | 3 | 
Camp. Nal Sub10 MASNOU Novatos
|   | NOMBRE | LIGA | total | 
| 1  | Molina, Juan  Manuel | Cal | 15 | 
| 2  | Vargas, Diana   Alejandra | Cas | 9 | 
| 3  | Padilla, Daniel   Eduardo | Bog | 7 | 
| 4  | Baron, Paula | Bog | 6 | 
| 5  | Garcia, Alen David | Gua | 4 | 
COMBINADA ACTIVO-BLITZ-MASNOU  Novatos
|  | Nombre | Liga | total | 
| 1 | Vargas, Diana | CAS | 29 | 
| 2 | Molina, Juan Manuel | CAL | 25 | 
| 3 | Valencia Ceballos, Daniel | CAL | 20 | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario