Qatar R06: Carlsen perseguido por 13
|  | 
| Magnus Carlsen (Foto Amruta Mokal de ChessBase India ) | 
 Los resultados en los primeros tableros no estuvieron a
 la altura de las emociones de rondas anteriores, excepto la partida 
entre Giri y Ganguly, que se mantuvo interesante hasta el final. Sin 
embargo, en un torneo de estas características no faltan las partidas 
entretenidas. Carlsen lidera con 5 puntos y tiene medio de ventaja sobre
 sus perseguidores más cercanos.
Clasificación tras 6 rondas
| Nº | Fav | Nombre | País | Elo | Pts. | Des1 | ||
| 1 | 1 |  | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 5,0 | 2886 | 
| 2 | 4 |  | GM | So Wesley | USA | 2775 | 4,5 | 2872 | 
| 3 | 3 |  | GM | Giri Anish | NED | 2784 | 4,5 | 2863 | 
| 4 | 7 |  | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2748 | 4,5 | 2833 | 
| 5 | 2 |  | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2796 | 4,5 | 2825 | 
| 6 | 34 |  | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2646 | 4,5 | 2810 | 
| 7 | 5 |  | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2766 | 4,5 | 2808 | 
| 8 | 11 |  | GM | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 4,5 | 2790 | 
| 9 | 9 |  | GM | Harikrishna P. | IND | 2743 | 4,5 | 2780 | 
| 10 | 30 |  | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2648 | 4,5 | 2772 | 
| 11 | 33 |  | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2646 | 4,5 | 2750 | 
| 12 | 17 |  | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2710 | 4,5 | 2748 | 
| 13 | 10 |  | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2737 | 4,5 | 2748 | 
| 14 | 18 |  | GM | Ni Hua | CHN | 2693 | 4,5 | 2746 | 
| 15 | 6 |  | GM | Li Chao B | CHN | 2750 | 4,0 | 2809 | 
| 16 | 79 |  | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 4,0 | 2796 | |
| 17 | 102 |  | IM | Vignesh N R | IND | 2422 | 4,0 | 2789 | 
| 18 | 66 |  | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2504 | 4,0 | 2738 | 
| 19 | 15 |  | GM | Korobov Anton | UKR | 2713 | 4,0 | 2710 | 
| 20 | 21 |  | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2684 | 4,0 | 2701 | 
| 21 | 29 |  | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2648 | 4,0 | 2661 | 
| 22 | 41 |  | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2628 | 4,0 | 2652 | 
| 23 | 13 |  | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 4,0 | 2646 | 
| 24 | 40 |  | GM | Grandelius Nils | SWE | 2632 | 4,0 | 2645 | 
| 25 | 16 |  | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2710 | 4,0 | 2641 | 
| 26 | 22 |  | GM | Hou Yifan | CHN | 2683 | 4,0 | 2635 | 
| 27 | 52 |  | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2589 | 4,0 | 2623 | 
| 28 | 36 |  | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2642 | 4,0 | 2604 | 
| 29 | 57 |  | IM | Lin Chen | CHN | 2532 | 4,0 | 2594 | 
| 30 | 38 |  | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2638 | 4,0 | 2593 | 
| 31 | 31 |  | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2647 | 4,0 | 2592 | 
| 32 | 43 |  | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2622 | 3,5 | 2732 | 
| 33 | 46 |  | GM | Zhang Zhong | SIN | 2619 | 3,5 | 2680 | 
| 34 | 14 |  | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2723 | 3,5 | 2671 | 
| 35 | 20 |  | GM | Howell David W L | ENG | 2688 | 3,5 | 2667 | 
| 36 | 45 |  | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2619 | 3,5 | 2640 | 
| 37 | 8 |  | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2744 | 3,5 | 2636 | 
| 38 | 27 |  | GM | Bologan Viktor | MDA | 2654 | 3,5 | 2631 | 
| 39 | 62 |  | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2520 | 3,5 | 2627 | 
| 40 | 25 |  | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2663 | 3,5 | 2614 | 
| 41 | 126 |  | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2319 | 3,5 | 2613 | 
| 42 | 48 |  | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2597 | 3,5 | 2595 | 
| 43 | 115 |  | IM | Karavade Eesha | IND | 2379 | 3,5 | 2594 | 
| 44 | 111 |  | FM | Li Di | CHN | 2389 | 3,5 | 2579 | 
| 45 | 28 |  | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2654 | 3,5 | 2578 | 
| 46 | 24 |  | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 3,5 | 2565 | 
| 47 | 59 |  | GM | Xu Jun | CHN | 2526 | 3,5 | 2556 | 
| 48 | 50 |  | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 3,5 | 2555 | 
| 49 | 35 |  | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2644 | 3,5 | 2549 | 
| 50 | 19 |  | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2689 | 3,5 | 2545 | 
| 51 | 42 |  | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2626 | 3,5 | 2526 | 
| 52 | 44 |  | GM | Bartel Mateusz | POL | 2620 | 3,5 | 2523 | 
| 53 | 12 |  | GM | Wei Yi | CHN | 2730 | 3,5 | 2521 | 
| 54 | 47 |  | GM | Lu Shanglei | CHN | 2618 | 3,5 | 2517 | 
| 55 | 78 |  | IM | Gagare Shardul | IND | 2470 | 3,0 | 2676 | 
| 56 | 51 |  | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2590 | 3,0 | 2618 | 
| 57 | 56 |  | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2542 | 3,0 | 2617 | 
| 58 | 39 |  | GM | Piorun Kacper | POL | 2637 | 3,0 | 2617 | 
| 59 | 92 |  | IM | Wang Yiye | CHN | 2438 | 3,0 | 2590 | 
| 60 | 110 |  | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2390 | 3,0 | 2587 | 
LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)
 Fuente: www.chessbase.com
 
