| GM (Electo) Alder Escobar Forero (Ris) vs. Duvan Martin Castano (Val) |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Escobar Forero Alder | 2482 | COL | *** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |||
| 2 | Morales Jhon Alexander | 2271 | COL | *** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2420 | COL | 0 | *** | 1 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |||
| 4 | Mateus Alejandro | 2268 | COL | 0 | *** | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||||
| 5 | Castano Duvan Martin | 2317 | COL | 0 | 0 | *** | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
| Hernandez Cristian Andres | 2158 | COL | 0 | 0 | *** | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS DEL TORNEO (Dar clic)