CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASICACIONES SUBZONAL 2.3.4 ABSOLUTO (Dar clic)
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES SUBZONAL 2.3.4 FEMENINO (Dar clic)
VER PARTIDAS EN VIVO
(ronda 3)
(ronda 3)
| Subzonal 2.3.4 Colombia Femenino 2016 Torneo del ciclo de la Copa Mundo de Ajedrez | ||
| Subzonal 2.3.4 Colombia Absoluto 2016 Torneo del ciclo de la Copa Mundo de Ajedrez |
![]() |
| AJEDREZ ACTIVO Masculino AVANZADO "A" | |||||||||||||||
| Manizales, Octubre 25 de 2016 | |||||||||||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | Chisco Juan Esteban | 1413 | VILLAM | I.E. Gerardo Arias Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Rojas Ruiz Andres Esteban | 1156 | MANIZ | Col. Sem Redentorista | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Ramirez Arias Jacobo | 1301 | MANIZ | Col. Agustin Gemelli | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AJEDREZ ACTIVO Femenino AVANZADO "A" | |||||||||||||||
| Manizales, Octubre 25 de 2016 | |||||||||||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | Ballesteros L Mariana | 1333 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Ortiz Parra Lisseth | 0 | MANIZ | Semin. Redentorista | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Ramirez Orozco Daniela | 0 | MANIZ | Semin. Redentorista | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AJEDREZ ACTIVO Masculino AVANZADO "B" | |||||||||||||||
| Manizales, Octubre 25 de 2016 | |||||||||||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | Giraldo Aristizabal Marlon | 1716 | VILLAM | I.E. Villamaria | 4½ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Rengifo Jaramillo David | 1756 | MANIZ | Col. Seminario Redentorista | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Arenas Betancur German Steven | 1600 | MANIZ | I.E. Bosques del Norte | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AJEDREZ ACTIVO Femenino AVANZADOS "B" | |||||||||||||||
| Manizales, Octubre 25 de 2016 | |||||||||||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | Londono Tejedor Leydi Johana | 1491 | MANIZ | I.E. Rural Maria Goretti | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Salazar Nieto Katy Yulieth | 0 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Serna Juliana Victoria | 1313 | MANIZ | Col. Seminario Redentorista | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AJEDREZ ACTIVO Masculino NOVATOS | |||||||||||||||
| Manizales, Octubre 25 de 2016 | |||||||||||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | Guevara Acosta Brahian Alejandro | 0 | MANIZ | Normal Superior de Caldas | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Zapata Garcia Andres Felipe | 0 | CHINCH | I.E. San Fco de Paula | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Salazar Nieto Carlos Mauricio | 0 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| AJEDREZ ACTIVO Femenino Novatos | |||||||||||||||
| Manizales, Octubre 25 de 2016 | |||||||||||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | Florez Ramirez Luisa Maria | 0 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Espinosa Ruda Anyel Daniela | 0 | VITERB | I.E. Nazario Restrepo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Sierra Sierra Mayra Alexandra | 0 | MANIZ | I.E. Mariscal Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AJEDREZ CLASICO Masculino AVANZADO "A" |
|||||||
| Manizales, Octubre 24 de 2016 | |||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 |
| 1 | Chisco, Juan Esteban | 1413 | VILLAM | I.E. Gerardo Arias Ramirez | 6 | 0 | |
| 2 | Ramirez Arias, Jacobo | 1301 | MANIZ | Col. Agustin Gemelli | 5 | 0 | |
| 3 | Munoz Lopez, Sebastian | 0 | VILLAM | I.E. Villamaria | 4 | 0 | |
| AJEDREZ CLASICO Femenino AVANZADO "A" | |||||||
| Manizales, Octubre 24 de 2016 | |||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 |
| 1 | Ballesteros L, Mariana | 1333 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 2 | 0 | |
| 2 | Ortiz Parra, Lisseth | 0 | MANIZ | Semin. Redentorista | 0 | 0 | |
| 3 | Ramirez Orozco, Daniela | 0 | MANIZ | Semin. Redentorista | 0 | 0 | |
| AJEDREZ CLASICO Masculino AVANZADO "B" | |||||||
| Manizales, Octubre 24 de 2016 | |||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 |
| 1 | Giraldo Aristizabal Marlon | 1716 | VILLAM | I.E. Villamaria | 4½ | ½ | |
| 2 | Pineda Ramirez Esteban | 1500 | VILLAM | I.E. Gerardo Arias Ramirez | 4½ | ½ | |
| 3 | Arenas Betancur German Steven | 1600 | MANIZ | I.E. Bosques del Norte | 3½ | ½ | |
| AJEDREZ CLASICO Femenino AVANZADOS "B" | |||||||
| Manizales, Octubre 24 de 2016 | |||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 |
| 1 | Serna, Juliana Victoria | 1313 | MANIZ | Col. Seminario Redentorista | 4 | 0 | |
| 2 | Londono Tejedor, Leydi Johana | 1491 | MANIZ | I.E. Rural Maria Goretti | 3 | 0 | |
| 3 | Salazar Nieto, Katy Yulieth | 0 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 2 | 0 | |
| AJEDREZ CLASICO Masculino NOVATOS | |||||||
| Manizales, Octubre 24 de 2016 | |||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 |
| 1 | Guevara Acosta, Brahian Alejandro | 0 | MANIZ | Normal Superior de Caldas | 4 | 0 | |
| 2 | Zapata Garcia, Andres Felipe | 0 | CHINCH | I.E. San Fco de Paula | 3½ | ½ | |
| 3 | Salazar Nieto, Carlos Mauricio | 0 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 3½ | ½ | |
| AJEDREZ CLASICO Femenino Novatos | |||||||
| Manizales, Octubre 24 de 2016 | |||||||
| Clasif | Tit | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | TB1 |
| 1 | Florez Ramirez, Luisa Maria | 0 | AGUAD | I.E. Liceo Claudina Munera | 2 | 0 | |
| 2 | Espinosa Ruda, Anyel Daniela | 0 | VITERB | I.E. Nazario Restrepo | 0 | 0 | |
| 3 | Sierra Sierra, Mayra Alexandra | 0 | MANIZ | I.E. Mariscal Sucre | 0 | 0 | |