|
No.
|
NOMBRES Y APELLIDOS
|
LIGA
|
|
1
|
Ardanaz Arenas Sergio Gabriel
|
Guajira
|
|
2
|
Ardila Arroyo Donaldo
|
Bolívar
|
|
3
|
Arias José Braulio
|
Antioquia
|
|
4
|
Barajas Brito Ana Isabel
|
Guajira
|
|
5
|
Becerra Sanchez Milton Javier
|
Tolima.
|
|
6
|
Beltrán Martha Cecilia
|
Cauca
|
|
7
|
Berrio Zarza Emilio
|
Bolívar
|
|
8
|
Buelbas Padilla Luis Carlos
|
Bolívar
|
|
9
|
Bustamante Hernández Juan M.
|
Antioquia
|
|
10
|
Céspedes Rodríguez Jaime
|
Tolima
|
|
11
|
David Vidal José Joaquín
|
Antioquia
|
|
12
|
Delgado Calle Julián
|
Risaralda
|
|
13
|
Delgado Pérez Carlos Alberto
|
Antioquia
|
|
14
|
Díaz Arboleda Daniel
|
Antioquia
|
|
15
|
Díaz González Hernán
|
Tolima
|
|
16
|
Espinosa Arbolay Julio Manuel
|
Tolima
|
|
17
|
Gómez Vega Álvaro
|
Bolívar
|
|
18
|
Gómez Viana Duvan Leandro
|
Tolima
|
|
19
|
Hernández GiraldoJorge Horacio
|
Antioquia
|
|
20
|
Hoyos Montoya Normandy Elías
|
Antioquia
|
|
21
|
Lizarazo Guaitero Rubén
|
Arauca
|
|
22
|
Lotero Correa Faiber
|
Antioquia
|
|
23
|
Mejía Aristizabal Jhon Fredy
|
Antioquia
|
|
24
|
Mercado Blanquicett Agustín
|
Bolívar
|
|
25
|
Moscote Marchena Fernando A.
|
Guajira
|
|
26
|
Núñez Gustavo Eduardo
|
Tolima
|
|
27
|
Oñate Vidal Ana Milena
|
Guajira
|
|
28
|
Ospina Gaviria Edison Alexander
|
Antioquia
|
|
29
|
Panesso Berrio Nicolás de Jesús
|
Antioquia
|
|
30
|
Panesso Rivera Henry
|
Antioquia
|
|
31
|
Peña Mora Carlos
|
Tolima
|
|
32
|
Pérez de Castro Ladianis
|
Bolívar
|
|
33
|
Ribero Almansa Guillermo
|
Bogotá
|
|
34
|
Ruiz Aguilar Pablo Alexander
|
Santander
|
|
35
|
Salinas Vidal Jairo Andrés
|
Cauca
|
|
36
|
Sánchez Criollo Marco Aurelio
|
Putumayo
|
|
37
|
Sarmiento Romero Amanda P.
|
Bolívar
|
|
38
|
Suarez Charry Luis Humberto
|
Tolima
|
|
39
|
Tobar De Jesús Jorge Arbey
|
Cauca
|
|
41
|
Valle Villafañe Efraín
|
Nariño
|
|
42
|
Zapata Sánchez Harvey Antonio
|
Antioquia
|
16 diciembre 2011
FECODAZ: Títulos de ARBITROS AUXILIARES NACIONALES
15 diciembre 2011
LIGA RISARALDENSE DE AJEDREZ
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 42w1 | 26s1 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 2s | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 13.00 |
| 2 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 18s1 | 25w½ | 9s1 | 7w1 | 12s1 | 1w | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 14.00 | |
| 3 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 30w1 | 14s1 | 11w1 | 8s1 | 1s0 | 5w | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 11.50 | |
| 4 | Lotero Juan Camilo | 2149 | RIS | 38s1 | 27w1 | 5s1 | 1w0 | 15s1 | 6w | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 10.00 | |
| 5 | Hoyos Camilo | 1804 | RIS | 21w1 | 12s1 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 3s | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 11.50 | |
| 6 | Torres Saulo De Jesus | 1912 | RIS | 11w0 | 35s1 | 29w1 | 14s1 | 13w1 | 4s | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 9.50 | |
| 7 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 40w1 | 9s½ | 19w+ | 2s0 | 21w1 | 8s | 3.5 | 11.0 | 14.0 | 7.75 | |
| 8 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 36s½ | 24w1 | 20s1 | 3w0 | 19s1 | 7w | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 8.00 | |
| 9 | Saenz Luis Miguel | 0 | RIS | 34s1 | 7w½ | 2w0 | 36s1 | 22s1 | 17w | 3.5 | 10.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 10 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 15w1 | 28s1 | 1s0 | 27w1 | 5s0 | 14w | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 7.00 | |
| 11 | Sabogal Orlando Antonio | 1910 | RIS | 6s1 | 16w1 | 3s0 | 5w0 | 28s+ | 18w | 3.0 | 10.0 | 17.5 | 9.00 | |
| 12 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 22s1 | 5w0 | 16s1 | 25w+ | 2w0 | 15s | 3.0 | 10.0 | 16.5 | 7.50 | |
| 13 | Herrera Quiceno Cristian Andre | 1885 | RIS | -½ | 33w1 | 25s½ | 17w1 | 6s0 | 16w | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 14 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 39s1 | 3w0 | 28s1 | 6w0 | 31s+ | 10s | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 15 | Atehortua Jorge Hernando | 1630 | RIS | 10s0 | 39w1 | 36s+ | 26s1 | 4w0 | 12w | 3.0 | 9.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 16 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 31w1 | 11s0 | 12w0 | 34s1 | 26w1 | 13s | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 5.50 | |
| 17 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 28w0 | 40s1 | 30w1 | 13s0 | 25w1 | 9s | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 18 | Vargas Jorge Luis | 1560 | RIS | 2w0 | 42s+ | 21w0 | 37s+ | 27s+ | 11s | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 19 | Gutierrez Suarez Wilson | 0 | RIS | -½ | 23w1 | 7s- | 33s1 | 8w0 | 20w | 2.5 | 8.5 | 13.0 | 4.00 | |
| 20 | Betancur Juan Mauricio | 1745 | RIS | 24s½ | 41w1 | 8w0 | 21s- | 38s+ | 19s | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 2.75 | |
| 21 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 5s0 | 22w½ | 18s1 | 20w+ | 7s0 | 23w | 2.5 | 7.0 | 13.0 | 6.75 | |
| 22 | Garavito Samuel | 1602 | RIS | 12w0 | 21s½ | 35w1 | 23s1 | 9w0 | 24s | 2.5 | 7.0 | 11.5 | 5.25 | |
| 23 | Arias Arias Yeison | 0 | RIS | -½ | 19s0 | 41s1 | 22w0 | 29w1 | 21s | 2.5 | 6.5 | 11.0 | 2.50 | |
| 24 | Ocampo Bueno Cristian | 0 | RIS | 20w½ | 8s0 | 34w0 | 40s1 | 33w1 | 22w | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 3.75 | |
| 25 | Agudelo Correa Emmanuel | 1738 | RIS | 29w1 | 2s½ | 13w½ | 12s- | 17s0 | 32w | 2.0 | 8.5 | 15.0 | 5.75 | |
| 26 | Pelaez Hernan | 1898 | RIS | 32s1 | 1w0 | 38s1 | 15w0 | 16s0 | 31w | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 27 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 35w1 | 4s0 | 37w1 | 10s0 | 18w- | -0 | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 28 | Serna Luis Orlando | 1602 | RIS | 17s1 | 10w0 | 14w0 | 30s1 | 11w- | 34w | 2.0 | 7.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 29 | Poveda Zapata Javier Andres | 0 | RIS | 25s0 | 34w1 | 6s0 | 38w1 | 23s0 | 30s | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 30 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 3s0 | 32w1 | 17s0 | 28w0 | 39s1 | 29w | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 3.00 | |
| 31 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 0 | RIS | 16s0 | 38w0 | 32s1 | 41w1 | 14w- | 26s | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2.50 | |
| 32 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 26w0 | 30s0 | 31w0 | -1 | 36w+ | 25s | 2.0 | 3.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 33 | Rodriguez Juan David | 1317 | RIS | -½ | 13s0 | 42w+ | 19w0 | 24s0 | 35w | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 0.00 | |
| 34 | Salgado Carlos Andres | 1605 | RIS | 9w0 | 29s0 | 24s1 | 16w0 | 40w½ | 28s | 1.5 | 3.5 | 12.0 | 3.00 | |
| 35 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | RIS | 27s0 | 6w0 | 22s0 | 39w½ | 41s+ | 33s | 1.5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 36 | Carranza Yamid Alberto | 1893 | RIS | 8w½ | 37s½ | 15w- | 9w0 | 32s- | 40s | 1.0 | 4.5 | 13.0 | 2.25 | |
| 37 | Agudelo Hector F | 1609 | RIS | -½ | 36w½ | 27s0 | 18w- | -0 | -0 | 1.0 | 4.5 | 10.5 | 0.50 | |
| 38 | Mosquera Anibal | 1698 | RIS | 4w0 | 31s1 | 26w0 | 29s0 | 20w- | 39w | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 39 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 14w0 | 15s0 | 40w½ | 35s½ | 30w0 | 38s | 1.0 | 2.5 | 9.0 | 1.25 | |
| 40 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 7s0 | 17w0 | 39s½ | 24w0 | 34s½ | 36w | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 1.25 | |
| 41 | Granada Jorge E | 1600 | RIS | -½ | 20s0 | 23w0 | 31s0 | 35w- | 0w | 0.5 | 2.5 | 9.5 | 0.00 | |
| 42 | Lopez Jhon Geimar | 1702 | RIS | 1s0 | 18w- | 33s- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2011/12/17 a las 09:00 AM
14 diciembre 2011
Liga Risaraldense de Ajedrez
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 42w1 | 20s1 | 5w1 | 4s1 | 2w | 4.0 | 10.0 | 9.5 | 8.00 |
| 2 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 35w1 | 19s1 | 17w1 | 12s1 | 1s | 4.0 | 10.0 | 7.5 | 7.50 | |
| 3 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 26s1 | 18w½ | 13s1 | 11w1 | 7s | 3.5 | 8.5 | 8.0 | 8.00 | |
| 4 | Lotero Juan Camilo | 2149 | RIS | 34s1 | 21w1 | 6s1 | 1w0 | 9s | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 5 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 9w1 | 22s1 | 1s0 | 21w1 | 6s | 3.0 | 8.0 | 10.5 | 7.00 | |
| 6 | Hoyos Camilo | 1804 | RIS | 15w1 | 7s1 | 4w0 | 17s1 | 5w | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 7.50 | |
| 7 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 16s1 | 6w0 | 23s1 | 18w+ | 3w | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 6.50 | |
| 8 | Herrera Quiceno Cristian Andre | 1885 | RIS | -½ | 29w1 | 18s½ | 24w1 | 10s | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 4.50 | |
| 9 | Atehortua Jorge Hernando | 1630 | RIS | 5s0 | 37w1 | 32s+ | 20s1 | 4w | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 4.00 | |
| 10 | Torres Saulo De Jesus | 1912 | RIS | 17w0 | 41s1 | 25w1 | 19s1 | 8w | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 4.50 | |
| 11 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 40w1 | 13s½ | 14w+ | 3s0 | 15w | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 4.25 | |
| 12 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 32s½ | 31w1 | 28s1 | 2w0 | 14s | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 13 | Saenz Luis Miguel | 0 | RIS | 36s1 | 11w½ | 3w0 | 32s1 | 16s | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 3.25 | |
| 14 | Gutierrez Suarez Wilson | 0 | RIS | -½ | 30w1 | 11s- | 29s1 | 12w | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 15 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 6s0 | 16w½ | 26s1 | 28w+ | 11s | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 4.75 | |
| 16 | Garavito Samuel | 1602 | RIS | 7w0 | 15s½ | 41w1 | 30s1 | 13w | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 3.25 | |
| 17 | Sabogal Orlando Antonio | 1910 | RIS | 10s1 | 23w1 | 2s0 | 6w0 | 22s | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 18 | Agudelo Correa Emmanuel | 1738 | RIS | 25w1 | 3s½ | 8w½ | 7s- | 24s | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 5.25 | |
| 19 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 37s1 | 2w0 | 22s1 | 10w0 | 27s | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 20 | Pelaez Hernan | 1898 | RIS | 38s1 | 1w0 | 34s1 | 9w0 | 23s | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 21 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 41w1 | 4s0 | 33w1 | 5s0 | 26w | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 22 | Serna Luis Orlando | 1602 | RIS | 24s1 | 5w0 | 19w0 | 35s1 | 17w | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 3.00 | |
| 23 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 27w1 | 17s0 | 7w0 | 36s1 | 20w | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 3.00 | |
| 24 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 22w0 | 40s1 | 35w1 | 8s0 | 18w | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 1.50 | |
| 25 | Poveda Zapata Javier Andres | 0 | RIS | 18s0 | 36w1 | 10s0 | 34w1 | 30s | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 26 | Vargas Jorge Luis | 1560 | RIS | 3w0 | 42s+ | 15w0 | 33s+ | 21s | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 1.00 | |
| 27 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 0 | RIS | 23s0 | 34w0 | 38s1 | 39w1 | 19w | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 28 | Betancur Juan Mauricio | 1745 | RIS | 31s½ | 39w1 | 12w0 | 15s- | 34s | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 1.25 | |
| 29 | Rodriguez Juan David | 1317 | RIS | -½ | 8s0 | 42w+ | 14w0 | 31s | 1.5 | 4.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 30 | Arias Arias Yeison | 0 | RIS | -½ | 14s0 | 39s1 | 16w0 | 25w | 1.5 | 4.0 | 7.5 | 0.50 | |
| 31 | Ocampo Bueno Cristian | 0 | RIS | 28w½ | 12s0 | 36w0 | 40s1 | 29w | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 1.25 | |
| 32 | Carranza Yamid Alberto | 1893 | RIS | 12w½ | 33s½ | 9w- | 13w0 | 38s | 1.0 | 3.5 | 8.0 | 1.75 | |
| 33 | Agudelo Hector F | 1609 | RIS | -½ | 32w½ | 21s0 | 26w- | -0 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 0.50 | |
| 34 | Mosquera Anibal | 1698 | RIS | 4w0 | 27s1 | 20w0 | 25s0 | 28w | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 35 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 2s0 | 38w1 | 24s0 | 22w0 | 37s | 1.0 | 3.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 36 | Salgado Carlos Andres | 1605 | RIS | 13w0 | 25s0 | 31s1 | 23w0 | 40w | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 37 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 19w0 | 9s0 | 40w½ | 41s½ | 35w | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 0.50 | |
| 38 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 20w0 | 35s0 | 27w0 | -1 | 32w | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 39 | Granada Jorge E | 1600 | RIS | -½ | 28s0 | 30w0 | 27s0 | 41w | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 40 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 11s0 | 24w0 | 37s½ | 31w0 | 36s | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | |
| 41 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | RIS | 21s0 | 10w0 | 16s0 | 37w½ | 39s | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 0.50 | |
| 42 | Lopez Jhon Geimar | 1702 | RIS | 1s0 | 26w- | 29s- | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2011/12/15 a las 6:30 PM
VER PARTIDAS DE LA RONDA 4 (Dar clic)
11 diciembre 2011
TEORIA: Peón Dama aislado
A) una clara inferioridad de las negras;
B) una mínima iniciativa para las blancas;
C) una igualdad completa.
Antes de ver la solución (en la parte inferior de la ampliación de la noticia), le sugerimos que medite un poco más
Fuente: www.chessbase.com
10 diciembre 2011
Lenier Dominguez

Leinier gana y pierde en Juegos de la Mente
La Habana, 9 dic (AIN) Con un punto de dos posibles cerró el cubano Leineir Domínguez el primer día del torneo de ajedrez en los Juegos de la Mente, que se organizan por segunda vez en Beijing.
Domínguez (2 712 puntos Elo) venció en el inicio del torneo de rápidas (partidas a 20 minutos por jugador) al azerí Vugar Gashimov (2 757) en 65 lances de una defensa Siciliana, variante Najdorf.
El Ídolo de Güines llevó piezas blancas y se defendió ante el avance de los peones centrales de su contrario, que había sacrificado un caballo para buscar el desequilibrio, según trasmitió en vivo el sitio especializado www.chessdom.com
En la segunda de las jornadas previstas para este viernes el antillano movió figuras oscuras frente al ucraniano Vassily Ivanchuk (2 775), quien sacó provecho a su dominio del flanco dama, logró mayor espacio y movilidad para sus fuerzas y se impuso en 42 jugadas de una defensa Grunfeld.
El acumulado de un punto ubica a Leinier séptimo en la clasificación que dominan el local Hao Wang (2 736) y el azerbaijano Shakhriyar Mamedyarov (2 733), únicos con par de éxitos.
Wang derrotó al húngaro Zoltan Almasi (2 707) y el ucraniano Ruslan Ponomariov (2 723), mientras Mamedyarov superaba al español Francisco Vallejo (2 705) y al ruso Sergey Karjakin (2 763).
En la prueba de mujeres solo la rusa Alexandra Kosteniuk (2 439) ha vencido en las dos presentaciones y son cuatro las dueñas de 1,5 rayas, entre ellas la monarca mundial china Yifan Hou (2 578).
Entre sábado y domingo se completarán los duelos rápidos y se premiarán los ganadores finales, en tanto para lunes y martes está previsto el evento de blitz (5 minutos por jugador) y para el cierre de miércoles y jueves se prevén las partidas a las ciegas.
Fuente: Agencia Cubana de Noticias
