Entre el 9 y el 19 de abril se está celebrando el XIII Abierto de Dubai "Copa Sheikh Rashid Bin Hamdan Al Maktoum", en el Club de Ajedrez y Cultura de Dubai. Se trata de un torneo por sistema suizo a nueve rondas, con un control de tiempo de una hora y media para toda la partida, con un incremento de tiempo de 30 segundos por movimiento. Tras las primeras tres rondas quedan cinco jugadores con el marcador perfecto: GM Sarhan Guliev (Azerbaiyán), GM Davit Petrosian (Armenia), MI Babu Lalith (India), GM Sergey Volkov (Rusia), GM Parimarjan Negi (India).
Abierto de Dubai 2011
del 9 al 19 de abril de 2011, en Dubai
La inauguración
El fondo global de premios asciende a 45.000 dólares estadounidenes:
| |
| |
|
El torneo
Sasikiran
Negi
Clasificación tras 3 rondas
Rg | Título | Nomre | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GM | Guliev Sarhan | AZE | 2497 | 3.0 | 0.0 | 4928 | 5.0 |
2 | GM | Petrosian Davit G | ARM | 2480 | 3.0 | 0.0 | 4907 | 5.0 |
3 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2491 | 3.0 | 0.0 | 4905 | 5.0 |
4 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2621 | 3.0 | 0.0 | 4874 | 5.0 |
5 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2618 | 3.0 | 0.0 | 4868 | 5.0 |
6 | IM | Shyam Sundar M | IND | 2457 | 2.5 | 0.0 | 5287 | 4.5 |
7 | IM | Anwesh Upadhyaya | IND | 2432 | 2.5 | 0.0 | 5223 | 5.0 |
8 | FM | Koohestani Sh | IRI | 2345 | 2.5 | 0.0 | 5135 | 5.0 |
9 | FM | Atabayev Yusup | TKM | 2319 | 2.5 | 0.0 | 5121 | 3.5 |
10 | WFM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2208 | 2.5 | 0.0 | 5080 | 3.5 |
11 | CM | Sanal Vahap | TUR | 2200 | 2.5 | 0.0 | 5074 | 5.5 |
12 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2310 | 2.5 | 0.0 | 5054 | 4.5 |
13 | FM | Mansour Sameer | JOR | 2301 | 2.5 | 0.0 | 4996 | 4.0 |
14 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2682 | 2.5 | 0.0 | 4904 | 4.5 |
15 | GM | Miroshnichenko Evgenij | UKR | 2670 | 2.5 | 0.0 | 4904 | 4.0 |
16 | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2465 | 2.5 | 0.0 | 4879 | 5.5 |
17 | FM | Grigoryan Karen H | ARM | 2463 | 2.5 | 0.0 | 4867 | 5.5 |
18 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2601 | 2.5 | 0.0 | 4862 | 5.5 |
19 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2599 | 2.5 | 0.0 | 4853 | 5.0 |
20 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2595 | 2.5 | 0.0 | 4834 | 5.5 |
21 | GM | Amin Bassem | EGY | 2596 | 2.5 | 0.0 | 4811 | 5.0 |
22 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2629 | 2.5 | 0.0 | 4807 | 4.5 |
23 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2580 | 2.5 | 0.0 | 4801 | 5.5 |
24 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2584 | 2.5 | 0.0 | 4755 | 5.5 |
25 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2596 | 2.5 | 0.0 | 4748 | 4.0 |
26 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2579 | 2.5 | 0.0 | 4694 | 6.5 |
27 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2558 | 2.5 | 0.0 | 4668 | 4.5 |
28 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2575 | 2.5 | 0.0 | 4653 | 5.0 |
29 | GM | Adhiban B | IND | 2543 | 2.5 | 0.0 | 4609 | 4.5 |
30 | GM | Laxman R R | IND | 2462 | 2.5 | 0.0 | 4608 | 3.5 |
... hasta 150 jugadores (Fuente: Chess-Results.com)